Sterkste
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | BimTham | 0 | 23 | 1167 | 400 | Endless Summoner |
2502 | IIIllI | 0 | 23 | 1167 | 400 | Empire Lord |
2503 | OgeccuT | 0 | 23 | 1166 | 400 | Empire Lord |
2504 | mana | 0 | 23 | 1155 | 400 | Force Lord |
2505 | Elf3z | 0 | 23 | 1151 | 400 | Royal Elf |
2506 | Macelaru | 0 | 23 | 1147 | 400 | Darknes Wizard |
2507 | Elf84z | 0 | 23 | 1145 | 400 | Royal Elf |
2508 | Khann | 0 | 23 | 1133 | 400 | Force Lord |
2509 | HaiTrung26 | 0 | 23 | 1122 | 400 | Force Lord |
2510 | ZzEF | 0 | 23 | 1117 | 400 | Royal Elf |
2511 | GAOZUL | 0 | 23 | 1116 | 400 | Creator |
2512 | KundunLW | 0 | 23 | 1081 | 400 | Luminous Wizard |
2513 | OsanMage | 0 | 23 | 806 | 400 | Battle Mage |
2514 | Upgrade | 0 | 23 | 693 | 400 | Luminous Wizard |
2515 | HCBMAGE | 0 | 23 | 682 | 330 | Luminous Wizard |
2516 | Levis | 0 | 23 | 585 | 86 | Heist Gun Crusher |
2517 | Tx88 | 0 | 23 | 541 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2518 | Z0RE | 0 | 23 | 528 | 400 | Empire Lord |
2519 | Violet | 0 | 23 | 527 | 400 | Dimension Summoner |
2520 | BloodRaven | 0 | 23 | 440 | 350 | Dragon Knight |
2521 | DryKill | 0 | 23 | 437 | 400 | Dragon Knight |
2522 | iKrynix | 0 | 23 | 401 | 400 | Alchemist Force |
2523 | Idoso | 0 | 23 | 400 | 400 | Shining Lancer |
2524 | AivaElf | 0 | 23 | 400 | 358 | High Elf |
2525 | LittleElf | 0 | 22 | 1240 | 400 | Royal Elf |
2526 | 0n0ff | 0 | 22 | 1227 | 400 | Royal Elf |
2527 | Omanignat | 0 | 22 | 1225 | 400 | Duple Knight |
2528 | LiCham | 0 | 22 | 1222 | 400 | Endless Summoner |
2529 | IchigoGL | 0 | 22 | 1205 | 400 | Shining Lancer |
2530 | KillerMonk | 0 | 22 | 1195 | 400 | Luminous Wizard |
2531 | DuMaMay | 0 | 22 | 1188 | 400 | Phantom Knight |
2532 | KORN | 0 | 22 | 1186 | 400 | Rogue Slayer |
2533 | ALCHEMIA | 0 | 22 | 1183 | 400 | Creator |
2534 | Flf81z | 0 | 22 | 1166 | 400 | Royal Elf |
2535 | Exodus20 | 0 | 22 | 1150 | 400 | Noble Elf |
2536 | Slayer | 0 | 22 | 1021 | 400 | Rogue Slayer |
2537 | Kodi2 | 0 | 22 | 952 | 400 | Shining Lancer |
2538 | Ocean | 0 | 22 | 924 | 400 | Noble Elf |
2539 | 7UUP | 0 | 22 | 867 | 400 | Force Lord |
2540 | Soulpeople | 0 | 22 | 854 | 400 | Phantom Knight |
2541 | Vale | 0 | 22 | 853 | 171 | Creator |
2542 | MULOTE | 0 | 22 | 700 | 400 | Shining Lancer |
2543 | Mumay | 0 | 22 | 685 | 400 | Empire Lord |
2544 | Calysto | 0 | 22 | 684 | 400 | Mystic Knight |
2545 | msconfig | 0 | 22 | 681 | 400 | Empire Lord |
2546 | Jesko | 0 | 22 | 654 | 400 | Empire Lord |
2547 | Auron | 0 | 22 | 564 | 400 | Magic Knight |
2548 | ZukuNa | 0 | 22 | 564 | 400 | Shining Lancer |
2549 | Therefore | 0 | 22 | 541 | 385 | Empire Lord |
2550 | SuySlay | 0 | 22 | 526 | 400 | Slaughterer |
2551 | Dangerous | 0 | 22 | 402 | 47 | Dragon Knight |
2552 | iloi | 0 | 22 | 400 | 400 | Alchemist Force |
2553 | SrMagaDL | 0 | 22 | 400 | 400 | Empire Lord |
2554 | Kitaeca | 0 | 22 | 400 | 351 | Duel Master |
2555 | Harley | 0 | 22 | 400 | 124 | Noble Elf |
2556 | Quelly | 0 | 22 | 397 | 400 | High Elf |
2557 | Kamelot | 0 | 22 | 0 | 400 | Grand Master |
2558 | KLove | 0 | 21 | 1282 | 400 | Endless Summoner |
2559 | Darks | 0 | 21 | 1278 | 400 | Darknes Wizard |
2560 | Ashlee | 0 | 21 | 1257 | 400 | Royal Elf |
2561 | Siculalala | 0 | 21 | 1197 | 400 | Glory Wizard |
2562 | DarkVolts | 0 | 21 | 1194 | 400 | Darknes Wizard |
2563 | Lenna | 0 | 21 | 1182 | 400 | Royal Elf |
2564 | Emperador | 0 | 21 | 1179 | 400 | Darknes Wizard |
2565 | ak181 | 0 | 21 | 1178 | 400 | Darknes Wizard |
2566 | OneShot | 0 | 21 | 1168 | 400 | Force Lord |
2567 | BuVoIt | 0 | 21 | 1164 | 400 | Rogue Slayer |
2568 | VinHoCbu | 0 | 21 | 1146 | 400 | Royal Elf |
2569 | ANUNNAKI | 0 | 21 | 1145 | 400 | Ignition Knight |
2570 | NewsNres | 0 | 21 | 1145 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2571 | CrystalMai | 0 | 21 | 1144 | 400 | Creator |
2572 | Dana | 0 | 21 | 1136 | 400 | Royal Elf |
2573 | JanElf | 0 | 21 | 1091 | 400 | Noble Elf |
2574 | Elora | 0 | 21 | 1016 | 111 | Majestic Rune Wizard |
2575 | Kurupt | 0 | 21 | 965 | 400 | Force Lord |
2576 | ShioSL | 0 | 21 | 922 | 400 | Rogue Slayer |
2577 | SeuMarido | 0 | 21 | 912 | 400 | Force Lord |
2578 | BRG8 | 0 | 21 | 892 | 400 | Luminous Wizard |
2579 | DuaLipa | 0 | 21 | 875 | 400 | Rogue Slayer |
2580 | iklc | 0 | 21 | 803 | 400 | Phantom Knight |
2581 | B00M | 0 | 21 | 750 | 400 | Magic Knight |
2582 | BMNoob | 0 | 21 | 750 | 400 | Dragon Knight |
2583 | xV01dStorm | 0 | 21 | 710 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2584 | Sk0L | 0 | 21 | 644 | 400 | Slaughterer |
2585 | WhiteHat | 0 | 21 | 440 | 400 | Empire Lord |
2586 | ARMAGEDON | 0 | 21 | 438 | 400 | Soul Wizard |
2587 | Emege | 0 | 21 | 437 | 209 | Magic Knight |
2588 | Vyni | 0 | 21 | 400 | 400 | Duel Master |
2589 | Cookie | 0 | 21 | 400 | 325 | Duel Master |
2590 | alchemy | 0 | 21 | 400 | 313 | Alchemist Force |
2591 | Joker | 0 | 21 | 400 | 19 | Empire Lord |
2592 | Nebula | 0 | 21 | 399 | 400 | Grand Rune Master |
2593 | SlaayeR | 0 | 21 | 398 | 400 | Master Slayer |
2594 | PrimataObe | 0 | 21 | 3 | 141 | Lord Emperor |
2595 | tucausa | 0 | 21 | 0 | 1 | Dark Lord |
2596 | HLove | 0 | 20 | 1281 | 400 | Endless Summoner |
2597 | LLove | 0 | 20 | 1280 | 400 | Endless Summoner |
2598 | COVID | 0 | 20 | 1229 | 400 | Creator |
2599 | JLove | 0 | 20 | 1227 | 400 | Endless Summoner |
2600 | DarkWez | 0 | 20 | 1222 | 400 | Darknes Wizard |
2501 ★
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600