Gens Wars
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | Four | Royal Elf | 251 | 10 | 0 | 0 |
502 | ready | Creator | 251 | 10 | 1 | 0 |
503 | Freyja | Royal Elf | 252 | 10 | 0 | 0 |
504 | roboutsm | Soul Wizard | 252 | 10 | 0 | 0 |
505 | fsada1 | Light Wizard | 253 | 10 | 0 | 0 |
506 | Rage | Fist Master | 253 | 10 | 0 | 0 |
507 | FxBlazed | Darknes Wizard | 254 | 10 | 0 | 0 |
508 | Rain | Empire Lord | 254 | 10 | 0 | 0 |
509 | Dopamine | Phantom Knight | 255 | 10 | 1 | 0 |
510 | Raini | Endless Summoner | 255 | 10 | 0 | 0 |
511 | dsffds1 | Light Wizard | 256 | 10 | 0 | 0 |
512 | RaioMacuin | Fist Blazer | 256 | 10 | 0 | 0 |
513 | EmChua100 | Creator | 257 | 10 | 1 | 0 |
514 | Punishment | Duple Knight | 257 | 10 | 0 | 0 |
515 | EmOiEm | Light Wizard | 258 | 10 | 0 | 0 |
516 | PunkBat | Slaughterer | 258 | 10 | 0 | 0 |
517 | EMPIRE | Glory Wizard | 259 | 10 | 0 | 0 |
518 | PUQUITO | Glory Wizard | 259 | 10 | 0 | 0 |
519 | Everest | Force Lord | 260 | 10 | 0 | 0 |
520 | PUTOTE | Force Lord | 260 | 10 | 0 | 0 |
521 | ewqewq | Royal Elf | 261 | 10 | 0 | 0 |
522 | PX540 | Rogue Slayer | 261 | 10 | 0 | 0 |
523 | Exodus20 | Noble Elf | 262 | 10 | 0 | 0 |
524 | Reaper2 | Darknes Wizard | 262 | 10 | 0 | 0 |
525 | EXTRA | Dragon Knight | 263 | 10 | 0 | 0 |
526 | Reaper3 | Royal Elf | 263 | 10 | 0 | 0 |
527 | Extrem | Royal Elf | 264 | 10 | 1 | 0 |
528 | RedAlex | Endless Summoner | 264 | 10 | 0 | 0 |
529 | FalleN | Force Lord | 265 | 10 | 0 | 0 |
530 | RedEyE | Slaughterer | 265 | 10 | 0 | 0 |
531 | FARAON | Luminous Wizard | 266 | 10 | 0 | 0 |
532 | RedFlag | Phantom Knight | 266 | 10 | 0 | 0 |
533 | FarmerSHlT | Force Lord | 267 | 10 | 0 | 0 |
534 | RedHot | Magic Knight | 267 | 10 | 1 | 0 |
535 | GAMBIT | Duple Knight | 268 | 10 | 0 | 0 |
536 | RedRathian | Duple Knight | 268 | 10 | 0 | 0 |
537 | gaucon | Royal Elf | 269 | 10 | 0 | 0 |
538 | retroOO | Magic Knight | 269 | 10 | 0 | 0 |
539 | GauVN | Alchemist Force | 270 | 10 | 0 | 0 |
540 | REYALS | Rogue Slayer | 270 | 10 | 1 | 0 |
541 | GENDALF | Soul Wizard | 271 | 10 | 0 | 0 |
542 | ReZachkaBG | Force Lord | 271 | 10 | 0 | 0 |
543 | Ghay | Glory Wizard | 272 | 10 | 1 | 0 |
544 | LanceLORD | Force Lord | 272 | 10 | 0 | 0 |
545 | Gnar | Darknes Wizard | 273 | 10 | 0 | 0 |
546 | Leny | Ignition Knight | 273 | 10 | 1 | 0 |
547 | GodWizard | Glory Wizard | 274 | 10 | 1 | 0 |
548 | LeszekGUN | Heist Gun Crusher | 274 | 10 | 0 | 0 |
549 | GoldAI | Creator | 275 | 10 | 0 | 0 |
550 | LeszekMG | Magic Knight | 275 | 10 | 0 | 0 |
551 | Goldenboy | Mystic Knight | 276 | 10 | 0 | 0 |
552 | LexiLore | Endless Summoner | 276 | 10 | 0 | 0 |
553 | Gunz | Magnus Gun Gunner | 277 | 10 | 0 | 0 |
554 | LideX | Darknes Wizard | 277 | 10 | 1 | 0 |
555 | HaiTrung26 | Force Lord | 278 | 10 | 0 | 0 |
556 | Limba | Force Lord | 278 | 10 | 0 | 0 |
557 | FxDKblaze | Ignition Knight | 279 | 10 | 0 | 0 |
558 | Loboxo | Heist Gun Crusher | 279 | 10 | 1 | 0 |
559 | FxElBlazin | Force Lord | 280 | 10 | 0 | 0 |
560 | Lodi | Force Lord | 280 | 10 | 0 | 0 |
561 | Grid | Force Lord | 281 | 10 | 0 | 0 |
562 | Longg | Endless Summoner | 281 | 10 | 0 | 0 |
563 | Gunnar | Magnus Gun Gunner | 282 | 10 | 0 | 0 |
564 | LorDFutiX | Ignition Knight | 282 | 10 | 0 | 0 |
565 | Hiuhius | Force Lord | 283 | 10 | 0 | 0 |
566 | LordWHITE | Darknes Wizard | 283 | 10 | 0 | 0 |
567 | Hiuka | Glory Wizard | 284 | 10 | 0 | 0 |
568 | LORDXXXKEN | Force Lord | 284 | 10 | 0 | 0 |
569 | HaoHan | Force Lord | 285 | 10 | 0 | 0 |
570 | LORDZILLA | Force Lord | 285 | 10 | 0 | 0 |
571 | HeadShotz | Magnus Gun Gunner | 286 | 10 | 1 | 0 |
572 | LorDZinN | Force Lord | 286 | 10 | 0 | 0 |
573 | HeHacuTka | Mystic Mage | 287 | 10 | 0 | 0 |
574 | KingZLorD | Force Lord | 287 | 10 | 0 | 0 |
575 | Helios | Soul Wizard | 288 | 10 | 0 | 0 |
576 | KINSLANDIN | Phantom Knight | 288 | 10 | 0 | 0 |
577 | HelloWorld | Creator | 289 | 10 | 0 | 0 |
578 | KingLeonX | Phantom Knight | 289 | 10 | 0 | 0 |
579 | HentaiX | Creator | 290 | 10 | 0 | 0 |
580 | KingSame | Duel Master | 290 | 10 | 0 | 0 |
581 | Hera | Royal Elf | 291 | 10 | 0 | 0 |
582 | KLYTHON | Force Lord | 291 | 10 | 0 | 0 |
583 | HGWOLFAL | Alchemist Force | 292 | 10 | 0 | 0 |
584 | KlZARU | Glory Wizard | 292 | 10 | 1 | 0 |
585 | Dibbel | Dark Lord | 293 | 10 | 1 | 0 |
586 | Knight | Phantom Knight | 293 | 10 | 0 | 0 |
587 | DiepPhong | Dragon Knight | 294 | 10 | 0 | 0 |
588 | Kodi | Fist Blazer | 294 | 10 | 0 | 0 |
589 | Destroy | Force Lord | 295 | 10 | 0 | 0 |
590 | KOTT | Darknes Wizard | 295 | 10 | 0 | 0 |
591 | devjl | Darknes Wizard | 296 | 10 | 0 | 0 |
592 | Kuna | Arcane Lancer | 296 | 10 | 0 | 0 |
593 | DGDFGDFG | Light Wizard | 297 | 10 | 0 | 0 |
594 | Kynra | Heist Gun Crusher | 297 | 10 | 0 | 0 |
595 | DoanhHeLo | Empire Lord | 298 | 10 | 0 | 0 |
596 | KZEN | Darknes Wizard | 298 | 10 | 0 | 0 |
597 | dKno | Summoner | 299 | 10 | 0 | 0 |
598 | l0qu1ll4 | Noble Elf | 299 | 10 | 0 | 0 |
599 | DKvietnam | Ignition Knight | 300 | 10 | 1 | 0 |
600 | LaDyYaNNa | Royal Elf | 300 | 10 | 0 | 0 |
501 ★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600