Lâu đài Máu (Bliss)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 38 |
| 402 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 28 |
| 403 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 35 |
| 404 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 41 |
| 405 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 30 |
| 406 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 5 |
| 407 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 40 |
| 408 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 30 |
| 409 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 24 |
| 410 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 37 |
| 411 | ROBOUTBDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 25 |
| 412 | ROBOUTBELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 34 |
| 413 | ROBOUTBELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 30 |
| 414 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 2 | 47 |
| 415 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 2 | 37 |
| 416 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 4 | 35 |
| 417 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 1 | 20 |
| 418 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 1 | 16 |
| 419 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 4 | 37 |
| 420 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 4 | 44 |
| 421 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 2 | 34 |
| 422 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 3 | 44 |
| 423 | ROBOUTBLW | Light Wizard | 1015 | 4 | 32 |
| 424 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 52 |
| 425 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 3 | 29 |
| 426 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 49 |
| 427 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 39 |
| 428 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 429 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 35 |
| 430 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 53 |
| 431 | ROBTBBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 35 |
| 432 | RyoDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 47 |
| 433 | RyoPham | Light Wizard | 1015 | 1 | 47 |
| 434 | Sanela | Fairy Elf | 1015 | 1 | 46 |
| 435 | ShimiKen | Dark Lord | 1015 | 1 | 9 |
| 436 | ShimiKen | Dark Lord | 1015 | 1 | 52 |
| 437 | Siva | Dark Knight | 1015 | 1 | 1 |
| 438 | Siva | Dark Knight | 1015 | 1 | 34 |
| 439 | Siva | Dark Knight | 1015 | 1 | 14 |
| 440 | Siva | Dark Knight | 1015 | 1 | 20 |
| 441 | Slayi | Slayer | 1015 | 4 | 44 |
| 442 | SMMUTOB | Dark Wizard | 1015 | 3 | 45 |
| 443 | SMMUTOB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 36 |
| 444 | SMMUTOB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 39 |
| 445 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 46 |
| 446 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 37 |
| 447 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 1 | 20 |
| 448 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 30 |
| 449 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 41 |
| 450 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 38 |
| 451 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 1 | 37 |
| 452 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 32 |
| 453 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 44 |
| 454 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 40 |
| 455 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 35 |
| 456 | SMROBTB | Dark Wizard | 1015 | 4 | 54 |
| 457 | SongVeDem | Dark Knight | 1015 | 1 | 49 |
| 458 | SongVeDem | Dark Knight | 1015 | 1 | 46 |
| 459 | SoyGay | Light Wizard | 1015 | 2 | 40 |
| 460 | Spectra | Fairy Elf | 1015 | 1 | 9 |
| 461 | STOP | Dark Lord | 1015 | 2 | 43 |
| 462 | Sumorrr | Summoner | 1015 | 1 | 23 |
| 463 | SUPREME | Dark Knight | 1015 | 1 | 57 |
| 464 | SUPREME | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 465 | SUPREME | Dark Knight | 1015 | 1 | 39 |
| 466 | Sziszi30 | Fairy Elf | 1015 | 3 | 44 |
| 467 | Sziszi30 | Fairy Elf | 1015 | 1 | 54 |
| 468 | Sziszi30 | Fairy Elf | 1015 | 3 | 49 |
| 469 | Sziszi30 | Fairy Elf | 1015 | 2 | 26 |
| 470 | TheChienZ | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 45 |
| 471 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 1 | 42 |
| 472 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 1 | 26 |
| 473 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 3 | 43 |
| 474 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 3 | 34 |
| 475 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 3 | 35 |
| 476 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 3 | 40 |
| 477 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 1 | 37 |
| 478 | TheSinner | Dark Lord | 1015 | 1 | 22 |
| 479 | ThichCuLoi | Dark Wizard | 1015 | 1 | 49 |
| 480 | Thodaomo | Slayer | 1015 | 2 | 41 |
| 481 | TiBaa | Illusion Knight | 1015 | 1 | 50 |
| 482 | TksDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 58 |
| 483 | Troy | Dark Wizard | 1015 | 1 | 25 |
| 484 | TueNhi | Fairy Elf | 1015 | 2 | 51 |
| 485 | ULUBEY | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 26 |
| 486 | ULUBEY | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 37 |
| 487 | ULUBEY | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 39 |
| 488 | ULUBEY | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 49 |
| 489 | ULUBEY | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 27 |
| 490 | Vermilion | Dark Knight | 1015 | 1 | 38 |
| 491 | Viduxx | Dark Knight | 1015 | 1 | 45 |
| 492 | Vuthiejir | Dark Lord | 1015 | 1 | 33 |
| 493 | Vuthiejir | Dark Lord | 1015 | 1 | 43 |
| 494 | Wick | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 495 | WizBoi | Dark Wizard | 1015 | 1 | 27 |
| 496 | WizBoiii | Dark Wizard | 1015 | 1 | 50 |
| 497 | WOOSH | Dark Lord | 1015 | 2 | 57 |
| 498 | WOOSH | Dark Lord | 1015 | 1 | 39 |
| 499 | xGAKONx | Dark Lord | 1015 | 1 | 37 |
| 500 | xKing | Dark Lord | 1015 | 1 | 8 |
401★
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 26
486
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 37
487
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 39
488
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 49
489
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 27
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500