Gens Wars (Elite)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Jedais | Force Lord | 927 | 9 | 0 | 0 |
| 1902 | Rodix | Magnus Gun Gunner | 928 | 9 | 0 | 0 |
| 1903 | Sekhmet | Mystic Mage | 929 | 9 | 0 | 0 |
| 1904 | OngTrum | Force Lord | 975 | 9 | 0 | 0 |
| 1905 | NeverMore | Force Lord | 976 | 9 | 0 | 0 |
| 1906 | xDLx | Force Lord | 977 | 9 | 0 | 0 |
| 1907 | 20matar | Ignition Knight | 978 | 9 | 0 | 0 |
| 1908 | BlackLord | Force Lord | 979 | 9 | 0 | 0 |
| 1909 | Julz | Ignition Knight | 980 | 9 | 0 | 0 |
| 1910 | Kameha | Force Lord | 930 | 8 | 0 | 0 |
| 1911 | FX500 | Creator | 931 | 8 | 0 | 0 |
| 1912 | DarkSlayer | Slaughterer | 932 | 8 | 0 | 1 |
| 1913 | Alchemil | Creator | 981 | 8 | 0 | 0 |
| 1914 | Rochasaw | Mystic Knight | 982 | 8 | 0 | 0 |
| 1915 | ChanVL | Darknes Wizard | 933 | 7 | 0 | 0 |
| 1916 | F113 | Royal Elf | 934 | 7 | 0 | 0 |
| 1917 | FLEX | Force Lord | 935 | 7 | 0 | 0 |
| 1918 | domis | Ignition Knight | 936 | 7 | 0 | 0 |
| 1919 | DontBeeSad | Royal Elf | 937 | 7 | 0 | 0 |
| 1920 | azul | Alchemist Force | 938 | 7 | 0 | 0 |
| 1921 | Bl4ckPerL | Creator | 939 | 7 | 0 | 0 |
| 1922 | abuelito | Duple Knight | 940 | 7 | 0 | 0 |
| 1923 | AIchemy | Creator | 941 | 7 | 0 | 0 |
| 1924 | Aron | Magnus Gun Gunner | 942 | 7 | 0 | 0 |
| 1925 | Garibalda | Endless Summoner | 943 | 7 | 0 | 0 |
| 1926 | HadexZ | Darknes Wizard | 944 | 7 | 0 | 0 |
| 1927 | gurden | Dragon Knight | 945 | 7 | 0 | 0 |
| 1928 | Guilty | Darknes Wizard | 946 | 7 | 0 | 0 |
| 1929 | GULAS666 | Ignition Knight | 947 | 7 | 0 | 0 |
| 1930 | Gunfighter | Magnus Gun Gunner | 948 | 7 | 0 | 0 |
| 1931 | GRINGO | Magnus Gun Gunner | 949 | 7 | 0 | 0 |
| 1932 | KingEIf | Royal Elf | 950 | 7 | 0 | 0 |
| 1933 | LoveStar | Royal Elf | 951 | 7 | 0 | 0 |
| 1934 | Shush | Lớp nhân vật không xác định | 952 | 7 | 0 | 0 |
| 1935 | Peppina | Creator | 953 | 7 | 0 | 0 |
| 1936 | OHMATOKITA | Force Lord | 954 | 7 | 0 | 0 |
| 1937 | PHPmyBoss | Slaughterer | 955 | 7 | 1 | 0 |
| 1938 | xXAndrowXx | Duple Knight | 956 | 7 | 0 | 0 |
| 1939 | XiKeXuKa | Empire Lord | 957 | 7 | 0 | 0 |
| 1940 | Wick | Ignition Knight | 958 | 7 | 0 | 0 |
| 1941 | WizzyLV | Darknes Wizard | 959 | 7 | 0 | 0 |
| 1942 | VOLDEMORT | Force Lord | 960 | 7 | 0 | 0 |
| 1943 | Suwail | Alchemist Force | 961 | 7 | 0 | 0 |
| 1944 | Sara20 | Noble Elf | 983 | 7 | 0 | 0 |
| 1945 | PISTOLERO | Magnus Gun Gunner | 984 | 7 | 0 | 0 |
| 1946 | PhangPhang | Force Lord | 985 | 7 | 0 | 0 |
| 1947 | oooooooooo | Arcane Lancer | 986 | 7 | 0 | 0 |
| 1948 | NyxVN | Creator | 987 | 7 | 0 | 0 |
| 1949 | Shattra | Royal Elf | 988 | 7 | 0 | 0 |
| 1950 | Siculalala | Glory Wizard | 989 | 7 | 0 | 0 |
| 1951 | TerraBytes | Ignition Knight | 990 | 7 | 0 | 0 |
| 1952 | Tobi | Force Lord | 991 | 7 | 0 | 0 |
| 1953 | Torai | Fist Blazer | 992 | 7 | 0 | 0 |
| 1954 | VeLoz | Lớp nhân vật không xác định | 993 | 7 | 0 | 0 |
| 1955 | VuaDiVuaDa | Lớp nhân vật không xác định | 994 | 7 | 0 | 0 |
| 1956 | Zenote | Ignition Knight | 995 | 7 | 0 | 0 |
| 1957 | zDarkness | Force Lord | 996 | 7 | 0 | 0 |
| 1958 | ACArnor | Ignition Knight | 997 | 7 | 0 | 0 |
| 1959 | AdamC | Lớp nhân vật không xác định | 998 | 7 | 0 | 0 |
| 1960 | AKBM007 | Magnus Gun Gunner | 999 | 7 | 0 | 0 |
| 1961 | BeNgucBu | Royal Elf | 1000 | 7 | 0 | 0 |
| 1962 | Asintado | Royal Elf | 1001 | 7 | 0 | 0 |
| 1963 | AutoSkill | Soul Wizard | 1002 | 7 | 0 | 0 |
| 1964 | Alucard | Force Lord | 1003 | 7 | 0 | 0 |
| 1965 | Digo | Glory Wizard | 1004 | 7 | 0 | 0 |
| 1966 | DemiGods | Creator | 1005 | 7 | 0 | 0 |
| 1967 | DKPRO | Ignition Knight | 1006 | 7 | 0 | 0 |
| 1968 | DUMMY | Force Lord | 1007 | 7 | 0 | 0 |
| 1969 | chleboo | Ignition Knight | 1008 | 7 | 0 | 0 |
| 1970 | Darkkkkk | Force Lord | 1009 | 7 | 0 | 0 |
| 1971 | KickGame | Ignition Knight | 1010 | 7 | 0 | 0 |
| 1972 | LazyMonkey | Royal Elf | 1011 | 7 | 0 | 0 |
| 1973 | MELODY | Force Lord | 1012 | 7 | 0 | 0 |
| 1974 | Lodi | Force Lord | 1013 | 7 | 0 | 0 |
| 1975 | LWclone | Glory Wizard | 1014 | 7 | 0 | 0 |
| 1976 | HCBMAGE | Luminous Wizard | 1015 | 7 | 0 | 0 |
| 1977 | HaLong | Creator | 1016 | 7 | 0 | 0 |
| 1978 | Irvy | Creator | 1017 | 7 | 0 | 0 |
| 1979 | iCrus | Lớp nhân vật không xác định | 1018 | 7 | 0 | 0 |
| 1980 | GoldXS | Force Lord | 1019 | 7 | 0 | 0 |
| 1981 | SoGOOD | Rogue Slayer | 962 | 6 | 0 | 0 |
| 1982 | ThanhTrung | Fist Blazer | 963 | 6 | 0 | 0 |
| 1983 | Marito | Darknes Wizard | 1020 | 5 | 0 | 0 |
| 1984 | Yenie | Royal Elf | 1021 | 5 | 0 | 0 |
| 1985 | Slemlem | Rogue Slayer | 1022 | 5 | 0 | 0 |
| 1986 | Stardust2 | Royal Elf | 964 | 4 | 0 | 0 |
| 1987 | Wh4t4h3LL | Duple Knight | 965 | 4 | 0 | 0 |
| 1988 | QCCCA | Force Lord | 966 | 4 | 0 | 0 |
| 1989 | Ozaki | Force Lord | 967 | 4 | 0 | 0 |
| 1990 | Slark | Force Lord | 968 | 4 | 0 | 0 |
| 1991 | RokerDL | Force Lord | 969 | 4 | 0 | 0 |
| 1992 | Ziggy | Lớp nhân vật không xác định | 970 | 4 | 0 | 0 |
| 1993 | Kurono | Magic Knight | 971 | 4 | 0 | 0 |
| 1994 | MeuZovO | Darknes Wizard | 972 | 4 | 0 | 0 |
| 1995 | MGdiego21 | Duple Knight | 973 | 4 | 0 | 0 |
| 1996 | Munnna | Endless Summoner | 974 | 4 | 0 | 0 |
| 1997 | KingDLD | Force Lord | 975 | 4 | 0 | 0 |
| 1998 | AldairDL | Force Lord | 976 | 4 | 1 | 0 |
| 1999 | AgixMG | Duple Knight | 977 | 4 | 0 | 0 |
| 2000 | B3nadith | Creator | 978 | 4 | 0 | 0 |
1901★
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
Lớp nhân vật : Magnus Gun Gunner
Xếp hạng : 948
points: 7
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1931
1932
1933
1934
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 952
points: 7
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 993
points: 7
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1955
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 994
points: 7
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1956
1957
1958
1959
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 998
points: 7
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 1018
points: 7
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 970
points: 4
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000