Lâu đài Máu (Bliss)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Anuvisss | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 51 |
| 102 | AquaCat | Fairy Elf | 1015 | 1 | 40 |
| 103 | Ares | Dark Lord | 1015 | 4 | 28 |
| 104 | Ares | Dark Lord | 1015 | 4 | 52 |
| 105 | Ares | Dark Lord | 1015 | 1 | 50 |
| 106 | Ares | Dark Lord | 1015 | 1 | 50 |
| 107 | Argento | Dark Lord | 1015 | 2 | 56 |
| 108 | Atenas | Fairy Elf | 1015 | 1 | 48 |
| 109 | BajaHitam | Dark Lord | 1015 | 1 | 31 |
| 110 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 32 |
| 111 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 38 |
| 112 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 24 |
| 113 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 24 |
| 114 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 39 |
| 115 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 38 |
| 116 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 36 |
| 117 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 34 |
| 118 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 24 |
| 119 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 52 |
| 120 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 52 |
| 121 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 37 |
| 122 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 39 |
| 123 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 44 |
| 124 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 32 |
| 125 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 23 |
| 126 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 37 |
| 127 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 30 |
| 128 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 33 |
| 129 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 44 |
| 130 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 3 | 37 |
| 131 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 42 |
| 132 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 42 |
| 133 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 41 |
| 134 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 42 |
| 135 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 12 |
| 136 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 28 |
| 137 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 33 |
| 138 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 3 | 25 |
| 139 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 30 |
| 140 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 35 |
| 141 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 58 |
| 142 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 3 | 40 |
| 143 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 32 |
| 144 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 34 |
| 145 | BeanHolic | Dark Knight | 1015 | 3 | 20 |
| 146 | BeanHolic | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 147 | BeanHolic | Dark Knight | 1015 | 3 | 52 |
| 148 | Belcebu | Dark Lord | 1015 | 4 | 56 |
| 149 | Belcebu | Dark Lord | 1015 | 4 | 58 |
| 150 | Betapboi | Dark Wizard | 1015 | 1 | 50 |
| 151 | BeXiu | Fairy Elf | 1015 | 1 | 55 |
| 152 | BigDAWG | Light Wizard | 1015 | 3 | 55 |
| 153 | BinhMinh | Dark Lord | 1015 | 3 | 57 |
| 154 | BinhMinh | Dark Lord | 1015 | 2 | 48 |
| 155 | BinhMinh | Dark Lord | 1015 | 3 | 56 |
| 156 | Biss | Grow Lancer | 1015 | 1 | 53 |
| 157 | BITC0IN | Dark Wizard | 1015 | 1 | 5 |
| 158 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 3 | 45 |
| 159 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 160 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 28 |
| 161 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 53 |
| 162 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 42 |
| 163 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 38 |
| 164 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 48 |
| 165 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 42 |
| 166 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 2 | 40 |
| 167 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 40 |
| 168 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 169 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 28 |
| 170 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 171 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 172 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 44 |
| 173 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 2 | 57 |
| 174 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 1 | 39 |
| 175 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 3 | 35 |
| 176 | BKGaren | Dark Knight | 1015 | 2 | 43 |
| 177 | Blackteor | Slayer | 1015 | 1 | 47 |
| 178 | Boixongchi | Light Wizard | 1015 | 1 | 36 |
| 179 | BoomB | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 51 |
| 180 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1015 | 1 | 12 |
| 181 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1015 | 4 | 14 |
| 182 | bxhelf | Fairy Elf | 1015 | 2 | 23 |
| 183 | Cabongo | Dark Knight | 1015 | 2 | 51 |
| 184 | Cabongo | Dark Knight | 1015 | 2 | 41 |
| 185 | CARIOCA | Light Wizard | 1015 | 2 | 37 |
| 186 | Chichico | Dark Wizard | 1015 | 2 | 49 |
| 187 | Chichico | Dark Wizard | 1015 | 2 | 50 |
| 188 | CLOUD | Magic Gladiator | 1015 | 1 | 58 |
| 189 | Coin | Fairy Elf | 1015 | 1 | 38 |
| 190 | Colapso | Dark Lord | 1015 | 1 | 21 |
| 191 | DarkAngel | Alchemist | 1015 | 1 | 54 |
| 192 | DarkAngel | Alchemist | 1015 | 1 | 53 |
| 193 | DarkAngel | Alchemist | 1015 | 1 | 53 |
| 194 | DarkAngel | Alchemist | 1015 | 3 | 59 |
| 195 | DarkLeo | Dark Lord | 1015 | 1 | 8 |
| 196 | DarkLeo | Dark Lord | 1015 | 1 | 56 |
| 197 | DAVCRUS | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 10 |
| 198 | DAVTBALCH | Alchemist | 1015 | 1 | 39 |
| 199 | DAVTBALCH | Alchemist | 1015 | 4 | 29 |
| 200 | DAVTBBK | Dark Knight | 1015 | 3 | 37 |
101★
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 51
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 51
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 10
198
199
200