Lâu đài hỗn loạn (Bliss)
Những nhà vô địch Chaos Castle với số chiến thắng và số lần tiêu diệt cao nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần PK | Số lần giết quái vật | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | FRAGGERk | Dark Knight | 0 | 23 | 80500 | 0 |
| 202 | Fulan0 | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 203 | Fumom | Dark Lord | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 204 | Galaxyzzz | Magic Gladiator | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 205 | GHOSTS | Dark Wizard | 0 | 19 | 66500 | 0 |
| 206 | GostRider | Dark Lord | 0 | 33 | 148500 | 0 |
| 207 | GRAND3 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | GRAND4 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | GRRS1 | Dark Lord | 0 | 48 | 96000 | 0 |
| 210 | GRRS10 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | GRRS11 | Dark Lord | 0 | 1 | 2000 | 0 |
| 212 | GRRS2 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | GRRS5 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | GRRS6 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | GRRS7 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | GRRS8 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | GRRS9 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Guineverre | Slayer | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 219 | GuragE | Dark Knight | 0 | 90 | 405000 | 0 |
| 220 | Gwardia | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 221 | HarayQ | Fairy Elf | 0 | 25 | 87500 | 0 |
| 222 | Harbinger | Dark Wizard | 0 | 88 | 176000 | 0 |
| 223 | HongThoa | Fairy Elf | 0 | 17 | 76500 | 0 |
| 224 | HuiHui | Gun Crusher | 0 | 21 | 94500 | 0 |
| 225 | HyOn | Slayer | 0 | 87 | 130500 | 0 |
| 226 | IceBerg | Light Wizard | 0 | 92 | 138000 | 0 |
| 227 | ICrusaderI | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 2 | 9000 | 0 |
| 228 | IgnK | Dark Knight | 0 | 29 | 130500 | 0 |
| 229 | IKROBTB | Illusion Knight | 0 | 54 | 243000 | 0 |
| 230 | JanChiz | Dark Knight | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 231 | Kamus | Magic Gladiator | 0 | 7 | 17500 | 0 |
| 232 | Kick | Dark Lord | 0 | 17 | 51000 | 0 |
| 233 | KINECHAN | Rune Wizard | 0 | 17 | 59500 | 0 |
| 234 | KingDom | Dark Wizard | 0 | 89 | 400500 | 0 |
| 235 | KingRus | Rune Wizard | 0 | 18 | 63000 | 0 |
| 236 | KingSM | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Kiosk | Dark Lord | 0 | 50 | 225000 | 0 |
| 238 | Kiviye | Alchemist | 0 | 70 | 315000 | 0 |
| 239 | Kromato | Dark Knight | 0 | 30 | 90000 | 0 |
| 240 | Kusch | Illusion Knight | 0 | 11 | 49500 | 0 |
| 241 | Kykyepta | Illusion Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Kynai | Dark Wizard | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 243 | LaCulpable | Slayer | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 244 | Lancelot | Dark Knight | 0 | 50 | 225000 | 0 |
| 245 | lemesDoug | Summoner | 0 | 84 | 378000 | 0 |
| 246 | Leomord | Dark Lord | 0 | 121 | 376500 | 0 |
| 247 | Leonell | Fairy Elf | 0 | 59 | 265500 | 0 |
| 248 | longune | Dark Knight | 0 | 93 | 150000 | 0 |
| 249 | LorakRO | Dark Lord | 0 | 8 | 36000 | 0 |
| 250 | LordHan | Gun Crusher | 0 | 28 | 126000 | 0 |
| 251 | LordMast3r | Dark Lord | 0 | 35 | 105000 | 0 |
| 252 | Lorenzo | Dark Wizard | 0 | 18 | 81000 | 0 |
| 253 | Lucy | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Lunatica | Lemuria Mage | 0 | 15 | 45000 | 0 |
| 255 | Makaveli | Dark Lord | 0 | 62 | 279000 | 0 |
| 256 | MaNaNaBaS1 | Light Wizard | 0 | 18 | 36000 | 0 |
| 257 | MatUyTin | Dark Knight | 0 | 1 | 4500 | 0 |
| 258 | Mg1c | Magic Gladiator | 0 | 69 | 103500 | 0 |
| 259 | Miho | Dark Knight | 0 | 18 | 81000 | 0 |
| 260 | MissRune | Rune Wizard | 0 | 61 | 183000 | 0 |
| 261 | MONARCA | Dark Lord | 0 | 35 | 105000 | 0 |
| 262 | MoonK | Illusion Knight | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 263 | MrCaptain | Dark Lord | 0 | 34 | 153000 | 0 |
| 264 | MrUnKNown | Dark Knight | 0 | 3 | 3000 | 0 |
| 265 | Mt07 | Dark Knight | 0 | 28 | 126000 | 0 |
| 266 | Mussett | Lemuria Mage | 0 | 116 | 522000 | 0 |
| 267 | MYLOVE | Fairy Elf | 0 | 21 | 94500 | 0 |
| 268 | Neytiri | Fairy Elf | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 269 | NgaoDa | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Nobody | Dark Lord | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 271 | noelia | Fairy Elf | 0 | 27 | 81000 | 0 |
| 272 | Nothing | Dark Lord | 0 | 95 | 427500 | 0 |
| 273 | NUTI | Fairy Elf | 0 | 3 | 13500 | 0 |
| 274 | ooSIMBAoo | Fairy Elf | 0 | 34 | 153000 | 0 |
| 275 | paniK | Dark Lord | 0 | 11 | 49500 | 0 |
| 276 | PedriIK | Illusion Knight | 0 | 21 | 63000 | 0 |
| 277 | PingPong | Magic Gladiator | 0 | 24 | 108000 | 0 |
| 278 | PODEROSO | Dark Lord | 0 | 92 | 414000 | 0 |
| 279 | poipoi | Fairy Elf | 0 | 39 | 140500 | 0 |
| 280 | RAGEZERO | Magic Gladiator | 0 | 37 | 166500 | 0 |
| 281 | RaGNaRoS | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | REDBULL | Alchemist | 0 | 47 | 141000 | 0 |
| 283 | ritr | Light Wizard | 0 | 5 | 22500 | 0 |
| 284 | ROBOUTBBK | Dark Knight | 0 | 21 | 94500 | 0 |
| 285 | Saisen | Light Wizard | 0 | 30 | 135000 | 0 |
| 286 | sapmax | Lemuria Mage | 0 | 5 | 22500 | 0 |
| 287 | ShyshyAL | Alchemist | 0 | 27 | 94500 | 0 |
| 288 | Sifu20 | Dark Wizard | 0 | 30 | 45000 | 0 |
| 289 | SMxMarlon | Dark Wizard | 0 | 38 | 76000 | 0 |
| 290 | Snake | Fairy Elf | 0 | 1 | 4500 | 0 |
| 291 | Spectra | Fairy Elf | 0 | 48 | 216000 | 0 |
| 292 | SSKYY | Light Wizard | 0 | 55 | 247500 | 0 |
| 293 | Staff | Dark Wizard | 0 | 19 | 85500 | 0 |
| 294 | Summie | Summoner | 0 | 1 | 2000 | 0 |
| 295 | Sumorrr | Summoner | 0 | 11 | 49500 | 0 |
| 296 | SupElf | Fairy Elf | 1 | 4 | 22000 | 0 |
| 297 | TeDDy666 | Dark Wizard | 0 | 23 | 80500 | 0 |
| 298 | ThichCuLoi | Dark Wizard | 0 | 27 | 121500 | 0 |
| 299 | ThienMa | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 52 | 234000 | 0 |
| 300 | TiBaa | Illusion Knight | 0 | 53 | 122500 | 0 |
201★
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 23
experience: 80500
wins: 0
202
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 32
experience: 144000
wins: 0
203
204
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 14
experience: 63000
wins: 0
205
206
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 33
experience: 148500
wins: 0
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 90
experience: 405000
wins: 0
220
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 16
experience: 72000
wins: 0
221
222
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 88
experience: 176000
wins: 0
223
224
225
226
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 92
experience: 138000
wins: 0
227
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 2
experience: 9000
wins: 0
228
229
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 54
experience: 243000
wins: 0
230
231
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 7
experience: 17500
wins: 0
232
233
Lớp nhân vật : Rune Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 17
experience: 59500
wins: 0
234
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 89
experience: 400500
wins: 0
235
Lớp nhân vật : Rune Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 18
experience: 63000
wins: 0
236
237
238
239
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 30
experience: 90000
wins: 0
240
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 11
experience: 49500
wins: 0
241
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 0
experience: 0
wins: 0
242
243
244
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 50
experience: 225000
wins: 0
245
Lớp nhân vật : Summoner
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 84
experience: 378000
wins: 0
246
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 121
experience: 376500
wins: 0
247
248
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 93
experience: 150000
wins: 0
249
250
Lớp nhân vật : Gun Crusher
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 28
experience: 126000
wins: 0
251
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 35
experience: 105000
wins: 0
252
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 18
experience: 81000
wins: 0
253
254
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 15
experience: 45000
wins: 0
255
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 62
experience: 279000
wins: 0
256
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 18
experience: 36000
wins: 0
257
258
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 69
experience: 103500
wins: 0
259
260
Lớp nhân vật : Rune Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 61
experience: 183000
wins: 0
261
262
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 32
experience: 144000
wins: 0
263
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 34
experience: 153000
wins: 0
264
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 3
experience: 3000
wins: 0
265
266
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 116
experience: 522000
wins: 0
267
268
269
270
271
272
273
274
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 34
experience: 153000
wins: 0
275
276
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 21
experience: 63000
wins: 0
277
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 24
experience: 108000
wins: 0
278
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 92
experience: 414000
wins: 0
279
280
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 37
experience: 166500
wins: 0
281
282
283
284
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 21
experience: 94500
wins: 0
285
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 30
experience: 135000
wins: 0
286
287
288
289
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 38
experience: 76000
wins: 0
290
291
292
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 55
experience: 247500
wins: 0
293
294
295
296
297
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 23
experience: 80500
wins: 0
298
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 27
experience: 121500
wins: 0
299
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 52
experience: 234000
wins: 0
300
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 53
experience: 122500
wins: 0