Gens Wars (Bliss)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ChuDai001 | Force Lord | 628 | 10 | 0 | 0 |
| 1202 | ChuDai003 | Force Lord | 629 | 10 | 0 | 0 |
| 1203 | ChuDai004 | Force Lord | 630 | 10 | 0 | 0 |
| 1204 | ChuDai006 | Force Lord | 631 | 10 | 0 | 0 |
| 1205 | TacKeHoa | Royal Elf | 632 | 10 | 0 | 0 |
| 1206 | TAISONS | Fist Blazer | 633 | 10 | 1 | 0 |
| 1207 | SuperPoooo | Force Lord | 634 | 10 | 0 | 0 |
| 1208 | SUPREME | Ignition Knight | 635 | 10 | 0 | 0 |
| 1209 | sapmax | Battle Mage | 636 | 10 | 0 | 0 |
| 1210 | tenten1 | Darknes Wizard | 637 | 10 | 0 | 0 |
| 1211 | tenten4 | Darknes Wizard | 638 | 10 | 0 | 0 |
| 1212 | TechAI | Creator | 639 | 10 | 0 | 0 |
| 1213 | StomBreak | Lớp nhân vật không xác định | 640 | 10 | 0 | 0 |
| 1214 | Str0nG | Ignition Knight | 641 | 10 | 0 | 0 |
| 1215 | Succubus | Rogue Slayer | 642 | 10 | 0 | 0 |
| 1216 | SugerTank | Darknes Wizard | 643 | 10 | 0 | 0 |
| 1217 | SUMRover | Endless Summoner | 644 | 10 | 0 | 0 |
| 1218 | Slick | Royal Slayer | 645 | 10 | 0 | 0 |
| 1219 | SMROBOB | Grand Master | 646 | 10 | 0 | 0 |
| 1220 | SMROBTB | Darknes Wizard | 647 | 10 | 0 | 0 |
| 1221 | SLAYER | Rogue Slayer | 648 | 10 | 0 | 0 |
| 1222 | SlayerJK | Rogue Slayer | 649 | 10 | 0 | 0 |
| 1223 | SlayOlay | Rogue Slayer | 650 | 10 | 0 | 0 |
| 1224 | SnowAngle | Royal Elf | 651 | 10 | 0 | 0 |
| 1225 | Sobranie | Royal Elf | 652 | 10 | 0 | 0 |
| 1226 | Soumaster | Soul Wizard | 653 | 10 | 0 | 0 |
| 1227 | Spectra | Royal Elf | 654 | 10 | 0 | 0 |
| 1228 | TeoTeo | Lớp nhân vật không xác định | 655 | 10 | 0 | 0 |
| 1229 | Teseet | Lớp nhân vật không xác định | 656 | 10 | 0 | 0 |
| 1230 | TestNew | Creator | 657 | 10 | 0 | 0 |
| 1231 | ThanhGiong | Ignition Knight | 658 | 10 | 0 | 0 |
| 1232 | ThanThuong | Arcane Lancer | 659 | 10 | 0 | 0 |
| 1233 | Thanz | Majestic Rune Wizard | 660 | 10 | 0 | 0 |
| 1234 | Thodaomo | Rogue Slayer | 661 | 10 | 0 | 0 |
| 1235 | Thorrrrrrr | Lớp nhân vật không xác định | 662 | 10 | 0 | 0 |
| 1236 | TIEUDEN | Lord Emperor | 663 | 10 | 0 | 0 |
| 1237 | TieuHanNhi | Royal Elf | 664 | 10 | 0 | 0 |
| 1238 | TIEUKIEM | Ignition Knight | 665 | 10 | 0 | 0 |
| 1239 | TieuPhong | Glory Wizard | 666 | 10 | 0 | 0 |
| 1240 | TieuTam | Force Lord | 667 | 10 | 0 | 0 |
| 1241 | TieuTu | Force Lord | 668 | 10 | 0 | 0 |
| 1242 | TieuVanNhi | Royal Elf | 669 | 10 | 0 | 0 |
| 1243 | TIEUVIEM | Phantom Knight | 670 | 10 | 0 | 0 |
| 1244 | TIEUYENTU | Royal Elf | 671 | 10 | 0 | 0 |
| 1245 | TieuYeuNu | Rogue Slayer | 672 | 10 | 0 | 0 |
| 1246 | TksIK | Mystic Knight | 673 | 10 | 0 | 0 |
| 1247 | TopRUCrus | Lớp nhân vật không xác định | 674 | 10 | 0 | 0 |
| 1248 | TREE | Royal Elf | 675 | 10 | 0 | 0 |
| 1249 | Triton | Lớp nhân vật không xác định | 676 | 10 | 0 | 0 |
| 1250 | TrocTro | Ignition Knight | 677 | 10 | 0 | 0 |
| 1251 | TrucMy | Royal Elf | 678 | 10 | 0 | 0 |
| 1252 | TrumGame | Royal Elf | 679 | 10 | 0 | 0 |
| 1253 | TrumXomDi | Royal Elf | 680 | 10 | 0 | 0 |
| 1254 | TrungQuan | Force Lord | 681 | 10 | 0 | 0 |
| 1255 | Trying | Force Lord | 682 | 10 | 0 | 0 |
| 1256 | TryTokiLL | Royal Elf | 683 | 10 | 0 | 0 |
| 1257 | RFVN | Bloody Fighter | 684 | 10 | 0 | 0 |
| 1258 | Romel | Magnus Gun Gunner | 685 | 10 | 0 | 0 |
| 1259 | Rose | Royal Elf | 686 | 10 | 0 | 0 |
| 1260 | SanCho | Magnus Gun Gunner | 687 | 10 | 0 | 0 |
| 1261 | RoyalLance | Arcane Lancer | 688 | 10 | 0 | 0 |
| 1262 | RyoWo | Force Lord | 689 | 10 | 0 | 0 |
| 1263 | S2311R | Rogue Slayer | 690 | 10 | 0 | 0 |
| 1264 | sadads | Dark Knight | 691 | 10 | 0 | 0 |
| 1265 | Shane | Force Lord | 692 | 10 | 0 | 0 |
| 1266 | Shanks | Ignition Knight | 693 | 10 | 0 | 0 |
| 1267 | SharkTank | Royal Elf | 694 | 10 | 0 | 0 |
| 1268 | sau1 | Force Lord | 695 | 10 | 0 | 0 |
| 1269 | SCORE | Luminous Wizard | 696 | 10 | 0 | 0 |
| 1270 | sdsdfsdsd | Dark Knight | 697 | 10 | 0 | 0 |
| 1271 | Second | Lớp nhân vật không xác định | 698 | 10 | 0 | 0 |
| 1272 | SKILL2 | Royal Elf | 699 | 10 | 0 | 0 |
| 1273 | SL1991 | Slaughterer | 700 | 10 | 0 | 0 |
| 1274 | SL4Mhub | Force Lord | 701 | 10 | 0 | 0 |
| 1275 | SieuChuoix | Force Lord | 702 | 10 | 0 | 0 |
| 1276 | SiLip7Mau | Grand Rune Master | 703 | 10 | 0 | 0 |
| 1277 | SilipDo | Creator | 704 | 10 | 0 | 0 |
| 1278 | RedMagic | Duple Knight | 705 | 10 | 0 | 0 |
| 1279 | RedSum | Endless Summoner | 706 | 10 | 0 | 0 |
| 1280 | Reanace | Noble Elf | 707 | 10 | 0 | 0 |
| 1281 | Reap | Endless Summoner | 708 | 10 | 0 | 0 |
| 1282 | Raszta10 | Empire Lord | 709 | 10 | 0 | 0 |
| 1283 | Ratchel | Royal Elf | 710 | 10 | 0 | 0 |
| 1284 | RoboREXVII | Soul Wizard | 711 | 10 | 0 | 0 |
| 1285 | ROBOUTBALC | Creator | 712 | 10 | 0 | 0 |
| 1286 | ROBOUTBBK | Ignition Knight | 713 | 10 | 0 | 0 |
| 1287 | ROBOUTBDL | Force Lord | 714 | 10 | 0 | 0 |
| 1288 | ROBOUTBIK | Mystic Knight | 715 | 10 | 0 | 0 |
| 1289 | RoboVANG | Grand Master | 716 | 10 | 0 | 0 |
| 1290 | RoboXANH | Darknes Wizard | 717 | 10 | 0 | 0 |
| 1291 | ROBTBBK | Ignition Knight | 718 | 10 | 0 | 0 |
| 1292 | ROBTBIK | Mystic Knight | 719 | 10 | 0 | 0 |
| 1293 | Pinkink | Creator | 720 | 10 | 0 | 0 |
| 1294 | PL4T0n | Glory Wizard | 721 | 10 | 0 | 0 |
| 1295 | Playboy | Lớp nhân vật không xác định | 722 | 10 | 0 | 0 |
| 1296 | poipoi | Royal Elf | 723 | 10 | 0 | 0 |
| 1297 | PoW3rFuLL | Force Lord | 724 | 10 | 0 | 0 |
| 1298 | OverLord | Force Lord | 725 | 10 | 0 | 0 |
| 1299 | Paladin | Lớp nhân vật không xác định | 726 | 10 | 0 | 0 |
| 1300 | Paul | Force Lord | 727 | 10 | 0 | 0 |
1201★
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 640
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 655
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1229
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 656
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1230
1231
1232
1233
1234
1235
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 662
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 674
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1248
1249
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 676
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 698
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1272
1273
1274
1275
1276
Lớp nhân vật : Grand Rune Master
Xếp hạng : 703
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 722
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1296
1297
1298
1299
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 726
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
1300