Quảng trường quỷ (Elite)
Những người chơi hàng đầu trong Devil Square với số điểm khổng lồ.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm |
|---|---|---|---|
| 101 | HAVOC | Magic Gladiator | 3047404 |
| 102 | Garibalda | Summoner | 2911860 |
| 103 | Izda | Fairy Elf | 2857949 |
| 104 | Green | Rage Fighter | 2817836 |
| 105 | PandaBear | Magic Gladiator | 2755011 |
| 106 | 3mey | Lớp nhân vật không xác định | 2754246 |
| 107 | Fayres | Dark Lord | 2599872 |
| 108 | Candy | Fairy Elf | 2551990 |
| 109 | Memories | Magic Gladiator | 2513504 |
| 110 | D218RZ4 | Light Wizard | 2442645 |
| 111 | BabieVN | Slayer | 2429875 |
| 112 | TrapBoy | Dark Knight | 2303875 |
| 113 | Cody | Dark Knight | 2157120 |
| 114 | DiVenetaDL | Dark Lord | 2021616 |
| 115 | Orara | Alchemist | 1970700 |
| 116 | ELDORATH | Dark Lord | 1966448 |
| 117 | LordZeth | Dark Lord | 1935972 |
| 118 | MuRF | Rage Fighter | 1886296 |
| 119 | BCTELF | Fairy Elf | 1801276 |
| 120 | TsushenWan | Summoner | 1619224 |
| 121 | K1LL3R | Light Wizard | 1499420 |
| 122 | ConChimNon | Dark Knight | 1410000 |
| 123 | KesH | Dark Wizard | 1330149 |
| 124 | RajumenSM | Dark Wizard | 1286375 |
| 125 | TaiLung | Rune Wizard | 1265605 |
| 126 | Cupid | Fairy Elf | 1246852 |
| 127 | xFloWx | Illusion Knight | 1244488 |
| 128 | Trippings | Rage Fighter | 1212216 |
| 129 | Alucard | Dark Lord | 1211250 |
| 130 | Temar | Dark Lord | 1169072 |
| 131 | Sang | Illusion Knight | 1167497 |
| 132 | AutoSkill | Dark Wizard | 1124912 |
| 133 | pepo04 | Dark Wizard | 1105209 |
| 134 | MissRune | Rune Wizard | 969630 |
| 135 | xSAKURAGIx | Dark Lord | 961380 |
| 136 | TOCDO | Magic Gladiator | 915375 |
| 137 | Buffie | Fairy Elf | 879472 |
| 138 | Yosti | Lớp nhân vật không xác định | 846840 |
| 139 | Limitless | Dark Lord | 839520 |
| 140 | XiKeXuKa | Dark Lord | 819584 |
| 141 | xELFx | Fairy Elf | 806269 |
| 142 | DINO | Dark Lord | 771216 |
| 143 | zepzep | Lớp nhân vật không xác định | 744322 |
| 144 | KIMJUNJUN | Summoner | 696388 |
| 145 | skky888 | Magic Gladiator | 675283 |
| 146 | doctorx | Illusion Knight | 617792 |
| 147 | Glyz | Fairy Elf | 569406 |
| 148 | StarSaber | Illusion Knight | 565620 |
| 149 | Doreamo | Dark Lord | 484443 |
| 150 | zTylFz | Dark Lord | 468120 |
| 151 | Elfitza | Fairy Elf | 422421 |
| 152 | Gappu | Magic Gladiator | 417150 |
| 153 | BoyLukaT | Magic Gladiator | 388842 |
| 154 | BDubs | Gun Crusher | 356056 |
| 155 | domis | Dark Knight | 283935 |
| 156 | OsanRune | Rune Wizard | 249136 |
| 157 | VyNiCel | Alchemist | 225382 |
| 158 | megax0 | Dark Knight | 211596 |
| 159 | Obelizk | Dark Knight | 207883 |
| 160 | Lich | Fairy Elf | 185307 |
| 161 | Aaliyah | Alchemist | 150156 |
| 162 | monik14 | Slayer | 107001 |
| 163 | SirTJ | Dark Lord | 96260 |
| 164 | Valento | Dark Wizard | 86870 |
| 165 | human | Dark Knight | 37377 |
| 166 | Ringtone | Dark Wizard | 37110 |
| 167 | MoziPapaHu | Dark Wizard | 18946 |
| 168 | MiHnEa | Dark Wizard | 17100 |
| 169 | Zenold | Dark Knight | 11385 |
| 170 | Azarius | Dark Wizard | 7191 |
| 171 | Zmey | Alchemist | 6903 |
| 172 | DARKHUN | Dark Lord | 4863 |
| 173 | Turtul | Magic Gladiator | 2298 |
| 174 | werT | Dark Lord | 2188 |
| 175 | BigBosss | Light Wizard | 1073 |
| 176 | Sylvanas | Slayer | 879 |
| 177 | DJoker | Dark Knight | 540 |
| 178 | Torai | Rage Fighter | 270 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178