Xếp hạng MU Online
Lâu đài hỗn loạn
Những nhà vô địch Chaos Castle với số chiến thắng và số lần tiêu diệt cao nhất.
Chọn realm MU Online của bạn:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần PK | Số lần giết quái vật | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everheart | Slayer | 0 | 924 | 3622000 | 8 |
| 2 | T3ddera | Fairy Elf | 0 | 663 | 2884500 | 6 |
| 3 | jkljkl | Rage Fighter | 0 | 495 | 1782000 | 5 |
| 4 | BeChayBoss | Alchemist | 0 | 396 | 1435500 | 4 |
| 5 | Elfy | Fairy Elf | 0 | 398 | 1591000 | 4 |
| 6 | Marito | Dark Wizard | 0 | 396 | 1683000 | 4 |
| 7 | Sokar | Fairy Elf | 0 | 481 | 2164500 | 4 |
| 8 | 1sTXinh | Grow Lancer | 0 | 304 | 756500 | 3 |
| 9 | inochi | Alchemist | 0 | 297 | 1138500 | 3 |
| 10 | Elfss | Fairy Elf | 0 | 246 | 990000 | 2 |
| 11 | IGUNI | Gun Crusher | 1 | 174 | 612000 | 2 |
| 12 | Maria | Fairy Elf | 0 | 315 | 1417500 | 2 |
| 13 | MrBeast | Fairy Elf | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 14 | MrsBeast | Rune Wizard | 0 | 293 | 1027500 | 2 |
| 15 | MykingDom | Fairy Elf | 0 | 198 | 445500 | 2 |
| 16 | o0oMSIo0o | Fairy Elf | 0 | 198 | 742500 | 2 |
| 17 | POLITOPLAY | Crusader | 0 | 314 | 1413000 | 2 |
| 18 | RUDER | Dark Knight | 0 | 152 | 676000 | 2 |
| 19 | SiNchiROCA | Fairy Elf | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 20 | TjeuHoLo | Rune Wizard | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 21 | Vhik | Light Wizard | 0 | 287 | 574000 | 2 |
| 22 | 1QuaChuoi9 | Dark Lord | 0 | 106 | 159000 | 1 |
| 23 | AlexGod | Crusader | 0 | 119 | 387000 | 1 |
| 24 | AloHola | Rune Wizard | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 25 | Astral | Light Wizard | 0 | 46 | 207000 | 1 |
| 26 | Athiel | Gun Crusher | 0 | 166 | 747000 | 1 |
| 27 | Berk | Fairy Elf | 0 | 83 | 373500 | 1 |
| 28 | Darra | Fairy Elf | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 29 | HalalPork | Fairy Elf | 0 | 117 | 526500 | 1 |
| 30 | HappyCat | Fairy Elf | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 31 | HardCore | Light Wizard | 0 | 128 | 477000 | 1 |
| 32 | HelloKitty | Fairy Elf | 0 | 91 | 136500 | 1 |
| 33 | KingBow | Fairy Elf | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 34 | Lala | Fairy Elf | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 35 | LinChoDien | Fairy Elf | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 36 | Lnw9TH | Slayer | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 37 | LunaJoker | Dark Lord | 0 | 107 | 325000 | 1 |
| 38 | MrSam | Fairy Elf | 0 | 144 | 432000 | 1 |
| 39 | PurpleRain | Fairy Elf | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 40 | Ryaer | Fairy Elf | 0 | 64 | 288000 | 1 |
| 41 | TieuHoLo | Fairy Elf | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 42 | TuTen | Fairy Elf | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 43 | Yenna | Lemuria Mage | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 44 | BanhNgot | Fairy Elf | 0 | 98 | 331500 | 0 |
| 45 | BOGDAN | Dark Lord | 0 | 15 | 67500 | 0 |
| 46 | Buby | Fairy Elf | 0 | 20 | 90000 | 0 |
| 47 | BuLon | Dark Lord | 0 | 86 | 301000 | 0 |
| 48 | Chutubao | Magic Gladiator | 0 | 4 | 6000 | 0 |
| 49 | DarkSike | Dark Wizard | 0 | 53 | 53000 | 0 |
| 50 | DeproELF | Fairy Elf | 0 | 18 | 27000 | 0 |
1★
2
3
Lớp nhân vật: Rage Fighter
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 495
experience: 1782000
wins: 5
4
Lớp nhân vật: Alchemist
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 396
experience: 1435500
wins: 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lớp nhân vật: Rune Wizard
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 293
experience: 1027500
wins: 2
15
16
17
Lớp nhân vật: Crusader
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 314
experience: 1413000
wins: 2
18
19
Lớp nhân vật: Fairy Elf
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 198
experience: 891000
wins: 2
20
Lớp nhân vật: Rune Wizard
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 198
experience: 891000
wins: 2
21
22
Lớp nhân vật: Dark Lord
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 106
experience: 159000
wins: 1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Lớp nhân vật: Light Wizard
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 128
experience: 477000
wins: 1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Lớp nhân vật: Magic Gladiator
Số lần PK: 0
Số lần giết quái vật: 4
experience: 6000
wins: 0
49
50