Stärkste (Apex)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Ertellrakt | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
| 2702 | FloLy | 0 | 0 | 0 | 12 | Rune Wizard |
| 2703 | IceAchis | 0 | 0 | 0 | 12 | Alchemist |
| 2704 | AAAASD | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
| 2705 | Addelaide | 0 | 0 | 0 | 11 | Alchemist |
| 2706 | bauuuuuu | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
| 2707 | Ertell | 0 | 0 | 0 | 11 | Summoner |
| 2708 | Lizj | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
| 2709 | qwewqeqwe | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
| 2710 | Thanh2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Alchemist |
| 2711 | ThugRM | 0 | 0 | 0 | 11 | Rune Wizard |
| 2712 | cave2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
| 2713 | Kuun | 0 | 0 | 0 | 10 | Light Wizard |
| 2714 | NEWW | 0 | 0 | 0 | 10 | Fairy Elf |
| 2715 | pipele | 0 | 0 | 0 | 10 | Light Wizard |
| 2716 | seller1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
| 2717 | STORAGE1 | 0 | 0 | 0 | 10 | Grow Lancer |
| 2718 | tadala | 0 | 0 | 0 | 10 | Fairy Elf |
| 2719 | thino | 0 | 0 | 0 | 10 | Grow Lancer |
| 2720 | TYPE | 0 | 0 | 0 | 10 | Alchemist |
| 2721 | WATER | 0 | 0 | 0 | 10 | Unbekannte Klasse |
| 2722 | WITH | 0 | 0 | 0 | 10 | Alchemist |
| 2723 | Alone | 0 | 0 | 0 | 9 | Alchemist |
| 2724 | KINGJESTER | 0 | 0 | 0 | 9 | Unbekannte Klasse |
| 2725 | Clamatis | 0 | 0 | 0 | 8 | Rune Wizard |
| 2726 | OUTLAW | 0 | 0 | 0 | 8 | Dark Lord |
| 2727 | Bcrypt | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Lord |
| 2728 | Ceramic | 0 | 0 | 0 | 7 | Fairy Elf |
| 2729 | Dlito | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Lord |
| 2730 | salamangKA | 0 | 0 | 0 | 7 | Light Wizard |
| 2731 | lembem | 0 | 0 | 0 | 6 | Unbekannte Klasse |
| 2732 | llXOll | 0 | 0 | 0 | 6 | Unbekannte Klasse |
| 2733 | Proelf | 0 | 0 | 0 | 6 | Fairy Elf |
| 2734 | RyuK | 0 | 0 | 0 | 6 | Dark Knight |
| 2735 | Dynamic | 0 | 0 | 0 | 4 | Fairy Elf |
| 2736 | OverLord | 0 | 0 | 0 | 4 | Dark Lord |
| 2737 | Paladiinnn | 0 | 0 | 0 | 4 | Unbekannte Klasse |
| 2738 | VNno1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Dark Wizard |
| 2739 | Volt | 0 | 0 | 0 | 4 | Unbekannte Klasse |
| 2740 | GiudoVN1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Magic Gladiator |
| 2741 | SunNhoC | 0 | 0 | 0 | 3 | Unbekannte Klasse |
| 2742 | ttrsv | 0 | 0 | 0 | 3 | Fairy Elf |
| 2743 | BooSters | 0 | 0 | 0 | 2 | Unbekannte Klasse |
| 2744 | BuaKeoBao | 0 | 0 | 0 | 2 | Unbekannte Klasse |
| 2745 | hueta | 0 | 0 | 0 | 2 | Dark Knight |
| 2746 | kido | 0 | 0 | 0 | 2 | Illusion Knight |
| 2747 | xxDK | 0 | 0 | 0 | 2 | Dark Knight |
| 2748 | 00001 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2749 | 0102 | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 2750 | 0909 | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 2751 | 0Crusader0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2752 | 11111 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2753 | 111111111 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2754 | 1111v | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2755 | 112211 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2756 | 112233 | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 2757 | 11BumSim | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2758 | 11SlmBum | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2759 | 1231231231 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2760 | 123123a | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2761 | 123123ccc | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2762 | 123123q | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2763 | 123123qe | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2764 | 12333 | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 2765 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2766 | 12341 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2767 | 12344 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2768 | 123sa | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 2769 | 123sad221 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2770 | 12512 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2771 | 12SimIba | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2772 | 12SimIIll | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2773 | 12SimIlba | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2774 | 12SimIllII | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2775 | 12SimlIlI | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2776 | 12SImllI | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2777 | 1Bazz | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2778 | 20matar | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2779 | 213423 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2780 | 22222 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2781 | 2312312 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2782 | 243ac | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 2783 | 2aloha1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2784 | 2aloha2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2785 | 2Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2786 | 312AC | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 2787 | 321AC | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 2788 | 33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2789 | 3333333 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2790 | 3333333333 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2791 | 33333v | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2792 | 34c5g | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2793 | 3aloha3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2794 | 3aloha4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2795 | 3aloha5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2796 | 3aloha6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2797 | 3aloha7 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2798 | 3aloha8 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2799 | 3Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2800 | 3dg4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
2701★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 12
Klasse : Dark Knight
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 10
Klasse : Unbekannte Klasse
2722
2723
2724
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 9
Klasse : Unbekannte Klasse
2725
2726
2727
2728
2729
2730
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 7
Klasse : Light Wizard
2731
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 6
Klasse : Unbekannte Klasse
2732
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 6
Klasse : Unbekannte Klasse
2733
2734
2735
2736
2737
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 4
Klasse : Unbekannte Klasse
2738
2739
2740
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 3
Klasse : Magic Gladiator
2741
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 3
Klasse : Unbekannte Klasse
2742
2743
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 2
Klasse : Unbekannte Klasse
2744
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 2
Klasse : Unbekannte Klasse
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800