Mu Online-Rangliste
Chaosburg
Chaos Castle-Champions mit den meisten Siegen und Kills.
| Rang | Charakter | Klasse | PK-Anzahl | Monster-Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valgas | Dark Wizard | 0 | 3617 | 4580000 | 33 |
| 2 | Bhalnar | Dark Wizard | 0 | 2975 | 5623000 | 29 |
| 3 | 621612v | Dark Wizard | 0 | 2709 | 2709000 | 27 |
| 4 | MiLeSs | Dark Wizard | 2 | 2722 | 9300500 | 27 |
| 5 | 521512v | Dark Wizard | 0 | 2769 | 2769000 | 26 |
| 6 | HutDaBanca | Dark Lord | 8 | 1959 | 6782000 | 23 |
| 7 | Valram | Dark Wizard | 1 | 2147 | 2609000 | 22 |
| 8 | HarbingeR | Gun Crusher | 13 | 1994 | 8936000 | 20 |
| 9 | LorDariusG | Dark Knight | 5 | 2104 | 7721500 | 20 |
| 10 | garenchaos | Crusader | 5 | 1984 | 2309500 | 19 |
| 11 | Bhalrut | Dark Wizard | 0 | 1543 | 3027500 | 15 |
| 12 | TULEN | Dark Lord | 7 | 1133 | 5041000 | 14 |
| 13 | EmLaAi | Crusader | 13 | 948 | 4318000 | 13 |
| 14 | UyTinVL | Fairy Elf | 5 | 1428 | 4648500 | 13 |
| 15 | AnyDesk | Fairy Elf | 12 | 1145 | 5200500 | 12 |
| 16 | ELDON | Rage Fighter | 1 | 1460 | 5052000 | 12 |
| 17 | Lucian | Gun Crusher | 2 | 1425 | 4932500 | 12 |
| 18 | 33333v | Dark Wizard | 0 | 1089 | 1089000 | 11 |
| 19 | Bhaltar | Dark Wizard | 0 | 1161 | 2127000 | 11 |
| 20 | SirEmperor | Dark Lord | 7 | 1259 | 5693500 | 11 |
| 21 | ZzleozZ | Crusader | 8 | 761 | 3309500 | 11 |
| 22 | Buddha | Crusader | 5 | 999 | 3072000 | 10 |
| 23 | llIIIlllII | Crusader | 0 | 1024 | 2537500 | 9 |
| 24 | SOLOLVLING | Slayer | 2 | 1028 | 1700000 | 9 |
| 25 | CaveHutDa | Fairy Elf | 1 | 1076 | 3849500 | 8 |
| 26 | GaiSaiGon | Fairy Elf | 4 | 695 | 3143500 | 8 |
| 27 | Valthas | Dark Wizard | 0 | 889 | 1145500 | 8 |
| 28 | 25215v | Dark Wizard | 0 | 721 | 735000 | 7 |
| 29 | Aradia | Fairy Elf | 2 | 1043 | 4392500 | 7 |
| 30 | HellVN | Alchemist | 3 | 744 | 2634000 | 7 |
| 31 | Kaos | Light Wizard | 0 | 897 | 949500 | 7 |
| 32 | MolagBal | Illusion Knight | 0 | 751 | 3000000 | 7 |
| 33 | Pharadox | Light Wizard | 0 | 868 | 1203000 | 7 |
| 34 | Priority | Slayer | 3 | 707 | 1200500 | 7 |
| 35 | Prophet | Dark Wizard | 0 | 888 | 1960500 | 7 |
| 36 | Voil1 | Crusader | 5 | 415 | 1887500 | 7 |
| 37 | berudora | Crusader | 0 | 764 | 2131500 | 6 |
| 38 | Casophiea | Dark Lord | 0 | 715 | 3079500 | 6 |
| 39 | HongNhung | Alchemist | 0 | 644 | 2085500 | 6 |
| 40 | III1BUAIII | Crusader | 6 | 249 | 1144500 | 6 |
| 41 | Laila | Fairy Elf | 0 | 780 | 3213000 | 6 |
| 42 | Numb | Dark Lord | 0 | 564 | 2329000 | 6 |
| 43 | Tidx | Crusader | 12 | 460 | 1987000 | 6 |
| 44 | TomCruise | Crusader | 3 | 569 | 1828000 | 6 |
| 45 | traucay | Crusader | 0 | 631 | 1952000 | 6 |
| 46 | BFElfKitty | Fairy Elf | 0 | 610 | 2745000 | 5 |
| 47 | Chi7SaiGon | Fairy Elf | 0 | 590 | 1954500 | 5 |
| 48 | Hammer2 | Crusader | 5 | 585 | 2629500 | 5 |
| 49 | Lunafir | Alchemist | 0 | 566 | 1573500 | 5 |
| 50 | MGBeDe | Magic Gladiator | 0 | 635 | 1111000 | 5 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50