Stärkste (Bliss)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | zz55 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3202 | ZZZ26 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3203 | ZZZ333 | 0 | 22 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3204 | ZZZ34 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3205 | zzz44 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3206 | zzz56 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3207 | ZZZ9 | 0 | 22 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3208 | ZZZZ1 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3209 | nininha | 0 | 22 | 0 | 360 | Rune Spell Master |
| 3210 | XaTaoRa | 0 | 22 | 0 | 360 | Lord Emperor |
| 3211 | ArroW008 | 0 | 22 | 0 | 244 | High Elf |
| 3212 | BabyBoy | 0 | 21 | 1291 | 400 | Phantom Knight |
| 3213 | Diablo | 0 | 21 | 1249 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3214 | MADARA | 0 | 21 | 1202 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3215 | seywersd | 0 | 21 | 1196 | 400 | Phantom Knight |
| 3216 | 2222 | 0 | 21 | 1180 | 400 | Force Lord |
| 3217 | TopRW | 0 | 21 | 1171 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3218 | Jeremy | 0 | 21 | 1164 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 3219 | LIKE | 0 | 21 | 1156 | 400 | Noble Elf |
| 3220 | GottaWizz | 0 | 21 | 1149 | 400 | Darknes Wizard |
| 3221 | Turn | 0 | 21 | 1137 | 400 | Force Lord |
| 3222 | iLoki | 0 | 21 | 1127 | 400 | Darknes Wizard |
| 3223 | Volt5 | 0 | 21 | 1014 | 400 | Royal Elf |
| 3224 | Arya | 0 | 21 | 1001 | 400 | Empire Lord |
| 3225 | Kalachuchi | 0 | 21 | 946 | 32 | Infinity Rune Wizard |
| 3226 | MeoMeo | 0 | 21 | 908 | 400 | Royal Elf |
| 3227 | Masayuki | 0 | 21 | 896 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3228 | BragZ | 0 | 21 | 813 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 3229 | N00Bgl | 0 | 21 | 802 | 19 | Arcane Lancer |
| 3230 | ba2say | 0 | 21 | 797 | 400 | Empire Lord |
| 3231 | GRRS9 | 0 | 21 | 724 | 400 | Empire Lord |
| 3232 | GRRS6 | 0 | 21 | 720 | 400 | Empire Lord |
| 3233 | GRRS5 | 0 | 21 | 713 | 400 | Empire Lord |
| 3234 | Mana | 0 | 21 | 628 | 400 | Mystic Knight |
| 3235 | Asul | 0 | 21 | 627 | 400 | Mystic Knight |
| 3236 | OhNo | 0 | 21 | 601 | 400 | Empire Lord |
| 3237 | DPPEC | 0 | 21 | 402 | 400 | Mystic Knight |
| 3238 | sau6 | 0 | 21 | 402 | 400 | Empire Lord |
| 3239 | Windda | 0 | 21 | 402 | 15 | Dimension Summoner |
| 3240 | Malvadao | 0 | 21 | 401 | 400 | Empire Lord |
| 3241 | GRRS10 | 0 | 21 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3242 | PuriPuri | 0 | 21 | 400 | 400 | High Elf |
| 3243 | RageBoi | 0 | 21 | 400 | 360 | Fist Blazer |
| 3244 | MrYoso | 0 | 21 | 400 | 356 | Unbekannte Klasse |
| 3245 | Azure | 0 | 21 | 400 | 220 | Alchemist Force |
| 3246 | BearLVMG | 0 | 21 | 400 | 173 | Duel Master |
| 3247 | Shank | 0 | 21 | 400 | 162 | Fist Blazer |
| 3248 | RedLine | 0 | 21 | 400 | 139 | Magic Knight |
| 3249 | EmXinh | 0 | 21 | 400 | 1 | Mystic Mage |
| 3250 | ElChileno | 0 | 21 | 376 | 1 | Grand Master |
| 3251 | Azibal | 0 | 21 | 319 | 400 | Lord Emperor |
| 3252 | FkTsSht | 0 | 21 | 301 | 343 | Lord Emperor |
| 3253 | GRRS16 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3254 | GRRS30 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3255 | GRRS41 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3256 | GRRS44 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3257 | GRRS45 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3258 | GRRS50 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3259 | GRRS57 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3260 | SantaFe | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3261 | ZZZ11 | 0 | 21 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3262 | ZZZ21 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3263 | ZZZ22 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3264 | ZZZ23 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3265 | ZZZ24 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3266 | zzz31 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3267 | zzz32 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3268 | zzz37 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3269 | zzz38 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3270 | ZZZ4 | 0 | 21 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3271 | zzz41 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3272 | zzz43 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3273 | zzz53 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3274 | zzz54 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3275 | zzz67 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3276 | zzz68 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3277 | ZZZZ4 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3278 | Smut | 0 | 21 | 0 | 128 | Illusion Master |
| 3279 | XXXXX22 | 0 | 21 | 0 | 1 | Light Master |
| 3280 | ZZZZ33 | 0 | 21 | 0 | 1 | Light Master |
| 3281 | FALOPERA | 0 | 20 | 1254 | 400 | Royal Elf |
| 3282 | BabyShark | 0 | 20 | 1242 | 400 | Royal Elf |
| 3283 | Fist1 | 0 | 20 | 1242 | 400 | Force Lord |
| 3284 | Lightning | 0 | 20 | 1223 | 400 | Glory Wizard |
| 3285 | Rare | 0 | 20 | 1216 | 400 | Phantom Knight |
| 3286 | Alpha4 | 0 | 20 | 1197 | 400 | Royal Elf |
| 3287 | LUSTY | 0 | 20 | 1189 | 400 | Rogue Slayer |
| 3288 | FuryLW | 0 | 20 | 1178 | 375 | Glory Wizard |
| 3289 | BlowJane | 0 | 20 | 1153 | 400 | Arcane Lancer |
| 3290 | Broo | 0 | 20 | 1136 | 400 | Royal Elf |
| 3291 | WyLIght | 0 | 20 | 1093 | 400 | Glory Wizard |
| 3292 | sau5 | 0 | 20 | 1003 | 400 | Force Lord |
| 3293 | Seirt | 0 | 20 | 984 | 400 | Mystic Knight |
| 3294 | Myth | 0 | 20 | 972 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 3295 | 1vuonchuoi | 0 | 20 | 920 | 73 | Creator |
| 3296 | SWAN | 0 | 20 | 906 | 400 | Force Lord |
| 3297 | Stone | 0 | 20 | 716 | 400 | Mystic Knight |
| 3298 | Bianka | 0 | 20 | 713 | 13 | Dimension Summoner |
| 3299 | REDILLU | 0 | 20 | 712 | 400 | Mystic Knight |
| 3300 | Gaion8 | 0 | 20 | 686 | 400 | Luminous Wizard |
3201★
3202
3203
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 22
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Shining Wizard
3204
3205
3206
3207
3208
3209
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 22
Meisterstufe : 0
Level : 360
Klasse : Rune Spell Master
3210
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 22
Meisterstufe : 0
Level : 360
Klasse : Lord Emperor
3211
3212
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1291
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
3213
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1249
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
3214
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1202
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
3215
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1196
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
3216
3217
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1171
Level : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
3218
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1164
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
3219
3220
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1149
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
3221
3222
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1127
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
3223
3224
3225
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 946
Level : 32
Klasse : Infinity Rune Wizard
3226
3227
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 896
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
3228
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 813
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
3229
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 802
Level : 19
Klasse : Arcane Lancer
3230
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 797
Level : 400
Klasse : Empire Lord
3231
3232
3233
3234
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 628
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3235
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 627
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3236
3237
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 402
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3238
3239
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 402
Level : 15
Klasse : Dimension Summoner
3240
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 401
Level : 400
Klasse : Empire Lord
3241
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Empire Lord
3242
3243
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 400
Level : 360
Klasse : Fist Blazer
3244
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 400
Level : 356
Klasse : Unbekannte Klasse
3245
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 400
Level : 220
Klasse : Alchemist Force
3246
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 400
Level : 173
Klasse : Duel Master
3247
3248
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 400
Level : 139
Klasse : Magic Knight
3249
3250
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 376
Level : 1
Klasse : Grand Master
3251
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 319
Level : 400
Klasse : Lord Emperor
3252
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 301
Level : 343
Klasse : Lord Emperor
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Shining Wizard
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 0
Level : 128
Klasse : Illusion Master
3279
3280
3281
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1254
Level : 400
Klasse : Royal Elf
3282
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1242
Level : 400
Klasse : Royal Elf
3283
3284
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1223
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
3285
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1216
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
3286
3287
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1189
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
3288
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1178
Level : 375
Klasse : Glory Wizard
3289
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1153
Level : 400
Klasse : Arcane Lancer
3290
3291
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1093
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
3292
3293
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 984
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3294
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 972
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
3295
3296
3297
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 716
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3298
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 713
Level : 13
Klasse : Dimension Summoner
3299
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 712
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3300
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 686
Level : 400
Klasse : Luminous Wizard