Mu Online-Rangliste
Gens Wars
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | GreenElf | Fairy Elf | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 152 | HappyCat | Royal Elf | 89 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | Help | Royal Elf | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | HerculeS | Ignition Knight | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 155 | Hisoka | Duple Knight | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | HitShort | Gun Crusher | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | DIOS | Force Lord | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | Elves | High Elf | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 159 | Emperor | High Elf | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 160 | FADIGA | Darknes Wizard | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | Faeloryn | High Elf | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | FamBoss | Rogue Slayer | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | FeCredit | Force Lord | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | GauvaDau | Darknes Wizard | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | GDDawn | Ignition Knight | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | GIGABYTE | Royal Elf | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | IGUNI | Magnus Gun Gunner | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | HpPro | Phantom Knight | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | HpProNo1 | Ignition Knight | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | IlIlIlI | Rogue Slayer | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 171 | inochi | Creator | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | IsMA | Creator | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | Jacquard | Illusion Knight | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | Jeanv | Ignition Knight | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | jkljkl | Bloody Fighter | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | Kakau | Glory Wizard | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | KATOOO | Force Lord | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 178 | Kick | Force Lord | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | KIEL | Royal Elf | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | KingBow | Royal Elf | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | KingD0m | Dark Wizard | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | LaddyRoseV | Royal Elf | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | Lazy | Darknes Wizard | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | LEGIANA | Infinity Rune Wizard | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | Lemuria | Lemuria Mage | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | LightWiz | Light Wizard | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | LordLegend | Force Lord | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | LorDS | Force Lord | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | LoveLeysi | Infinity Rune Wizard | 126 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | lKingArc | Royal Elf | 127 | 10 | 1 | 0 |
| 191 | LKMoRic | Darknes Wizard | 128 | 10 | 1 | 0 |
| 192 | llsjDlnwTH | Creator | 129 | 10 | 0 | 0 |
| 193 | Locky | Glory Wizard | 130 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | LoDitTham | Creator | 131 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | Loki14 | Duple Knight | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 196 | LookAtMe | Royal Elf | 133 | 10 | 0 | 0 |
| 197 | Bianca | Royal Elf | 134 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | Blue | Royal Elf | 135 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | CaptianTD | Darknes Wizard | 136 | 10 | 1 | 0 |
| 200 | CAREVICC | Shining Wizard | 137 | 10 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200