Blutburg (Apex)
Die besten Blood Castle-Spieler mit den besten Laufzeiten und Punktzahlen.
| Rang | Charakter | Klasse | Punktestand | Einträge | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | VVar | Unbekannte Klasse | 1005 | 1 | 58 |
| 602 | Winchester | Unbekannte Klasse | 1005 | 1 | 29 |
| 603 | WizardX | Rune Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 604 | wizz | Light Wizard | 1005 | 2 | 58 |
| 605 | wizz | Light Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 606 | xArt | Unbekannte Klasse | 1005 | 2 | 39 |
| 607 | xEmpire | Gun Crusher | 1005 | 1 | 2 |
| 608 | Xiaomi | Gun Crusher | 1005 | 1 | 58 |
| 609 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 1005 | 2 | 22 |
| 610 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 1005 | 1 | 21 |
| 611 | xOTCx | Dark Wizard | 1005 | 2 | 53 |
| 612 | yKuraTTT | Dark Lord | 1005 | 1 | 54 |
| 613 | Yosti | Dark Wizard | 1005 | 1 | 53 |
| 614 | Yosti | Dark Wizard | 1005 | 1 | 58 |
| 615 | ZaauM | Unbekannte Klasse | 1005 | 1 | 3 |
| 616 | ZzleozZ | Unbekannte Klasse | 1005 | 1 | 57 |
| 617 | 0rph4n | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 57 |
| 618 | Afera | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 21 |
| 619 | BCXHBK | Dark Knight | 1000 | 4 | 9 |
| 620 | ChotChot | Grow Lancer | 1000 | 1 | 57 |
| 621 | Darknes | Dark Lord | 1000 | 1 | 59 |
| 622 | garenchaos | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 39 |
| 623 | Gladiator | Magic Gladiator | 1000 | 2 | 50 |
| 624 | Gunneries | Gun Crusher | 1000 | 1 | 58 |
| 625 | hihioo | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 34 |
| 626 | IzdaSum | Summoner | 1000 | 1 | 46 |
| 627 | KDrake | Illusion Knight | 1000 | 1 | 59 |
| 628 | kiler5647 | Dark Lord | 1000 | 2 | 52 |
| 629 | Leomord | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
| 630 | LordSliver | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 40 |
| 631 | Lucas | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
| 632 | MARLBORO | Dark Lord | 1000 | 1 | 20 |
| 633 | Nargaroth | Alchemist | 1000 | 1 | 27 |
| 634 | Ohara | Summoner | 1000 | 1 | 6 |
| 635 | OnIyFans | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 58 |
| 636 | POLak47 | Dark Wizard | 1000 | 1 | 59 |
| 637 | Priority | Slayer | 1000 | 1 | 52 |
| 638 | Prophet | Dark Wizard | 1000 | 1 | 58 |
| 639 | Prophet | Dark Wizard | 1000 | 1 | 57 |
| 640 | RomaN | Dark Lord | 1000 | 4 | 52 |
| 641 | RomaN | Dark Lord | 1000 | 1 | 53 |
| 642 | Scythe | Light Wizard | 1000 | 1 | 55 |
| 643 | Sirack | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 57 |
| 644 | SirennyO | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 42 |
| 645 | SoloKill1 | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 56 |
| 646 | SoyGay | Light Wizard | 1000 | 1 | 57 |
| 647 | TheEmperor | Dark Lord | 1000 | 1 | 25 |
| 648 | TlovA | Dark Wizard | 1000 | 1 | 37 |
| 649 | TopReset | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 53 |
| 650 | TopReset | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 47 |
| 651 | TopReset1 | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 57 |
| 652 | Tripipti | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 46 |
| 653 | wizz | Light Wizard | 1000 | 1 | 59 |
| 654 | WumboCombo | Unbekannte Klasse | 1000 | 1 | 54 |
| 655 | ZzWindyzZ | Dark Wizard | 1000 | 1 | 49 |
| 656 | 1FatVeVuon | Unbekannte Klasse | 830 | 2 | 48 |
| 657 | 1FatVeVuon | Unbekannte Klasse | 830 | 3 | 44 |
| 658 | 2FatVeLang | Unbekannte Klasse | 830 | 2 | 48 |
| 659 | Alchiters | Alchemist | 830 | 4 | 38 |
| 660 | Alchiters | Alchemist | 830 | 2 | 26 |
| 661 | Alina | Grow Lancer | 830 | 1 | 39 |
| 662 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 39 |
| 663 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 2 | 38 |
| 664 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 48 |
| 665 | Artemisa | Grow Lancer | 830 | 4 | 52 |
| 666 | BaiQing | Slayer | 830 | 2 | 28 |
| 667 | CaveHutDa | Fairy Elf | 830 | 1 | 14 |
| 668 | ELFga | Fairy Elf | 830 | 4 | 52 |
| 669 | Fighter | Rage Fighter | 830 | 2 | 28 |
| 670 | Freyja | Rune Wizard | 830 | 1 | 38 |
| 671 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 830 | 1 | 36 |
| 672 | Lighter | Light Wizard | 830 | 3 | 43 |
| 673 | Lighter | Light Wizard | 830 | 2 | 28 |
| 674 | MamMo | Dark Wizard | 830 | 1 | 10 |
| 675 | MARLBORO | Dark Lord | 830 | 1 | 39 |
| 676 | Midna | Summoner | 830 | 3 | 38 |
| 677 | Midna | Summoner | 830 | 4 | 28 |
| 678 | Nower | Fairy Elf | 830 | 4 | 52 |
| 679 | Nower | Fairy Elf | 830 | 4 | 43 |
| 680 | Nower | Fairy Elf | 830 | 2 | 28 |
| 681 | ProMen | Dark Knight | 830 | 1 | 36 |
| 682 | TIeuPhu | Unbekannte Klasse | 830 | 1 | 48 |
| 683 | traucay2 | Unbekannte Klasse | 830 | 2 | 52 |
| 684 | 1FatVeVuon | Unbekannte Klasse | 820 | 2 | 45 |
| 685 | 1FatVeVuon | Unbekannte Klasse | 820 | 3 | 19 |
| 686 | 2FatVeLang | Unbekannte Klasse | 820 | 4 | 31 |
| 687 | 2FatVeLang | Unbekannte Klasse | 820 | 3 | 19 |
| 688 | Alchiters | Alchemist | 820 | 1 | 32 |
| 689 | Alchiters | Alchemist | 820 | 1 | 44 |
| 690 | Burzum | Dark Lord | 820 | 3 | 21 |
| 691 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 45 |
| 692 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 46 |
| 693 | Candiis | Fairy Elf | 820 | 1 | 50 |
| 694 | Carmilla | Summoner | 820 | 1 | 47 |
| 695 | CaveHutDa | Fairy Elf | 820 | 4 | 46 |
| 696 | CRPopsy | Unbekannte Klasse | 820 | 1 | 44 |
| 697 | Cuzt | Unbekannte Klasse | 820 | 1 | 42 |
| 698 | Doom | Unbekannte Klasse | 820 | 2 | 12 |
| 699 | DUKE | Unbekannte Klasse | 820 | 1 | 21 |
| 700 | ELFga | Fairy Elf | 820 | 2 | 31 |
601★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700