Mu Online-Rangliste
Chaosburg
Chaos Castle-Champions mit den meisten Siegen und Kills.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rang | Charakter | Klasse | PK-Anzahl | Monster-Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Alcccc | Alchemist | 1 | 526 | 1432000 | 6 |
| 102 | DMCS | Crusader | 0 | 663 | 2983500 | 6 |
| 103 | iiiIIIIIIl | Dark Lord | 3 | 734 | 1556500 | 6 |
| 104 | Liutenant | Light Wizard | 0 | 682 | 763500 | 6 |
| 105 | MacroXT | Alchemist | 0 | 717 | 1792500 | 6 |
| 106 | MONOLOPY | Gun Crusher | 1 | 789 | 789500 | 6 |
| 107 | oDOKATORAo | Dark Lord | 1 | 631 | 656500 | 6 |
| 108 | oMrLORDo | Dark Lord | 0 | 550 | 775500 | 6 |
| 109 | QUEENBEE | Gun Crusher | 0 | 738 | 837000 | 6 |
| 110 | Steam | Alchemist | 0 | 618 | 1236000 | 6 |
| 111 | WitWiw | Fairy Elf | 0 | 1204 | 4717500 | 6 |
| 112 | AAccl2 | Alchemist | 0 | 495 | 1089000 | 5 |
| 113 | Acllll | Alchemist | 0 | 495 | 1336500 | 5 |
| 114 | Alccccc | Alchemist | 0 | 495 | 1287000 | 5 |
| 115 | Aqua | Lemuria Mage | 0 | 643 | 2314500 | 5 |
| 116 | CALLIOPETA | Gun Crusher | 1 | 640 | 672500 | 5 |
| 117 | IamEvil | Dark Wizard | 0 | 433 | 1948500 | 5 |
| 118 | Invictus | Dark Lord | 0 | 554 | 2493000 | 5 |
| 119 | izinaz | Fairy Elf | 0 | 544 | 1335000 | 5 |
| 120 | JayJayZ | Dark Knight | 0 | 824 | 2834500 | 5 |
| 121 | Krasix | Light Wizard | 0 | 574 | 1009500 | 5 |
| 122 | Microsoft | Fairy Elf | 4 | 398 | 1807000 | 5 |
| 123 | oSKYBLUEo | Dark Lord | 1 | 656 | 806500 | 5 |
| 124 | SSSSRank | Fairy Elf | 0 | 638 | 969000 | 5 |
| 125 | ToLinh7 | Alchemist | 1 | 451 | 628000 | 5 |
| 126 | TopMU | Alchemist | 0 | 495 | 990000 | 5 |
| 127 | YuriGT | Alchemist | 0 | 495 | 1237500 | 5 |
| 128 | 1QuaChuoi9 | Dark Lord | 0 | 493 | 1233500 | 4 |
| 129 | Aaaacc | Alchemist | 0 | 447 | 899500 | 4 |
| 130 | Aaacl | Alchemist | 0 | 547 | 1191500 | 4 |
| 131 | Aclllll | Alchemist | 0 | 477 | 1201500 | 4 |
| 132 | Alcccccc | Alchemist | 1 | 363 | 941500 | 4 |
| 133 | ANNALEETA | Dark Lord | 0 | 539 | 539000 | 4 |
| 134 | BelowZero | Alchemist | 0 | 434 | 1085000 | 4 |
| 135 | CungInox | Fairy Elf | 0 | 469 | 1402500 | 4 |
| 136 | DLastKinG | Dark Lord | 0 | 618 | 2781000 | 4 |
| 137 | Future | Light Wizard | 0 | 501 | 1885500 | 4 |
| 138 | HongThoa | Fairy Elf | 2 | 265 | 1200500 | 4 |
| 139 | LeXiLoRE | Fairy Elf | 0 | 457 | 2056500 | 4 |
| 140 | MARIANNA | Gun Crusher | 1 | 562 | 612000 | 4 |
| 141 | MARRIANNA | Fairy Elf | 0 | 396 | 594000 | 4 |
| 142 | NgocTram | Fairy Elf | 2 | 419 | 1101500 | 4 |
| 143 | oKANTURUo | Dark Lord | 0 | 620 | 719000 | 4 |
| 144 | Slayi | Slayer | 0 | 397 | 1043000 | 4 |
| 145 | TeeF | Fairy Elf | 0 | 396 | 891000 | 4 |
| 146 | ToLinh8 | Alchemist | 1 | 392 | 589000 | 4 |
| 147 | Vivienne | Fairy Elf | 0 | 662 | 2979000 | 4 |
| 148 | WaterFire | Rune Wizard | 2 | 366 | 1310000 | 4 |
| 149 | Acac44 | Alchemist | 0 | 349 | 349000 | 3 |
| 150 | Acl4444 | Alchemist | 0 | 299 | 299000 | 3 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150