Castillo Sangriento
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
---|---|---|---|---|---|
201 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 2 | 58 |
202 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 2 | 56 |
203 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
204 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
205 | zTylFz | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
206 | ZzEF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
207 | 1AboveAll | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
208 | AgixMG | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 52 |
209 | AutoSkill | Dark Wizard | 1000 | 1 | 58 |
210 | azul | Alchemist | 1000 | 1 | 29 |
211 | BabieVN | Slayer | 1000 | 1 | 54 |
212 | BCTOLW | Light Wizard | 1000 | 1 | 35 |
213 | BDubs | Gun Crusher | 1000 | 1 | 47 |
214 | BKMUTO | Dark Knight | 1000 | 1 | 53 |
215 | Bureki | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 58 |
216 | BUTO | Rage Fighter | 1000 | 1 | 57 |
217 | Chichico | Dark Wizard | 1000 | 1 | 57 |
218 | ConChimNon | Dark Knight | 1000 | 1 | 30 |
219 | DanzKa | Dark Knight | 1000 | 1 | 58 |
220 | DAVTALCH | Alchemist | 1000 | 1 | 49 |
221 | DAVTALCH | Alchemist | 1000 | 1 | 53 |
222 | DAVTIK | Illusion Knight | 1000 | 1 | 51 |
223 | DeGGeaba | Dark Wizard | 1000 | 1 | 58 |
224 | Gogu | Dark Lord | 1000 | 1 | 45 |
225 | Gogu | Dark Lord | 1000 | 1 | 57 |
226 | Light Wizard | 1000 | 1 | 56 | |
227 | iLiuZija | Illusion Knight | 1000 | 1 | 52 |
228 | iloi | Alchemist | 1000 | 1 | 43 |
229 | kilert657 | Dark Lord | 1000 | 1 | 58 |
230 | King0fWar | Dark Lord | 1000 | 1 | 58 |
231 | Knight | Illusion Knight | 1000 | 1 | 57 |
232 | LorGato | Dark Lord | 1000 | 1 | 59 |
233 | LorGato | Dark Lord | 1000 | 1 | 58 |
234 | LuikiR | Dark Lord | 1000 | 1 | 33 |
235 | Petete | Dark Wizard | 1000 | 1 | 21 |
236 | RajumenSM | Dark Wizard | 1000 | 1 | 50 |
237 | Ringtone | Dark Wizard | 1000 | 1 | 54 |
238 | RokerDL | Dark Lord | 1000 | 1 | 30 |
239 | Thanatos | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 53 |
240 | UniqueWiz | Light Wizard | 1000 | 1 | 40 |
241 | xELFx | Fairy Elf | 1000 | 1 | 42 |
242 | xVNFx | Fairy Elf | 1000 | 1 | 46 |
243 | BKMUTO | Dark Knight | 815 | 1 | 53 |
244 | Cody | Dark Knight | 815 | 1 | 55 |
245 | IMUSAMA | Fairy Elf | 815 | 3 | 53 |
246 | Nobita | Light Wizard | 815 | 1 | 55 |
247 | Ringtone | Dark Wizard | 815 | 1 | 46 |
248 | RuneLeo | Rune Wizard | 815 | 1 | 46 |
249 | VyNiCel | Alchemist | 815 | 1 | 57 |
250 | ZzleozZ | Dark Lord | 815 | 2 | 46 |
251 | Cody | Dark Knight | 810 | 1 | 54 |
252 | domis | Dark Knight | 810 | 1 | 53 |
253 | HOON | Magic Gladiator | 810 | 1 | 55 |
254 | IIEduaRII | Dark Knight | 810 | 1 | 44 |
255 | KingElf | Fairy Elf | 810 | 1 | 53 |
256 | Mageleo | Lemuria Mage | 810 | 1 | 54 |
257 | Shiori | Alchemist | 810 | 1 | 51 |
258 | xAhMux | Fairy Elf | 810 | 1 | 55 |
259 | GaoDo | Rune Wizard | 600 | 1 | 54 |
260 | Aaliyah | Alchemist | 0 | 1 | 0 |
261 | AgixMG | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
262 | Azarius | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
263 | chupapi | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
264 | ConChimNon | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
265 | CrystalMai | Alchemist | 0 | 1 | 0 |
266 | DAVTALCH | Alchemist | 0 | 1 | 0 |
267 | DAVTIK | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
268 | DepTraiS2 | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
269 | DivineGod | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
270 | DivineKing | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
271 | eymiAE | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
272 | Farmzinho | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
273 | Fayres | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
274 | ForstPick | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
275 | Garp | Rage Fighter | 0 | 1 | 0 |
276 | Heimdal | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
277 | JinZato | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
278 | kocoten | Rune Wizard | 0 | 1 | 0 |
279 | LorGato | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
280 | LorGato | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
281 | Luiscore | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
282 | Luiscore | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
283 | Luiscore | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
284 | LukElBravo | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
285 | Lusius | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
286 | Mageleo | Lemuria Mage | 0 | 1 | 0 |
287 | MozoHun | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
288 | NeverMore | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
289 | pepo04 | Dark Wizard | 0 | 1 | 0 |
290 | Qesh | Illusion Knight | 0 | 1 | 0 |
291 | Racz | Dark Knight | 0 | 1 | 0 |
292 | RedEyE | Slayer | 0 | 1 | 0 |
293 | ReZachkaBG | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
294 | Sinister | Alchemist | 0 | 1 | 0 |
295 | SirTJ | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
296 | skky888 | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
297 | Strygwyr | Magic Gladiator | 0 | 1 | 0 |
298 | Sych | Fairy Elf | 0 | 1 | 0 |
299 | Taaeer | Dark Lord | 0 | 1 | 0 |
300 | TOYOTA | Light Wizard | 0 | 1 | 0 |
201 ★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300