Guerras de Gens
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | HarleyQuen | Darknes Wizard | 601 | 10 | 0 | 0 |
1202 | MSI12 | Force Lord | 601 | 10 | 0 | 0 |
1203 | HarleyQuin | Arcane Lancer | 602 | 10 | 0 | 0 |
1204 | MSVOLT | Royal Elf | 602 | 10 | 0 | 0 |
1205 | Haser | Darknes Wizard | 603 | 10 | 0 | 0 |
1206 | MUHAMETmit | Darknes Wizard | 603 | 10 | 1 | 0 |
1207 | Hawkeye | Magnus Gun Gunner | 604 | 10 | 1 | 0 |
1208 | MyBuff | Royal Elf | 604 | 10 | 0 | 0 |
1209 | Heimdal | Darknes Wizard | 605 | 10 | 0 | 0 |
1210 | Name | Darknes Wizard | 605 | 10 | 0 | 0 |
1211 | HeiToR | Force Lord | 606 | 10 | 0 | 0 |
1212 | NamMoADiDa | Royal Elf | 606 | 10 | 0 | 0 |
1213 | Hentai | Creator | 607 | 10 | 0 | 0 |
1214 | NeighNeigh | Force Lord | 607 | 10 | 0 | 0 |
1215 | glVIETNAM | Arcane Lancer | 608 | 10 | 0 | 0 |
1216 | LumLua | Duple Knight | 608 | 10 | 0 | 0 |
1217 | Gogu | Force Lord | 609 | 10 | 0 | 0 |
1218 | MarKing | Magnus Gun Gunner | 609 | 10 | 0 | 0 |
1219 | GoldeN | Ignition Knight | 610 | 10 | 0 | 0 |
1220 | MarvelBoy | Creator | 610 | 10 | 0 | 0 |
1221 | Goticlord | Force Lord | 611 | 10 | 0 | 0 |
1222 | LWMUTO | Luminous Wizard | 611 | 10 | 0 | 0 |
1223 | GREYWOLF | Phantom Knight | 612 | 10 | 0 | 0 |
1224 | Mageleo | Battle Mage | 612 | 10 | 0 | 0 |
1225 | GULAS666 | Ignition Knight | 613 | 10 | 0 | 0 |
1226 | MagikBoy | Duple Knight | 613 | 10 | 1 | 0 |
1227 | gungun | Gun Crusher | 614 | 10 | 0 | 0 |
1228 | Main | Force Lord | 614 | 10 | 0 | 0 |
1229 | GUNZROSES | Magnus Gun Gunner | 615 | 10 | 0 | 0 |
1230 | MAKKNIGHT | Ignition Knight | 615 | 10 | 0 | 0 |
1231 | MaLong | Empire Lord | 616 | 10 | 0 | 0 |
1232 | Whale | Darknes Wizard | 616 | 10 | 0 | 0 |
1233 | mana | Force Lord | 617 | 10 | 0 | 0 |
1234 | WhiteFlag | Creator | 617 | 10 | 0 | 0 |
1235 | Manjh | Ignition Knight | 618 | 10 | 1 | 0 |
1236 | Whos | Creator | 618 | 10 | 0 | 0 |
1237 | Mario5 | Royal Elf | 619 | 10 | 0 | 0 |
1238 | Wick | Ignition Knight | 619 | 10 | 0 | 0 |
1239 | LordAngel | Force Lord | 620 | 10 | 0 | 0 |
1240 | WINDOWS | Force Lord | 620 | 10 | 0 | 0 |
1241 | LORDheaven | Force Lord | 621 | 10 | 1 | 0 |
1242 | Wish | Force Lord | 621 | 10 | 1 | 0 |
1243 | LordSK | Force Lord | 622 | 10 | 0 | 0 |
1244 | WizardCZ | Glory Wizard | 622 | 10 | 0 | 0 |
1245 | LordVarys | Force Lord | 623 | 10 | 0 | 0 |
1246 | WizBoy | Darknes Wizard | 623 | 10 | 0 | 0 |
1247 | LostRR | Force Lord | 624 | 10 | 0 | 0 |
1248 | WIZMODE | Glory Wizard | 624 | 10 | 0 | 0 |
1249 | Lucas | Royal Elf | 625 | 10 | 0 | 0 |
1250 | VOLDEMORT | Force Lord | 625 | 10 | 1 | 0 |
1251 | LucasBK | Ignition Knight | 626 | 10 | 0 | 0 |
1252 | weryui | Soul Master | 626 | 10 | 1 | 0 |
1253 | lmbuf | Light Wizard | 627 | 10 | 0 | 0 |
1254 | Wonderland | Force Lord | 627 | 10 | 0 | 0 |
1255 | Loilaa | Arcane Lancer | 628 | 10 | 0 | 0 |
1256 | xArthoSx | Dark Lord | 628 | 10 | 0 | 0 |
1257 | Loki | Force Lord | 629 | 10 | 0 | 0 |
1258 | xBMKinGx | Ignition Knight | 629 | 10 | 0 | 0 |
1259 | LlKE | Force Lord | 630 | 10 | 0 | 0 |
1260 | xEren | Ignition Knight | 630 | 10 | 1 | 0 |
1261 | llSMll | Darknes Wizard | 631 | 10 | 0 | 0 |
1262 | xGenesisx | Creator | 631 | 10 | 0 | 0 |
1263 | WDnay | Magic Gladiator | 632 | 10 | 0 | 0 |
1264 | xheuwiz | Ignition Knight | 632 | 10 | 0 | 0 |
1265 | WDNE | Fairy Elf | 633 | 10 | 0 | 0 |
1266 | XiRK | Magnus Gun Gunner | 633 | 10 | 0 | 0 |
1267 | WhitePL | Illusion Master | 634 | 10 | 0 | 0 |
1268 | xXKAGOMEXx | Royal Elf | 634 | 10 | 0 | 0 |
1269 | TOANG | Rogue Slayer | 635 | 10 | 0 | 0 |
1270 | xXMECHAXx | Darknes Wizard | 635 | 10 | 1 | 0 |
1271 | WiBu | Force Lord | 636 | 10 | 0 | 0 |
1272 | xXZEPHYRXx | Glory Wizard | 636 | 10 | 0 | 0 |
1273 | William | Ignition Knight | 637 | 10 | 0 | 0 |
1274 | ynuyasha | Darknes Wizard | 637 | 10 | 0 | 0 |
1275 | WiZXaM | Soul Wizard | 638 | 10 | 0 | 0 |
1276 | YouCiciOwn | Phantom Knight | 638 | 10 | 0 | 0 |
1277 | Wonka | Royal Elf | 639 | 10 | 0 | 0 |
1278 | zAknAhDiK | Magnus Gun Gunner | 639 | 10 | 0 | 0 |
1279 | Wonka1 | Royal Elf | 640 | 10 | 0 | 0 |
1280 | ZELDA | Phantom Knight | 640 | 10 | 0 | 0 |
1281 | Wonka2 | Royal Elf | 641 | 10 | 0 | 0 |
1282 | xLorDKinGx | Force Lord | 641 | 10 | 0 | 0 |
1283 | Wonka3 | Royal Elf | 642 | 10 | 0 | 0 |
1284 | xLordx | Phantom Knight | 642 | 10 | 0 | 0 |
1285 | Wonka4 | Royal Elf | 643 | 10 | 0 | 0 |
1286 | Zeuus | Force Lord | 643 | 10 | 1 | 0 |
1287 | Wonka5 | Glory Wizard | 644 | 10 | 0 | 0 |
1288 | Zeytza | Dimension Master | 644 | 10 | 0 | 0 |
1289 | Wonka6 | Glory Wizard | 645 | 10 | 0 | 0 |
1290 | Zhaggar | Duple Knight | 645 | 10 | 0 | 0 |
1291 | xAstharoTx | Darknes Wizard | 646 | 10 | 0 | 0 |
1292 | Zianth02 | Alchemist Master | 646 | 10 | 0 | 0 |
1293 | xAstharox | Darknes Wizard | 647 | 10 | 0 | 0 |
1294 | ZIFY | Ignition Knight | 647 | 10 | 0 | 0 |
1295 | xLevi | Glory Wizard | 648 | 10 | 1 | 0 |
1296 | Zigalo | Glory Wizard | 648 | 10 | 1 | 0 |
1297 | XilitHong | Royal Elf | 649 | 10 | 0 | 0 |
1298 | zKnight | Mystic Knight | 649 | 10 | 0 | 0 |
1299 | xBastYx | Darknes Wizard | 650 | 10 | 0 | 0 |
1300 | ZzFcUtNhoZ | Fist Master | 650 | 10 | 0 | 0 |
1201 ★
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300