Castillo Sangriento (Bliss)
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
| Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Ares | Dark Lord | 1005 | 3 | 30 |
| 702 | Ares | Dark Lord | 1005 | 1 | 40 |
| 703 | Argento | Dark Lord | 1005 | 2 | 59 |
| 704 | Argento | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 705 | Aruka | Grow Lancer | 1005 | 1 | 44 |
| 706 | Ashiok | Slayer | 1005 | 1 | 51 |
| 707 | Ashu | Fairy Elf | 1005 | 3 | 55 |
| 708 | Ashu | Fairy Elf | 1005 | 1 | 46 |
| 709 | Ashu | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 710 | Axel | Clase desconocida | 1005 | 1 | 57 |
| 711 | Bananas | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 37 |
| 712 | Barney | Dark Knight | 1005 | 1 | 56 |
| 713 | Batman | Dark Knight | 1005 | 1 | 31 |
| 714 | BCBTELF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 39 |
| 715 | BCBTELF | Fairy Elf | 1005 | 2 | 53 |
| 716 | BCBTELF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 24 |
| 717 | BCBTSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 59 |
| 718 | BCBTSM | Dark Wizard | 1005 | 2 | 25 |
| 719 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 1 | 34 |
| 720 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 4 | 43 |
| 721 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 1 | 52 |
| 722 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 1 | 54 |
| 723 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 3 | 51 |
| 724 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 4 | 54 |
| 725 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 4 | 32 |
| 726 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 3 | 37 |
| 727 | BeanHolic | Dark Knight | 1005 | 1 | 17 |
| 728 | Betapboi | Dark Wizard | 1005 | 1 | 15 |
| 729 | BeXiu | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 730 | BigDAWG | Light Wizard | 1005 | 2 | 59 |
| 731 | BigDAWG | Light Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 732 | BigDAWG | Light Wizard | 1005 | 2 | 45 |
| 733 | Bigote | Illusion Knight | 1005 | 1 | 3 |
| 734 | BinhMinh | Dark Lord | 1005 | 4 | 52 |
| 735 | BITC0IN | Dark Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 736 | BKBMUTO | Dark Knight | 1005 | 1 | 19 |
| 737 | BKBMUTO | Dark Knight | 1005 | 4 | 36 |
| 738 | BKGaren | Dark Knight | 1005 | 1 | 41 |
| 739 | Bking | Dark Knight | 1005 | 1 | 50 |
| 740 | BLAZEDD | Dark Wizard | 1005 | 1 | 26 |
| 741 | BlueRanger | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 742 | BlueRanger | Dark Lord | 1005 | 1 | 48 |
| 743 | BongGau | Alchemist | 1005 | 1 | 54 |
| 744 | BuCoin5 | Light Wizard | 1005 | 1 | 27 |
| 745 | BUDS | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 746 | Bufferina | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 747 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1005 | 1 | 18 |
| 748 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1005 | 4 | 49 |
| 749 | buinbun | Dark Knight | 1005 | 1 | 30 |
| 750 | bulbul | Magic Gladiator | 1005 | 3 | 43 |
| 751 | BunXu | Dark Knight | 1005 | 1 | 50 |
| 752 | Cabongo | Dark Knight | 1005 | 1 | 18 |
| 753 | Cabongo | Dark Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 754 | CARIOCA | Light Wizard | 1005 | 1 | 38 |
| 755 | CARIOCA | Light Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 756 | Champion | Dark Lord | 1005 | 1 | 59 |
| 757 | Champion | Dark Lord | 1005 | 1 | 59 |
| 758 | ChemChep | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 759 | Chow | Light Wizard | 1005 | 1 | 45 |
| 760 | ChuaTeDark | Dark Lord | 1005 | 1 | 46 |
| 761 | ChuDai | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
| 762 | ChuDai01 | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 763 | ChuDai02 | Dark Lord | 1005 | 1 | 37 |
| 764 | CimAhnn | Lemuria Mage | 1005 | 1 | 39 |
| 765 | CMEPTb | Fairy Elf | 1005 | 1 | 20 |
| 766 | CMEPTb | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
| 767 | CMEPTb | Fairy Elf | 1005 | 2 | 55 |
| 768 | CMEPTb | Fairy Elf | 1005 | 2 | 57 |
| 769 | CRUSADERs | Clase desconocida | 1005 | 1 | 39 |
| 770 | CSD1 | Dark Lord | 1005 | 1 | 38 |
| 771 | Cubu | Slayer | 1005 | 1 | 23 |
| 772 | CuLoi | Clase desconocida | 1005 | 1 | 53 |
| 773 | Daddy | Dark Wizard | 1005 | 1 | 59 |
| 774 | dagz | Illusion Knight | 1005 | 3 | 42 |
| 775 | dagz | Illusion Knight | 1005 | 3 | 35 |
| 776 | Dalaran | Dark Knight | 1005 | 2 | 58 |
| 777 | Dalaran | Dark Knight | 1005 | 1 | 34 |
| 778 | Dalaran | Dark Knight | 1005 | 1 | 13 |
| 779 | Dalaran | Dark Knight | 1005 | 1 | 42 |
| 780 | Damak | Dark Lord | 1005 | 1 | 22 |
| 781 | Damak | Dark Lord | 1005 | 1 | 36 |
| 782 | Damian | Magic Gladiator | 1005 | 3 | 32 |
| 783 | Damian | Magic Gladiator | 1005 | 3 | 25 |
| 784 | Damian | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 24 |
| 785 | DarkAngel | Alchemist | 1005 | 1 | 59 |
| 786 | DarkAngel | Alchemist | 1005 | 1 | 57 |
| 787 | DARKNESS | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 788 | DarkWolf | Grow Lancer | 1005 | 1 | 29 |
| 789 | DAVTBALCH | Alchemist | 1005 | 1 | 9 |
| 790 | DAVTBALCH | Alchemist | 1005 | 1 | 58 |
| 791 | DAVTBBK | Dark Knight | 1005 | 2 | 53 |
| 792 | DAVTBBK | Dark Knight | 1005 | 4 | 53 |
| 793 | DAVTBDL | Dark Lord | 1005 | 4 | 37 |
| 794 | DAVTBDW | Dark Wizard | 1005 | 1 | 28 |
| 795 | DeathLord | Dark Lord | 1005 | 1 | 25 |
| 796 | DeathLord | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 797 | Demonarch | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 44 |
| 798 | DemonDark | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 799 | DFG0 | Dark Lord | 1005 | 1 | 35 |
| 800 | DietfireDr | Illusion Knight | 1005 | 2 | 53 |
701★
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800