Jefes derrotados (Bliss)
Total de jefes derrotados, dragones de fuego, dragones rey, dragones verdes y todos los élites juntos
| Rango | Personaje | Clase | Monstruos muertos |
|---|---|---|---|
| 1101 | MaTocDo | Duple Knight | 16 |
| 1102 | MONARCA | Force Lord | 16 |
| 1103 | Mousei | Force Lord | 16 |
| 1104 | PPELDMT | Magnus Gun Gunner | 16 |
| 1105 | SilipDo | Creator | 16 |
| 1106 | SssssS | Alchemist Force | 16 |
| 1107 | Thodaomo | Rogue Slayer | 16 |
| 1108 | TocTrang | Darknes Wizard | 16 |
| 1109 | trolaso | Clase desconocida | 16 |
| 1110 | Truth | Force Lord | 16 |
| 1111 | Unicron | Ignition Knight | 16 |
| 1112 | xVolt | Royal Elf | 16 |
| 1113 | zxWizzx | Glory Wizard | 16 |
| 1114 | Axel | Clase desconocida | 15 |
| 1115 | BeHatNhai | Royal Elf | 15 |
| 1116 | Crusaderr | Clase desconocida | 15 |
| 1117 | Drago | Phantom Knight | 15 |
| 1118 | Dragonair | Duple Knight | 15 |
| 1119 | DuMaMy | Force Lord | 15 |
| 1120 | EnTell | Royal Elf | 15 |
| 1121 | Green | Phantom Knight | 15 |
| 1122 | GrimLeo | Force Lord | 15 |
| 1123 | Gwapo | Clase desconocida | 15 |
| 1124 | IIGINOOII | Clase desconocida | 15 |
| 1125 | longu | Royal Elf | 15 |
| 1126 | LordImDead | Force Lord | 15 |
| 1127 | LordSlayie | Rogue Slayer | 15 |
| 1128 | Quitting | Noble Elf | 15 |
| 1129 | Rayleigh | Force Lord | 15 |
| 1130 | RedBladeBM | Ignition Knight | 15 |
| 1131 | Rico | Arcane Lancer | 15 |
| 1132 | SalaD1n | Clase desconocida | 15 |
| 1133 | SantasElf | Royal Elf | 15 |
| 1134 | SiLitBac5 | Creator | 15 |
| 1135 | SLAYER | Rogue Slayer | 15 |
| 1136 | tenten4 | Darknes Wizard | 15 |
| 1137 | TieuVy | Royal Elf | 15 |
| 1138 | TrucMy | Royal Elf | 15 |
| 1139 | tunn | Glory Wizard | 15 |
| 1140 | ULTIMATE | Force Lord | 15 |
| 1141 | Xinh | Infinity Rune Wizard | 15 |
| 1142 | Zxxx | Darknes Wizard | 15 |
| 1143 | 1929 | Mystic Mage | 14 |
| 1144 | Abii2 | Royal Elf | 14 |
| 1145 | AGGRESSOR | Clase desconocida | 14 |
| 1146 | axnn | Glory Wizard | 14 |
| 1147 | BKBMUTO | Ignition Knight | 14 |
| 1148 | BloodQueen | Arcane Lancer | 14 |
| 1149 | BulkHead | Phantom Knight | 14 |
| 1150 | ChuDai001 | Force Lord | 14 |
| 1151 | chugatzu | Ignition Knight | 14 |
| 1152 | Curse | Endless Summoner | 14 |
| 1153 | DarkKKK | Empire Lord | 14 |
| 1154 | DL222 | Force Lord | 14 |
| 1155 | DlKundun | Force Lord | 14 |
| 1156 | edzzzS | Rogue Slayer | 14 |
| 1157 | GottaWizz | Darknes Wizard | 14 |
| 1158 | HarayQ | Royal Elf | 14 |
| 1159 | Jaxx | Force Lord | 14 |
| 1160 | Jayce | Force Lord | 14 |
| 1161 | JaYeY | Creator | 14 |
| 1162 | JkillerDL | Force Lord | 14 |
| 1163 | katta2 | Royal Elf | 14 |
| 1164 | Khazad | Darknes Wizard | 14 |
| 1165 | KillShot | Magnus Gun Gunner | 14 |
| 1166 | LoReNcO | Luminous Wizard | 14 |
| 1167 | MANIKA | Battle Mage | 14 |
| 1168 | Ninon | Creator | 14 |
| 1169 | PalmaSLR | Rogue Slayer | 14 |
| 1170 | ROBOUTBLW | Glory Wizard | 14 |
| 1171 | Rubicon | Alchemist Force | 14 |
| 1172 | SakuraChan | Royal Elf | 14 |
| 1173 | SILitBac2 | Creator | 14 |
| 1174 | TheTrueGod | Duple Knight | 14 |
| 1175 | TieuVanNhi | Royal Elf | 14 |
| 1176 | Tutankamon | Ignition Knight | 14 |
| 1177 | VeuBu | Royal Elf | 14 |
| 1178 | WhoisKid | Royal Elf | 14 |
| 1179 | YangIK | Phantom Knight | 14 |
| 1180 | Abtion | Darknes Wizard | 13 |
| 1181 | BKVN | Ignition Knight | 13 |
| 1182 | Calibre45 | Heist Gun Crusher | 13 |
| 1183 | CaoIock | Phantom Knight | 13 |
| 1184 | Ckeloo | Heist Gun Crusher | 13 |
| 1185 | DarkSirius | Force Lord | 13 |
| 1186 | DemonLight | Glory Wizard | 13 |
| 1187 | DrWick | Creator | 13 |
| 1188 | EmCtrl | Force Lord | 13 |
| 1189 | Flamengo | Duple Knight | 13 |
| 1190 | Glaucus | Darknes Wizard | 13 |
| 1191 | Grid3 | Darknes Wizard | 13 |
| 1192 | Gris | Duple Knight | 13 |
| 1193 | HolyCross | Clase desconocida | 13 |
| 1194 | ILordI | Force Lord | 13 |
| 1195 | kall | Glory Wizard | 13 |
| 1196 | KickFG | Clase desconocida | 13 |
| 1197 | Kiosk | Force Lord | 13 |
| 1198 | Knighty | Ignition Knight | 13 |
| 1199 | Kokotisko | Clase desconocida | 13 |
| 1200 | Lauu | Infinity Rune Wizard | 13 |
1101★
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200