Castillo Sangriento (Elite)
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
| Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Picard | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 302 | PlayAlone | Rage Fighter | 1005 | 1 | 46 |
| 303 | Pollote | Dark Knight | 1005 | 1 | 51 |
| 304 | Pollote | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 305 | Promi | Illusion Knight | 1005 | 1 | 1 |
| 306 | PuNiSher | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
| 307 | QueensElf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 308 | Quietwter | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
| 309 | RajumenSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 14 |
| 310 | RajumenSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 45 |
| 311 | RajumenSM | Dark Wizard | 1005 | 2 | 46 |
| 312 | RckStr | Dark Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 313 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 57 |
| 314 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 56 |
| 315 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 44 |
| 316 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 53 |
| 317 | RedMaine | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 318 | RedMaine | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 319 | ROBOUTDLII | Dark Lord | 1005 | 2 | 53 |
| 320 | Runner | Fairy Elf | 1005 | 1 | 47 |
| 321 | runs | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
| 322 | SACACHUCHA | Dark Knight | 1005 | 1 | 53 |
| 323 | Samurei | Illusion Knight | 1005 | 1 | 52 |
| 324 | Sang | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 325 | Santeria | Dark Knight | 1005 | 3 | 56 |
| 326 | Sara20 | Fairy Elf | 1005 | 3 | 35 |
| 327 | Sara20 | Fairy Elf | 1005 | 2 | 50 |
| 328 | SayRa | Fairy Elf | 1005 | 2 | 54 |
| 329 | Shattra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
| 330 | Simon | Grow Lancer | 1005 | 1 | 57 |
| 331 | SirTJ | Dark Lord | 1005 | 1 | 54 |
| 332 | SirTJ | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 333 | Siva | Dark Knight | 1005 | 1 | 26 |
| 334 | Sljuha | Summoner | 1005 | 1 | 37 |
| 335 | Snape | Dark Lord | 1005 | 2 | 58 |
| 336 | Spacebar | Light Wizard | 1005 | 1 | 49 |
| 337 | Spacebar | Light Wizard | 1005 | 1 | 23 |
| 338 | Sphynx | Alchemist | 1005 | 1 | 58 |
| 339 | Steff | Dark Knight | 1005 | 1 | 56 |
| 340 | Steff | Dark Knight | 1005 | 1 | 48 |
| 341 | Steff | Dark Knight | 1005 | 1 | 56 |
| 342 | sweex | Dark Lord | 1005 | 1 | 41 |
| 343 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 2 | 55 |
| 344 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 3 | 47 |
| 345 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 1 | 44 |
| 346 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 1 | 36 |
| 347 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 2 | 38 |
| 348 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 3 | 43 |
| 349 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 1 | 56 |
| 350 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 1 | 49 |
| 351 | Sziszi18 | Alchemist | 1005 | 1 | 58 |
| 352 | TaiLung | Rune Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 353 | Temar | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 354 | Thanatos | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 54 |
| 355 | TheJoker | Illusion Knight | 1005 | 1 | 48 |
| 356 | TheTrueGod | Dark Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 357 | TheTrueGod | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 358 | ThienTu | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 359 | ThienTu | Dark Lord | 1005 | 1 | 54 |
| 360 | Tksmg | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 58 |
| 361 | TOYOTA | Light Wizard | 1005 | 3 | 56 |
| 362 | turinturin | Dark Lord | 1005 | 1 | 51 |
| 363 | UniqueWiz | Light Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 364 | UniqueWiz | Light Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 365 | Valda | Alchemist | 1005 | 1 | 25 |
| 366 | VampireM2C | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 367 | Vatika | Rage Fighter | 1005 | 1 | 54 |
| 368 | ViolentAs | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 369 | ViolentAs | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 370 | Violeta | Summoner | 1005 | 1 | 58 |
| 371 | vniDLKEN | Dark Lord | 1005 | 1 | 5 |
| 372 | VOLDEMORT | Dark Lord | 1005 | 2 | 54 |
| 373 | VOLDEMORT | Dark Lord | 1005 | 1 | 41 |
| 374 | Voyeur | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 375 | Wick | Dark Knight | 1005 | 2 | 57 |
| 376 | Wick | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 377 | wIDLI | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 378 | xAthena | Alchemist | 1005 | 1 | 18 |
| 379 | xBMKinGx | Dark Knight | 1005 | 1 | 51 |
| 380 | xBMKinGx | Dark Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 381 | xBomB3rx | Gun Crusher | 1005 | 1 | 48 |
| 382 | xDLx | Dark Lord | 1005 | 2 | 57 |
| 383 | xDLx | Dark Lord | 1005 | 4 | 57 |
| 384 | xELFx | Fairy Elf | 1005 | 1 | 39 |
| 385 | xLelouchx | Dark Knight | 1005 | 2 | 57 |
| 386 | xLoki | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 387 | xLorDKinGx | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 388 | xMUSHIx | Dark Wizard | 1005 | 1 | 38 |
| 389 | xSAKURAGIx | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 390 | xSlayx | Slayer | 1005 | 1 | 56 |
| 391 | xV01dStorm | Rune Wizard | 1005 | 2 | 24 |
| 392 | xVNLex | Illusion Knight | 1005 | 3 | 58 |
| 393 | Yamiko | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
| 394 | Yamiko | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 395 | ynuyasha | Dark Wizard | 1005 | 1 | 55 |
| 396 | ZazaDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
| 397 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 2 | 56 |
| 398 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 399 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 2 | 58 |
| 400 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
301★
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400