Rankings MU Online
Blood Castle
Mejores Blood Castle por tiempo y puntos.
Seleccionar tu MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completados |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 5 | 45 |
| 52 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 5 | 51 |
| 53 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 1 | 40 |
| 54 | Aqua | Lemuria Mage | 1015 | 3 | 57 |
| 55 | Aqua | Lemuria Mage | 1015 | 4 | 57 |
| 56 | BCALCH | Alchemist | 1015 | 4 | 43 |
| 57 | Bloodhorn | Dark Lord | 1015 | 1 | 53 |
| 58 | buffao | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 48 |
| 59 | buffao | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 53 |
| 60 | buffao | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 15 |
| 61 | CaveSum | Summoner | 1015 | 4 | 54 |
| 62 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 55 |
| 63 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 43 |
| 64 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 34 |
| 65 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 48 |
| 66 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 67 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 25 |
| 68 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 6 | 52 |
| 69 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 5 | 45 |
| 70 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 71 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 46 |
| 72 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 5 | 44 |
| 73 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 2 | 45 |
| 74 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 2 | 57 |
| 75 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 3 | 30 |
| 76 | DAVLW | Light Wizard | 1015 | 5 | 43 |
| 77 | Debitox | Crusader | 1015 | 1 | 23 |
| 78 | DeMMeT | Slayer | 1015 | 4 | 57 |
| 79 | DLastKinG | Dark Lord | 1015 | 1 | 56 |
| 80 | DMCS | Crusader | 1015 | 4 | 54 |
| 81 | EflBufff | Fairy Elf | 1015 | 4 | 52 |
| 82 | Elfie | Fairy Elf | 1015 | 1 | 51 |
| 83 | ElfMarito | Fairy Elf | 1015 | 1 | 36 |
| 84 | Fguz | Fairy Elf | 1015 | 1 | 45 |
| 85 | FriTo | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 86 | GANDA | Fairy Elf | 1015 | 1 | 52 |
| 87 | HERMANO | Illusion Knight | 1015 | 1 | 56 |
| 88 | hoanglohl | Magic Gladiator | 1015 | 4 | 57 |
| 89 | hoanglohl | Magic Gladiator | 1015 | 4 | 58 |
| 90 | hoanglohl | Magic Gladiator | 1015 | 4 | 55 |
| 91 | Invictus | Dark Lord | 1015 | 4 | 55 |
| 92 | Invictus | Dark Lord | 1015 | 4 | 54 |
| 93 | Karmilita | Summoner | 1015 | 1 | 45 |
| 94 | KeyC | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 95 | Khain | Illusion Knight | 1015 | 1 | 48 |
| 96 | KilleR | Illusion Knight | 1015 | 4 | 48 |
| 97 | LeoXF | Dark Wizard | 1015 | 2 | 36 |
| 98 | LeoXF | Dark Wizard | 1015 | 1 | 51 |
| 99 | LeoXF | Dark Wizard | 1015 | 1 | 54 |
| 100 | LordFire | Dark Lord | 1015 | 1 | 57 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100