Rankings MU Online
Chaos Castle
Campeones de Chaos Castle con más victorias.
Seleccionar tu MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rango | Personaje | Clase | PK | Kills de monstruos | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ToLinh1 | Dark Lord | 0 | 1052 | 1578000 | 10 |
| 52 | ToThan6 | Dark Lord | 0 | 989 | 989000 | 10 |
| 53 | Acl33333 | Alchemist | 0 | 977 | 2449000 | 9 |
| 54 | AlertRed | Alchemist | 0 | 900 | 2151000 | 9 |
| 55 | KADOGENTA | Fairy Elf | 0 | 1029 | 1091000 | 9 |
| 56 | Keo2 | Light Wizard | 0 | 1015 | 1212500 | 9 |
| 57 | Khaos | Light Wizard | 0 | 1082 | 1821000 | 9 |
| 58 | Kharonte | Light Wizard | 1 | 986 | 1722000 | 9 |
| 59 | OoLUTHERoO | Dark Lord | 0 | 931 | 1029000 | 9 |
| 60 | Roblox | Alchemist | 0 | 1001 | 1952500 | 9 |
| 61 | SirPewPew | Gun Crusher | 1 | 982 | 3703000 | 9 |
| 62 | SOLOzMACRO | Dark Knight | 0 | 1211 | 5418000 | 9 |
| 63 | TOCDOVIEM | Magic Gladiator | 0 | 1156 | 4360000 | 9 |
| 64 | ToLinh | Dark Lord | 0 | 881 | 1321500 | 9 |
| 65 | Aacaa3 | Alchemist | 0 | 791 | 2077000 | 8 |
| 66 | Acad3 | Alchemist | 0 | 816 | 2250000 | 8 |
| 67 | Alc1 | Alchemist | 0 | 851 | 3325500 | 8 |
| 68 | Alchie | Alchemist | 0 | 1444 | 6498000 | 8 |
| 69 | buffao | Lemuria Mage | 0 | 852 | 3283500 | 8 |
| 70 | Capture | Alchemist | 0 | 832 | 1664000 | 8 |
| 71 | Icarus | Fairy Elf | 0 | 845 | 2634000 | 8 |
| 72 | Kirin | Light Wizard | 1 | 627 | 941500 | 8 |
| 73 | Leto | Light Wizard | 1 | 1048 | 1523500 | 8 |
| 74 | Loki | Light Wizard | 0 | 939 | 1126000 | 8 |
| 75 | Lorhian | Light Wizard | 1 | 1018 | 1300500 | 8 |
| 76 | Luthiem | Light Wizard | 0 | 781 | 933500 | 8 |
| 77 | MuOnline | Alchemist | 0 | 792 | 1584000 | 8 |
| 78 | oLINHoNHIo | Fairy Elf | 1 | 806 | 2772000 | 8 |
| 79 | PTBTop | Alchemist | 0 | 792 | 1584000 | 8 |
| 80 | QUEENz6 | Fairy Elf | 0 | 906 | 1359000 | 8 |
| 81 | SSSRank | Dark Knight | 2 | 890 | 4013000 | 8 |
| 82 | ToLinh6 | Alchemist | 0 | 817 | 1225500 | 8 |
| 83 | ToThan7 | Dark Lord | 0 | 792 | 792000 | 8 |
| 84 | Acl444 | Alchemist | 0 | 757 | 757000 | 7 |
| 85 | Alcc | Alchemist | 1 | 853 | 3697000 | 7 |
| 86 | CRPK | Crusader | 0 | 743 | 1932000 | 7 |
| 87 | Krios | Light Wizard | 0 | 702 | 1293500 | 7 |
| 88 | Londo | Light Wizard | 0 | 895 | 1144500 | 7 |
| 89 | MONALYSA | Gun Crusher | 1 | 787 | 787500 | 7 |
| 90 | oHOPPERo | Dark Lord | 1 | 838 | 1071500 | 7 |
| 91 | oSKYLANDo | Dark Lord | 0 | 822 | 838000 | 7 |
| 92 | ToThan8 | Dark Lord | 0 | 719 | 719000 | 7 |
| 93 | TURKSOY | Dark Knight | 0 | 917 | 4126500 | 7 |
| 94 | Aaalc2 | Alchemist | 0 | 594 | 1386000 | 6 |
| 95 | Aaca2 | Alchemist | 0 | 594 | 1435500 | 6 |
| 96 | Acac222 | Alchemist | 0 | 592 | 1479000 | 6 |
| 97 | Acll | Alchemist | 0 | 673 | 1692500 | 6 |
| 98 | Aclll | Alchemist | 0 | 585 | 1693500 | 6 |
| 99 | aetis | Alchemist | 0 | 834 | 3571500 | 6 |
| 100 | Alc2 | Alchemist | 0 | 553 | 2191500 | 6 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100