Sterkste (Elite)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | dl03 | 3 | 7 | 939 | 400 | Force Lord |
| 402 | gl02 | 3 | 7 | 938 | 400 | Arcane Lancer |
| 403 | DLSaiGon | 3 | 7 | 826 | 400 | Force Lord |
| 404 | MiCay | 3 | 6 | 1252 | 400 | Rogue Slayer |
| 405 | RuneLady | 3 | 6 | 1209 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 406 | Games | 3 | 6 | 1119 | 400 | Luminous Wizard |
| 407 | FenixOtte | 3 | 6 | 1110 | 400 | Force Lord |
| 408 | Spacebar | 3 | 6 | 1095 | 400 | Glory Wizard |
| 409 | eNdas | 3 | 6 | 856 | 400 | Luminous Wizard |
| 410 | Artis | 3 | 6 | 837 | 400 | Noble Elf |
| 411 | xRosaX | 3 | 5 | 1278 | 400 | Royal Elf |
| 412 | RedAlex | 3 | 5 | 1199 | 400 | Endless Summoner |
| 413 | xXGHOSTXx | 3 | 5 | 1032 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 414 | doctorx | 3 | 5 | 711 | 400 | Mystic Knight |
| 415 | ROBTALCH | 3 | 5 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 416 | Maged | 3 | 4 | 1268 | 400 | Battle Mage |
| 417 | Delubyo | 3 | 4 | 1241 | 400 | Ignition Knight |
| 418 | xSUPERMANx | 3 | 4 | 1222 | 400 | Arcane Lancer |
| 419 | ZIFY | 3 | 4 | 1211 | 400 | Ignition Knight |
| 420 | ChunChu | 3 | 4 | 1207 | 400 | Rogue Slayer |
| 421 | 0xJERRYx0 | 3 | 4 | 1140 | 400 | Force Lord |
| 422 | xXKAGOMEXx | 3 | 4 | 900 | 400 | Royal Elf |
| 423 | RedDami | 3 | 3 | 1243 | 400 | Duple Knight |
| 424 | Saitou | 3 | 3 | 1168 | 1 | Phantom Knight |
| 425 | FROZEN | 3 | 3 | 1117 | 400 | Royal Elf |
| 426 | BaoAn | 3 | 3 | 1101 | 400 | Endless Summoner |
| 427 | Dokata1 | 3 | 3 | 1095 | 373 | Shining Lancer |
| 428 | Hunter1 | 3 | 2 | 1249 | 400 | Royal Elf |
| 429 | oSHIONo | 3 | 2 | 1233 | 400 | Royal Elf |
| 430 | LAVIE | 3 | 2 | 1180 | 400 | Arcane Lancer |
| 431 | Alc001 | 3 | 2 | 1168 | 400 | Creator |
| 432 | KalElf | 3 | 2 | 1151 | 1 | Royal Elf |
| 433 | KYUJUTSU | 3 | 2 | 1102 | 244 | Royal Elf |
| 434 | ALin | 3 | 2 | 930 | 400 | Force Lord |
| 435 | oMETERo | 3 | 1 | 1228 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 436 | sheika | 3 | 1 | 1219 | 400 | Noble Elf |
| 437 | VERSE | 3 | 1 | 1194 | 400 | Royal Elf |
| 438 | DafNeeSan | 3 | 1 | 1139 | 400 | Creator |
| 439 | emaGkciK | 3 | 1 | 1109 | 400 | Rogue Slayer |
| 440 | AndyMG | 3 | 1 | 784 | 1 | Magic Knight |
| 441 | Shupala | 3 | 0 | 1284 | 400 | Royal Elf |
| 442 | Arckam0 | 3 | 0 | 1274 | 400 | Darknes Wizard |
| 443 | Bernadith | 3 | 0 | 1270 | 400 | Endless Summoner |
| 444 | Nairda281 | 3 | 0 | 1261 | 400 | Ignition Knight |
| 445 | Aradia | 3 | 0 | 1251 | 400 | Royal Elf |
| 446 | Solkaer | 3 | 0 | 1232 | 400 | Ignition Knight |
| 447 | EGAM | 3 | 0 | 1215 | 400 | Battle Mage |
| 448 | RUUN | 3 | 0 | 1207 | 400 | Rogue Slayer |
| 449 | Malau | 3 | 0 | 1196 | 400 | Glory Wizard |
| 450 | Martes | 3 | 0 | 1185 | 1 | Rogue Slayer |
| 451 | xXAthenaXx | 3 | 0 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
| 452 | KARGIOLIS | 3 | 0 | 1169 | 400 | Force Lord |
| 453 | MoNgOliaN | 3 | 0 | 1164 | 400 | Creator |
| 454 | Geminis | 3 | 0 | 1157 | 400 | Force Lord |
| 455 | Kamote | 3 | 0 | 1139 | 400 | Darknes Wizard |
| 456 | iNae | 3 | 0 | 1138 | 400 | Phantom Knight |
| 457 | WarniinG | 3 | 0 | 1119 | 1 | Ignition Knight |
| 458 | Renata | 3 | 0 | 933 | 400 | Royal Elf |
| 459 | DiuLouMU | 3 | 0 | 917 | 1 | Force Lord |
| 460 | TinaKitten | 3 | 0 | 867 | 400 | Creator |
| 461 | Orara | 3 | 0 | 864 | 400 | Creator |
| 462 | JEARxIRW | 3 | 0 | 863 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 463 | GADDMG | 3 | 0 | 850 | 95 | Duple Knight |
| 464 | ZoseLTU | 3 | 0 | 804 | 400 | Royal Elf |
| 465 | Usul | 3 | 0 | 773 | 400 | Alchemist Force |
| 466 | kilert6574 | 3 | 0 | 742 | 400 | Magic Knight |
| 467 | 1NaiChuoi9 | 3 | 0 | 736 | 400 | Luminous Wizard |
| 468 | oGab | 3 | 0 | 681 | 400 | Noble Elf |
| 469 | Seri | 3 | 0 | 507 | 282 | Noble Elf |
| 470 | roboutmage | 3 | 0 | 400 | 120 | Mystic Mage |
| 471 | roboutalch | 3 | 0 | 400 | 1 | Alchemist Force |
| 472 | FEAR | 2 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 473 | iJEAR | 2 | 101 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 474 | TheBuddyDL | 2 | 101 | 1284 | 400 | Force Lord |
| 475 | AiDL | 2 | 101 | 1220 | 400 | Force Lord |
| 476 | ArmstronG | 2 | 101 | 1185 | 400 | Darknes Wizard |
| 477 | Sh4dow | 2 | 101 | 1172 | 400 | Force Lord |
| 478 | THSMatsui | 2 | 101 | 925 | 400 | Ignition Knight |
| 479 | Mouse | 2 | 100 | 1244 | 400 | Force Lord |
| 480 | KalbuRat | 2 | 99 | 569 | 140 | Mystic Knight |
| 481 | Present | 2 | 95 | 1202 | 400 | Force Lord |
| 482 | CODEX | 2 | 95 | 400 | 25 | Master Slayer |
| 483 | AiDo | 2 | 81 | 1202 | 400 | Creator |
| 484 | D4rK | 2 | 81 | 425 | 70 | Luminous Wizard |
| 485 | RedFlag | 2 | 78 | 1215 | 400 | Phantom Knight |
| 486 | NowaK | 2 | 71 | 1122 | 400 | Force Lord |
| 487 | Spawny | 2 | 66 | 1210 | 400 | Darknes Wizard |
| 488 | RocKL33 | 2 | 63 | 1261 | 400 | Force Lord |
| 489 | DiablOII | 2 | 62 | 1230 | 400 | Force Lord |
| 490 | Gianna | 2 | 61 | 1237 | 400 | Royal Elf |
| 491 | WIZMODE | 2 | 61 | 1230 | 400 | Glory Wizard |
| 492 | QuyToc | 2 | 61 | 1204 | 400 | Duple Knight |
| 493 | Freyja | 2 | 61 | 1155 | 400 | Royal Elf |
| 494 | IchigoF | 2 | 60 | 1283 | 400 | Royal Elf |
| 495 | McCaThy | 2 | 60 | 1186 | 400 | Onbekende klasse |
| 496 | Cronus | 2 | 57 | 1249 | 400 | Force Lord |
| 497 | Minas | 2 | 57 | 1177 | 400 | Royal Elf |
| 498 | JackDaniel | 2 | 54 | 1262 | 1 | Duple Knight |
| 499 | NUM12 | 2 | 49 | 1236 | 400 | Darknes Wizard |
| 500 | RIRI | 2 | 44 | 1229 | 400 | Rogue Slayer |
401★
402
403
404
405
Grote resets : 3
Resets : 6
Meesterniveau : 1209
Niveau : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500