Sterkste (Elite)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Kraal | 2 | 7 | 1287 | 400 | Phantom Knight |
| 602 | runs | 2 | 7 | 1223 | 400 | Royal Elf |
| 603 | majoras | 2 | 7 | 1220 | 400 | Darknes Wizard |
| 604 | BBLord | 2 | 7 | 1213 | 400 | Force Lord |
| 605 | 1789 | 2 | 7 | 1157 | 400 | Ignition Knight |
| 606 | GuiltyEE | 2 | 7 | 1144 | 400 | Royal Elf |
| 607 | xMolX | 2 | 7 | 1141 | 400 | Arcane Lancer |
| 608 | KhanVIKTOR | 2 | 7 | 1052 | 400 | Force Lord |
| 609 | MaCaRong | 2 | 7 | 444 | 1 | Slaughterer |
| 610 | Version1 | 2 | 6 | 1209 | 400 | Force Lord |
| 611 | Sushi | 2 | 6 | 1171 | 400 | Creator |
| 612 | Zephra | 2 | 6 | 1168 | 400 | Royal Elf |
| 613 | abuelito | 2 | 6 | 1155 | 400 | Duple Knight |
| 614 | LongNhi | 2 | 6 | 1106 | 400 | Ignition Knight |
| 615 | NooB | 2 | 6 | 1026 | 400 | Force Lord |
| 616 | bk01 | 2 | 6 | 972 | 400 | Ignition Knight |
| 617 | LupulescU | 2 | 6 | 876 | 400 | Onbekende klasse |
| 618 | MozoHun | 2 | 6 | 586 | 208 | Dragon Knight |
| 619 | JOHNWICK | 2 | 5 | 1257 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 620 | MSVOLT | 2 | 5 | 1242 | 400 | Royal Elf |
| 621 | RyzenKD | 2 | 5 | 1198 | 400 | Glory Wizard |
| 622 | KickGame | 2 | 5 | 1174 | 400 | Ignition Knight |
| 623 | HiTaRa | 2 | 5 | 1173 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 624 | DragonDL | 2 | 5 | 1005 | 400 | Empire Lord |
| 625 | ForstPick | 2 | 5 | 975 | 400 | Glory Wizard |
| 626 | GULAS | 2 | 5 | 400 | 5 | Heist Gun Crusher |
| 627 | VOLTFARMER | 2 | 4 | 1243 | 400 | Royal Elf |
| 628 | ithtihit | 2 | 4 | 1214 | 400 | Phantom Knight |
| 629 | DragonMaxt | 2 | 4 | 1057 | 400 | Dragon Knight |
| 630 | XECTOH | 2 | 4 | 1056 | 400 | Rogue Slayer |
| 631 | BinhAn | 2 | 4 | 834 | 387 | Duple Knight |
| 632 | xZXCx | 2 | 4 | 732 | 1 | Magic Knight |
| 633 | SLtop | 2 | 3 | 1247 | 1 | Rogue Slayer |
| 634 | RokerDL | 2 | 3 | 1214 | 400 | Force Lord |
| 635 | KingDW | 2 | 3 | 1194 | 400 | Darknes Wizard |
| 636 | GuiltyDL | 2 | 3 | 1186 | 400 | Force Lord |
| 637 | PABLO | 2 | 3 | 1164 | 400 | Force Lord |
| 638 | Modernia | 2 | 3 | 1160 | 400 | Royal Elf |
| 639 | Bantay | 2 | 3 | 1047 | 1 | Phantom Knight |
| 640 | WILL765 | 2 | 3 | 953 | 400 | Duple Knight |
| 641 | GunGeR | 2 | 3 | 660 | 400 | Empire Lord |
| 642 | xZANKIx | 2 | 3 | 453 | 329 | Dragon Knight |
| 643 | IKIKIK | 2 | 3 | 54 | 1 | Illusion Master |
| 644 | KIKIKI | 2 | 3 | 54 | 1 | Illusion Master |
| 645 | Lancelot | 2 | 2 | 1265 | 400 | Phantom Knight |
| 646 | RFTims | 2 | 2 | 1232 | 400 | Bloody Fighter |
| 647 | Target | 2 | 2 | 1224 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 648 | alqido | 2 | 2 | 1221 | 400 | Creator |
| 649 | DepTraiS2 | 2 | 2 | 1152 | 400 | Force Lord |
| 650 | MAlin | 2 | 2 | 1150 | 400 | Phantom Knight |
| 651 | OldMG | 2 | 2 | 1142 | 400 | Magic Knight |
| 652 | BDCRiickME | 2 | 2 | 1040 | 400 | Royal Elf |
| 653 | chiepinja | 2 | 2 | 822 | 400 | Arcane Lancer |
| 654 | Archangel | 2 | 2 | 817 | 400 | Alchemist Force |
| 655 | Lexa | 2 | 2 | 584 | 400 | Slaughterer |
| 656 | roboutlw | 2 | 2 | 400 | 286 | Luminous Wizard |
| 657 | Shakira | 2 | 2 | 390 | 400 | High Elf |
| 658 | XilitHong | 2 | 1 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 659 | Tanajari | 2 | 1 | 1154 | 400 | Creator |
| 660 | Beserker | 2 | 1 | 1140 | 177 | Phantom Knight |
| 661 | DemoonN | 2 | 1 | 1133 | 400 | Creator |
| 662 | VnAthena | 2 | 1 | 1111 | 400 | Rogue Slayer |
| 663 | TenCC | 2 | 1 | 1000 | 400 | Endless Summoner |
| 664 | KaMeHaMe | 2 | 1 | 908 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 665 | SLxKILLER | 2 | 1 | 875 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 666 | N00B | 2 | 1 | 823 | 400 | Glory Wizard |
| 667 | H3X1 | 2 | 1 | 796 | 400 | Noble Elf |
| 668 | WiZXaM | 2 | 1 | 485 | 400 | Soul Wizard |
| 669 | Volthunter | 2 | 0 | 1248 | 400 | Royal Elf |
| 670 | Yanyan28 | 2 | 0 | 1242 | 400 | Phantom Knight |
| 671 | GhostRider | 2 | 0 | 1228 | 400 | Force Lord |
| 672 | PHANTOM | 2 | 0 | 1228 | 400 | Phantom Knight |
| 673 | LordOfDead | 2 | 0 | 1224 | 400 | Force Lord |
| 674 | LUClFER | 2 | 0 | 1224 | 400 | Force Lord |
| 675 | Hot2Handle | 2 | 0 | 1217 | 400 | Force Lord |
| 676 | 1ChiGo | 2 | 0 | 1211 | 400 | Phantom Knight |
| 677 | SupremeMG | 2 | 0 | 1196 | 400 | Duple Knight |
| 678 | NUKEATK | 2 | 0 | 1190 | 400 | Battle Mage |
| 679 | KingDK | 2 | 0 | 1187 | 400 | Ignition Knight |
| 680 | Linlang | 2 | 0 | 1164 | 400 | Creator |
| 681 | PREDATOR | 2 | 0 | 1100 | 400 | Darknes Wizard |
| 682 | Bellion | 2 | 0 | 1087 | 400 | Noble Elf |
| 683 | Hoang | 2 | 0 | 1017 | 400 | Duple Knight |
| 684 | RedSado | 2 | 0 | 987 | 400 | Bloody Fighter |
| 685 | Desire | 2 | 0 | 966 | 400 | Duple Knight |
| 686 | gcXECTOH | 2 | 0 | 820 | 1 | Magnus Gun Gunner |
| 687 | Sett | 2 | 0 | 803 | 400 | Bloody Fighter |
| 688 | JEARxBF | 2 | 0 | 801 | 400 | Bloody Fighter |
| 689 | AutoSkill | 2 | 0 | 758 | 400 | Soul Wizard |
| 690 | RIMURU | 2 | 0 | 690 | 400 | Luminous Wizard |
| 691 | DAVTGL | 2 | 0 | 430 | 400 | Shining Lancer |
| 692 | Dope0ne | 2 | 0 | 421 | 400 | Soul Wizard |
| 693 | DJoker | 2 | 0 | 400 | 400 | Blade Master |
| 694 | Oddloop | 2 | 0 | 400 | 6 | Fist Blazer |
| 695 | kinga | 2 | 0 | 400 | 1 | Miracle Lancer |
| 696 | Otomo | 2 | 0 | 400 | 1 | Luminous Wizard |
| 697 | roboutik | 2 | 0 | 400 | 1 | Mystic Knight |
| 698 | AVONNE | 1 | 101 | 1296 | 400 | Royal Elf |
| 699 | KIFFY | 1 | 101 | 1234 | 400 | Royal Elf |
| 700 | VoltBK | 1 | 101 | 1194 | 400 | Ignition Knight |
601★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
Grote resets : 2
Resets : 1
Meesterniveau : 875
Niveau : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700