Gens Wars
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
Rang | Personage | Klasse | Rang | points | Beloning | Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | SinchiROCA | Battle Mage | 197 | 10 | 0 | 0 |
402 | VINATABA | Force Lord | 197 | 10 | 0 | 0 |
403 | SirTJ | Force Lord | 198 | 10 | 0 | 0 |
404 | TraXanh | Creator | 198 | 10 | 0 | 0 |
405 | Siva | Ignition Knight | 199 | 10 | 0 | 0 |
406 | TREE | Darknes Wizard | 199 | 10 | 0 | 0 |
407 | SKYWALKER | Dragon Knight | 200 | 10 | 0 | 0 |
408 | trumkalima | Arcane Lancer | 200 | 10 | 0 | 0 |
409 | SL45H | Bloody Fighter | 201 | 10 | 0 | 0 |
410 | TrumSatThu | Force Lord | 201 | 10 | 0 | 0 |
411 | SN0W | Creator | 202 | 10 | 0 | 0 |
412 | ttesttG | Dark Knight | 202 | 10 | 0 | 0 |
413 | Solkaer | Ignition Knight | 203 | 10 | 1 | 0 |
414 | Twety | Dark Lord | 203 | 10 | 0 | 0 |
415 | SombraGriS | Glory Wizard | 204 | 10 | 0 | 0 |
416 | TzuZu | Battle Mage | 204 | 10 | 0 | 0 |
417 | SoulAngel | Luminous Wizard | 205 | 10 | 1 | 0 |
418 | UHPkun | Creator | 205 | 10 | 0 | 0 |
419 | SPACE | Force Lord | 206 | 10 | 0 | 0 |
420 | UnderElf | Royal Elf | 206 | 10 | 0 | 0 |
421 | SrMaga | Force Lord | 207 | 10 | 0 | 0 |
422 | VashTamped | Heist Gun Crusher | 207 | 10 | 0 | 0 |
423 | Stardust | Dark Knight | 208 | 10 | 0 | 0 |
424 | ZzleozZ | Force Lord | 208 | 10 | 0 | 0 |
425 | SYRENA | Battle Mage | 209 | 10 | 0 | 0 |
426 | ZZZZ2 | Rune Wizard | 209 | 10 | 0 | 0 |
427 | Tadalafila | Creator | 210 | 10 | 0 | 0 |
428 | zzzzzzzzzz | Alchemist Force | 210 | 10 | 0 | 0 |
429 | TAGAKOOT | Force Lord | 211 | 10 | 0 | 0 |
430 | Ziio | Force Lord | 211 | 10 | 0 | 0 |
431 | Stone | Magic Knight | 212 | 10 | 0 | 0 |
432 | zLindis | Royal Elf | 212 | 10 | 1 | 0 |
433 | STORE | Glory Wizard | 213 | 10 | 0 | 0 |
434 | zMylFz | Dimension Summoner | 213 | 10 | 1 | 0 |
435 | StoreAll | Darknes Wizard | 214 | 10 | 0 | 0 |
436 | ZoseLTU | Noble Elf | 214 | 10 | 0 | 0 |
437 | SuperB | Magnus Gun Gunner | 215 | 10 | 0 | 0 |
438 | zTylFz | Empire Lord | 215 | 10 | 1 | 0 |
439 | SuPP | Creator | 216 | 10 | 0 | 0 |
440 | ZukuNa | Shining Lancer | 216 | 10 | 0 | 0 |
441 | Rage | Fist Master | 217 | 10 | 0 | 0 |
442 | ZXXX | Slayer | 217 | 10 | 0 | 0 |
443 | Rain | Empire Lord | 218 | 10 | 0 | 0 |
444 | ZzEF | Royal Elf | 218 | 10 | 0 | 0 |
445 | Raini | Endless Summoner | 219 | 10 | 0 | 0 |
446 | YAMAHA | Force Lord | 219 | 10 | 0 | 0 |
447 | RaioMacuin | Fist Blazer | 220 | 10 | 0 | 0 |
448 | yennhi | Royal Elf | 220 | 10 | 0 | 0 |
449 | Reaper2 | Darknes Wizard | 221 | 10 | 0 | 0 |
450 | yennhi1 | Royal Elf | 221 | 10 | 0 | 0 |
451 | Reaper3 | Royal Elf | 222 | 10 | 0 | 0 |
452 | yennhi2 | Royal Elf | 222 | 10 | 0 | 0 |
453 | RedAlex | Endless Summoner | 223 | 10 | 0 | 0 |
454 | Yololo | Ignition Knight | 223 | 10 | 0 | 0 |
455 | RedEyE | Slaughterer | 224 | 10 | 0 | 0 |
456 | Yosemite | Magnus Gun Gunner | 224 | 10 | 1 | 0 |
457 | RedFlag | Phantom Knight | 225 | 10 | 0 | 0 |
458 | YouCanDoIt | Glory Wizard | 225 | 10 | 0 | 0 |
459 | RedHot | Magic Knight | 226 | 10 | 1 | 0 |
460 | ZazaDL | Force Lord | 226 | 10 | 0 | 0 |
461 | RedRathian | Duple Knight | 227 | 10 | 0 | 0 |
462 | ZEN1 | Dark Knight | 227 | 10 | 0 | 0 |
463 | retroOO | Magic Knight | 228 | 10 | 0 | 0 |
464 | zen2 | Dark Knight | 228 | 10 | 0 | 0 |
465 | REYALS | Rogue Slayer | 229 | 10 | 1 | 0 |
466 | zen3 | Dark Knight | 229 | 10 | 0 | 0 |
467 | ReZachkaBG | Force Lord | 230 | 10 | 0 | 0 |
468 | zen4 | Dark Knight | 230 | 10 | 0 | 0 |
469 | ScoobyDoo | Duple Knight | 231 | 10 | 0 | 0 |
470 | zen5 | Dark Knight | 231 | 10 | 0 | 0 |
471 | Seaverse | Royal Elf | 232 | 10 | 0 | 0 |
472 | Zen6 | Dark Knight | 232 | 10 | 0 | 0 |
473 | SebasR | Darknes Wizard | 233 | 10 | 0 | 0 |
474 | zen7 | Dark Knight | 233 | 10 | 0 | 0 |
475 | Seiya | Ignition Knight | 234 | 10 | 0 | 0 |
476 | Zenitsu | Dragon Knight | 234 | 10 | 1 | 0 |
477 | EmXinhSay2 | Royal Elf | 235 | 10 | 0 | 0 |
478 | Selene | Ignition Knight | 235 | 10 | 0 | 0 |
479 | enmay | Royal Elf | 236 | 10 | 0 | 0 |
480 | Sepheros | Force Lord | 236 | 10 | 0 | 0 |
481 | Entrys | Duple Knight | 237 | 10 | 0 | 0 |
482 | RocKL33 | Force Lord | 237 | 10 | 0 | 0 |
483 | esdas | Royal Elf | 238 | 10 | 0 | 0 |
484 | roboutsm | Soul Wizard | 238 | 10 | 0 | 0 |
485 | FewFew | Gun Crusher | 239 | 10 | 0 | 0 |
486 | ready | Creator | 239 | 10 | 1 | 0 |
487 | FireFly | Endless Summoner | 240 | 10 | 0 | 0 |
488 | RoxiiHoT | Alchemist Force | 240 | 10 | 0 | 0 |
489 | Fist1 | Soul Wizard | 241 | 10 | 1 | 0 |
490 | pepo04 | Darknes Wizard | 241 | 10 | 0 | 0 |
491 | Fist2 | Soul Wizard | 242 | 10 | 1 | 0 |
492 | PacoAlchi | Creator | 242 | 10 | 0 | 0 |
493 | Fist3 | Fairy Elf | 243 | 10 | 1 | 0 |
494 | PaniCAT | Shining Lancer | 243 | 10 | 0 | 0 |
495 | Fist9 | Dark Knight | 244 | 10 | 1 | 0 |
496 | paniK | Force Lord | 244 | 10 | 0 | 0 |
497 | FistCat | Noble Elf | 245 | 10 | 1 | 0 |
498 | PaPicha | Mystic Knight | 245 | 10 | 0 | 0 |
499 | FistKing | Empire Lord | 246 | 10 | 1 | 0 |
500 | Omer | Arcane Lancer | 246 | 10 | 0 | 0 |
401 ★
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500