Gens Wars
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
Rang | Personage | Klasse | Rang | points | Beloning | Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | CrtlV | Force Lord | 251 | 10 | 0 | 0 |
502 | OnlytheRun | Rune Spell Master | 251 | 10 | 0 | 0 |
503 | BabaJaga | Empire Lord | 252 | 10 | 0 | 0 |
504 | Organic | Ignition Knight | 252 | 10 | 0 | 0 |
505 | BadGirl | Endless Summoner | 253 | 10 | 0 | 0 |
506 | oSHIONo | Royal Elf | 253 | 10 | 0 | 0 |
507 | Batgirl | Rogue Slayer | 254 | 10 | 0 | 0 |
508 | Punishment | Duple Knight | 254 | 10 | 0 | 0 |
509 | Baymoon | Royal Elf | 255 | 10 | 0 | 0 |
510 | PunkBat | Slaughterer | 255 | 10 | 0 | 0 |
511 | BCTALCH | Alchemist Force | 256 | 10 | 0 | 0 |
512 | PUQUITO | Glory Wizard | 256 | 10 | 0 | 0 |
513 | BCTOLW | Glory Wizard | 257 | 10 | 0 | 0 |
514 | PUTOTE | Force Lord | 257 | 10 | 0 | 0 |
515 | BearLVDW | Soul Wizard | 258 | 10 | 1 | 0 |
516 | PX540 | Rogue Slayer | 258 | 10 | 0 | 0 |
517 | BKMUTO | Ignition Knight | 259 | 10 | 0 | 0 |
518 | Poseidon | Force Lord | 259 | 10 | 0 | 0 |
519 | BlackDeath | Darknes Wizard | 260 | 10 | 0 | 0 |
520 | Pufina | Miracle Lancer | 260 | 10 | 0 | 0 |
521 | BlackLord | Force Lord | 261 | 10 | 0 | 0 |
522 | Puncher | Fist Blazer | 261 | 10 | 0 | 0 |
523 | BeMol | Royal Elf | 262 | 10 | 0 | 0 |
524 | pepo04 | Darknes Wizard | 262 | 10 | 0 | 0 |
525 | BeoMon | Noble Elf | 263 | 10 | 0 | 0 |
526 | pIus | Phantom Knight | 263 | 10 | 0 | 0 |
527 | Blood | Rogue Slayer | 264 | 10 | 0 | 0 |
528 | plus | Duple Knight | 264 | 10 | 0 | 0 |
529 | Avemaria | Royal Elf | 265 | 10 | 0 | 0 |
530 | PolWiz | Darknes Wizard | 265 | 10 | 1 | 0 |
531 | Awezone | Force Lord | 266 | 10 | 0 | 0 |
532 | Peppona | Creator | 266 | 10 | 1 | 0 |
533 | Axlorie | Soul Wizard | 267 | 10 | 0 | 0 |
534 | PEPSI | Empire Lord | 267 | 10 | 1 | 0 |
535 | AstarotH | Darknes Wizard | 268 | 10 | 0 | 0 |
536 | PEriko | Force Lord | 268 | 10 | 0 | 0 |
537 | Astravis | Darknes Wizard | 269 | 10 | 0 | 0 |
538 | PicaPau | Rogue Slayer | 269 | 10 | 1 | 0 |
539 | Auroboros | Force Lord | 270 | 10 | 0 | 0 |
540 | Picard | Force Lord | 270 | 10 | 0 | 0 |
541 | ApoloZ | Force Lord | 271 | 10 | 0 | 0 |
542 | LanceLORD | Force Lord | 271 | 10 | 0 | 0 |
543 | Aquirys | Magnus Gun Gunner | 272 | 10 | 0 | 0 |
544 | Leny | Ignition Knight | 272 | 10 | 1 | 0 |
545 | Archer | Royal Elf | 273 | 10 | 0 | 0 |
546 | LeszekGUN | Heist Gun Crusher | 273 | 10 | 0 | 0 |
547 | ArchMagi | Magic Knight | 274 | 10 | 0 | 0 |
548 | LeszekMG | Magic Knight | 274 | 10 | 0 | 0 |
549 | Arckam0 | Darknes Wizard | 275 | 10 | 0 | 0 |
550 | LexiLore | Endless Summoner | 275 | 10 | 0 | 0 |
551 | ArckEmbla | Dimension Summoner | 276 | 10 | 0 | 0 |
552 | LideX | Darknes Wizard | 276 | 10 | 1 | 0 |
553 | ArckIlyran | Royal Elf | 277 | 10 | 0 | 0 |
554 | Limba | Force Lord | 277 | 10 | 0 | 0 |
555 | ArckLord | Force Lord | 278 | 10 | 0 | 0 |
556 | KLYTHON | Force Lord | 278 | 10 | 0 | 0 |
557 | Artx | Duple Knight | 279 | 10 | 0 | 0 |
558 | KlZARU | Glory Wizard | 279 | 10 | 1 | 0 |
559 | ArtxD | Force Lord | 280 | 10 | 0 | 0 |
560 | Knight | Phantom Knight | 280 | 10 | 0 | 0 |
561 | Chinamu | Royal Elf | 281 | 10 | 0 | 0 |
562 | Kodi | Fist Blazer | 281 | 10 | 0 | 0 |
563 | ChipHoi | Arcane Lancer | 282 | 10 | 0 | 0 |
564 | KOTT | Darknes Wizard | 282 | 10 | 0 | 0 |
565 | Chotchot | Shining Lancer | 283 | 10 | 0 | 0 |
566 | Kuna | Arcane Lancer | 283 | 10 | 0 | 0 |
567 | ChuaTe12 | Force Lord | 284 | 10 | 0 | 0 |
568 | KingZLorD | Force Lord | 284 | 10 | 0 | 0 |
569 | chulinho | Alchemist Master | 285 | 10 | 0 | 0 |
570 | KINSLANDIN | Phantom Knight | 285 | 10 | 0 | 0 |
571 | chulinho2 | Alchemist Master | 286 | 10 | 0 | 0 |
572 | KingSame | Duel Master | 286 | 10 | 0 | 0 |
573 | chulinho22 | Soul Wizard | 287 | 10 | 0 | 0 |
574 | Loboxo | Heist Gun Crusher | 287 | 10 | 1 | 0 |
575 | chulinhoo | Luminous Wizard | 288 | 10 | 0 | 0 |
576 | Lodi | Force Lord | 288 | 10 | 0 | 0 |
577 | ChuTichXa | Battle Mage | 289 | 10 | 0 | 0 |
578 | Longg | Endless Summoner | 289 | 10 | 0 | 0 |
579 | Commix | Endless Summoner | 290 | 10 | 0 | 0 |
580 | LorDFutiX | Ignition Knight | 290 | 10 | 0 | 0 |
581 | Commixx | Force Lord | 291 | 10 | 0 | 0 |
582 | LordWHITE | Darknes Wizard | 291 | 10 | 0 | 0 |
583 | ConChimNon | Ignition Knight | 292 | 10 | 0 | 0 |
584 | LORDXXXKEN | Force Lord | 292 | 10 | 0 | 0 |
585 | ChemChep | Royal Elf | 293 | 10 | 0 | 0 |
586 | LORDZILLA | Force Lord | 293 | 10 | 0 | 0 |
587 | BuonVL | Empire Lord | 294 | 10 | 0 | 0 |
588 | LorDZinN | Force Lord | 294 | 10 | 0 | 0 |
589 | Casiopheia | Creator | 295 | 10 | 0 | 0 |
590 | LoyWiz | Darknes Wizard | 295 | 10 | 1 | 0 |
591 | Cave | Noble Elf | 296 | 10 | 0 | 0 |
592 | LUNA | Arcane Lancer | 296 | 10 | 0 | 0 |
593 | cfgd1s2 | Light Wizard | 297 | 10 | 0 | 0 |
594 | LWKun | Glory Wizard | 297 | 10 | 0 | 0 |
595 | Chameleon | Royal Elf | 298 | 10 | 0 | 0 |
596 | m00nlight | Royal Elf | 298 | 10 | 0 | 0 |
597 | ChayDiDau | Royal Elf | 299 | 10 | 0 | 0 |
598 | m4gu1t0 | Shining Wizard | 299 | 10 | 0 | 0 |
599 | CanAO | Light Wizard | 300 | 10 | 0 | 0 |
600 | Macelaru | Darknes Wizard | 300 | 10 | 0 | 0 |
501 ★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600