Sterkste (Bliss)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | DWphu1 | 0 | 40 | 1192 | 400 | Darknes Wizard |
| 2402 | LongDregon | 0 | 40 | 1192 | 400 | Phantom Knight |
| 2403 | trolaso | 0 | 40 | 1191 | 400 | Onbekende klasse |
| 2404 | Korri | 0 | 40 | 1189 | 400 | Ignition Knight |
| 2405 | Shimu | 0 | 40 | 1188 | 400 | Arcane Lancer |
| 2406 | LongC0n | 0 | 40 | 1185 | 400 | Darknes Wizard |
| 2407 | Batavo | 0 | 40 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
| 2408 | M4NONGxOBZ | 0 | 40 | 1178 | 400 | Phantom Knight |
| 2409 | vASuIK | 0 | 40 | 1177 | 400 | Phantom Knight |
| 2410 | HuyanG | 0 | 40 | 1176 | 400 | Phantom Knight |
| 2411 | Pessi | 0 | 40 | 1174 | 400 | Onbekende klasse |
| 2412 | CLIP112 | 0 | 40 | 1173 | 400 | Royal Elf |
| 2413 | IMAR | 0 | 40 | 1173 | 400 | Noble Elf |
| 2414 | AAAAAAAAA | 0 | 40 | 1169 | 400 | Darknes Wizard |
| 2415 | llIOIll | 0 | 40 | 1169 | 400 | Force Lord |
| 2416 | Ameno | 0 | 40 | 1167 | 400 | Bloody Fighter |
| 2417 | THEVOICE | 0 | 40 | 1164 | 400 | Noble Elf |
| 2418 | OWNE | 0 | 40 | 1163 | 400 | Noble Elf |
| 2419 | XXXV | 0 | 40 | 1163 | 400 | Phantom Knight |
| 2420 | JkillerMG | 0 | 40 | 1161 | 400 | Duple Knight |
| 2421 | RChayBoss | 0 | 40 | 1155 | 400 | Royal Elf |
| 2422 | AknotRF | 0 | 40 | 1152 | 400 | Bloody Fighter |
| 2423 | BUCK | 0 | 40 | 1152 | 400 | Ignition Knight |
| 2424 | GuragEGL | 0 | 40 | 1152 | 400 | Arcane Lancer |
| 2425 | TryHard | 0 | 40 | 1140 | 400 | Phantom Knight |
| 2426 | Brodo | 0 | 40 | 1138 | 400 | Onbekende klasse |
| 2427 | POKEMON | 0 | 40 | 1138 | 400 | Noble Elf |
| 2428 | DeathLord | 0 | 40 | 1136 | 400 | Empire Lord |
| 2429 | DLxARG | 0 | 40 | 1133 | 400 | Force Lord |
| 2430 | Terror | 0 | 40 | 1127 | 400 | Force Lord |
| 2431 | iIIusion | 0 | 40 | 1114 | 400 | Phantom Knight |
| 2432 | iThor | 0 | 40 | 1095 | 400 | Onbekende klasse |
| 2433 | KnightRed | 0 | 40 | 1082 | 400 | Phantom Knight |
| 2434 | Karmager | 0 | 40 | 996 | 400 | Phantom Knight |
| 2435 | ASCii | 0 | 40 | 993 | 400 | Duple Knight |
| 2436 | GoldenBoy | 0 | 40 | 916 | 400 | Arcane Lancer |
| 2437 | KNUCLES | 0 | 40 | 878 | 400 | Bloody Fighter |
| 2438 | DK66 | 0 | 40 | 836 | 400 | Ignition Knight |
| 2439 | AMAN | 0 | 40 | 825 | 400 | Force Lord |
| 2440 | ElXD | 0 | 40 | 772 | 219 | Onbekende klasse |
| 2441 | Viez | 0 | 40 | 676 | 400 | Empire Lord |
| 2442 | NoName | 0 | 40 | 611 | 400 | Mystic Knight |
| 2443 | GUTTO | 0 | 40 | 421 | 353 | Mystic Knight |
| 2444 | Legitimate | 0 | 40 | 400 | 400 | Fist Blazer |
| 2445 | Ploy | 0 | 40 | 400 | 400 | Fist Blazer |
| 2446 | Alpha5 | 0 | 40 | 400 | 319 | Noble Elf |
| 2447 | llRagell | 0 | 40 | 400 | 168 | Fist Blazer |
| 2448 | mario | 0 | 40 | 400 | 83 | Master Gun Breaker |
| 2449 | daniel | 0 | 40 | 400 | 59 | Fist Master |
| 2450 | dfwjdwndjn | 0 | 40 | 279 | 310 | Lord Emperor |
| 2451 | Apolozire | 0 | 39 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 2452 | FistLove | 0 | 39 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 2453 | xVolt | 0 | 39 | 1288 | 400 | Royal Elf |
| 2454 | MoonK | 0 | 39 | 1265 | 400 | Phantom Knight |
| 2455 | Conqueror | 0 | 39 | 1264 | 400 | Ignition Knight |
| 2456 | DL555 | 0 | 39 | 1259 | 400 | Force Lord |
| 2457 | CayEMP2 | 0 | 39 | 1255 | 400 | Force Lord |
| 2458 | Raven2 | 0 | 39 | 1248 | 400 | Force Lord |
| 2459 | Aclone6 | 0 | 39 | 1226 | 400 | Creator |
| 2460 | Arohel | 0 | 39 | 1216 | 400 | Mystic Knight |
| 2461 | MuEMU | 0 | 39 | 1215 | 400 | Onbekende klasse |
| 2462 | EMGA7 | 0 | 39 | 1213 | 400 | Force Lord |
| 2463 | LordYou | 0 | 39 | 1213 | 400 | Force Lord |
| 2464 | NoSir | 0 | 39 | 1210 | 400 | Soul Wizard |
| 2465 | SKILL2 | 0 | 39 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 2466 | NO5L | 0 | 39 | 1204 | 400 | Darknes Wizard |
| 2467 | xShadow | 0 | 39 | 1193 | 400 | Force Lord |
| 2468 | VVVoit | 0 | 39 | 1192 | 400 | Force Lord |
| 2469 | Zocha | 0 | 39 | 1184 | 400 | Royal Elf |
| 2470 | Elffy | 0 | 39 | 1182 | 163 | Noble Elf |
| 2471 | GuragEMKK | 0 | 39 | 1161 | 400 | Phantom Knight |
| 2472 | Heizenberg | 0 | 39 | 1159 | 400 | Force Lord |
| 2473 | Hero | 0 | 39 | 1159 | 400 | Arcane Lancer |
| 2474 | WOMAN | 0 | 39 | 1141 | 64 | Noble Elf |
| 2475 | Maxxxx | 0 | 39 | 1120 | 400 | Duple Knight |
| 2476 | xSamael | 0 | 39 | 1116 | 400 | Phantom Knight |
| 2477 | Pinkydoo | 0 | 39 | 1108 | 400 | Royal Elf |
| 2478 | KINGKONG | 0 | 39 | 1106 | 400 | Phantom Knight |
| 2479 | xLorak | 0 | 39 | 1106 | 142 | Force Lord |
| 2480 | CIRO | 0 | 39 | 1042 | 400 | Phantom Knight |
| 2481 | AnBMP | 0 | 39 | 950 | 400 | Creator |
| 2482 | SeveRuZ | 0 | 39 | 801 | 274 | Darknes Wizard |
| 2483 | LordBoi | 0 | 39 | 706 | 400 | Empire Lord |
| 2484 | DKCOI | 0 | 39 | 645 | 400 | Dragon Knight |
| 2485 | xXMANOXx | 0 | 39 | 535 | 400 | Luminous Wizard |
| 2486 | Valkyrie | 0 | 39 | 475 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 2487 | alchemy | 0 | 39 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 2488 | Arkon | 0 | 39 | 400 | 400 | Grand Master |
| 2489 | Very | 0 | 39 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 2490 | Defo | 0 | 39 | 49 | 400 | Illusion Master |
| 2491 | Lord6 | 0 | 39 | 0 | 400 | Lord Emperor |
| 2492 | zzz61 | 0 | 39 | 0 | 400 | Light Master |
| 2493 | ZZZ63 | 0 | 39 | 0 | 400 | Light Master |
| 2494 | CapsIock | 0 | 38 | 1261 | 400 | Ignition Knight |
| 2495 | BuffFree | 0 | 38 | 1251 | 400 | Royal Elf |
| 2496 | VNxAI | 0 | 38 | 1234 | 400 | Creator |
| 2497 | TheEnd | 0 | 38 | 1229 | 400 | Phantom Knight |
| 2498 | DrYenie | 0 | 38 | 1228 | 400 | Royal Elf |
| 2499 | KingSL | 0 | 38 | 1226 | 400 | Rogue Slayer |
| 2500 | PhiPhong | 0 | 38 | 1221 | 400 | Darknes Wizard |
2401★
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
Grote resets : 0
Resets : 39
Meesterniveau : 475
Niveau : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500