Sterkste (Bliss)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | ProsCan | 0 | 42 | 757 | 396 | Shining Lancer |
| 2302 | GoodGame | 0 | 42 | 735 | 381 | Onbekende klasse |
| 2303 | accphu1 | 0 | 42 | 728 | 400 | Soul Wizard |
| 2304 | Alice | 0 | 42 | 708 | 400 | Noble Elf |
| 2305 | Kenzi | 0 | 42 | 690 | 400 | Fist Blazer |
| 2306 | Maxcito | 0 | 42 | 688 | 400 | Shining Lancer |
| 2307 | ASC1 | 0 | 42 | 635 | 400 | Empire Lord |
| 2308 | 52352333 | 0 | 42 | 607 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 2309 | Antox2 | 0 | 42 | 508 | 400 | Dimension Summoner |
| 2310 | SELENA | 0 | 42 | 415 | 400 | Shining Lancer |
| 2311 | Simon | 0 | 42 | 406 | 400 | Soul Wizard |
| 2312 | FaceOff1 | 0 | 42 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 2313 | ElLatin0 | 0 | 42 | 400 | 43 | Blade Master |
| 2314 | Abibi | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2315 | BetaS | 0 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 2316 | Micky | 0 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 2317 | Zxxxx | 0 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2318 | Fora | 0 | 41 | 1286 | 400 | Darknes Wizard |
| 2319 | vlixx | 0 | 41 | 1276 | 400 | Glory Wizard |
| 2320 | SXYme | 0 | 41 | 1275 | 400 | Royal Elf |
| 2321 | MasterGL | 0 | 41 | 1263 | 400 | Arcane Lancer |
| 2322 | DarknessWz | 0 | 41 | 1254 | 400 | Darknes Wizard |
| 2323 | Gaion6 | 0 | 41 | 1245 | 400 | Glory Wizard |
| 2324 | OngNoi | 0 | 41 | 1230 | 400 | Darknes Wizard |
| 2325 | Maguila | 0 | 41 | 1224 | 400 | Bloody Fighter |
| 2326 | kabo | 0 | 41 | 1214 | 400 | Phantom Knight |
| 2327 | DLcave | 0 | 41 | 1209 | 400 | Force Lord |
| 2328 | ZukZuk | 0 | 41 | 1209 | 400 | Phantom Knight |
| 2329 | CunGila | 0 | 41 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 2330 | rizeofDark | 0 | 41 | 1204 | 400 | Endless Summoner |
| 2331 | Annymore | 0 | 41 | 1200 | 400 | Duple Knight |
| 2332 | Enoch | 0 | 41 | 1198 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 2333 | Mylz | 0 | 41 | 1195 | 400 | Royal Elf |
| 2334 | ChuDai02 | 0 | 41 | 1193 | 400 | Force Lord |
| 2335 | Cascada | 0 | 41 | 1192 | 400 | Bloody Fighter |
| 2336 | DPELBYPEC | 0 | 41 | 1187 | 400 | Onbekende klasse |
| 2337 | ANHPHEQUA | 0 | 41 | 1183 | 400 | Force Lord |
| 2338 | HaHo | 0 | 41 | 1181 | 400 | Onbekende klasse |
| 2339 | IIII | 0 | 41 | 1176 | 400 | Slaughterer |
| 2340 | 7thSON | 0 | 41 | 1172 | 400 | Ignition Knight |
| 2341 | Saltik | 0 | 41 | 1168 | 400 | Magic Knight |
| 2342 | BotBoss | 0 | 41 | 1164 | 400 | Royal Elf |
| 2343 | AZWEL | 0 | 41 | 1163 | 400 | Force Lord |
| 2344 | ChuDai001 | 0 | 41 | 1163 | 400 | Force Lord |
| 2345 | CLIP14 | 0 | 41 | 1163 | 371 | Royal Elf |
| 2346 | dasda | 0 | 41 | 1158 | 400 | Darknes Wizard |
| 2347 | xPGTx | 0 | 41 | 1153 | 400 | Noble Elf |
| 2348 | BakPakk | 0 | 41 | 1151 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2349 | CaCeTeRo | 0 | 41 | 1139 | 400 | Duple Knight |
| 2350 | HolyCross | 0 | 41 | 1134 | 400 | Onbekende klasse |
| 2351 | Akagami | 0 | 41 | 1122 | 400 | Darknes Wizard |
| 2352 | SumofFear | 0 | 41 | 1120 | 400 | Endless Summoner |
| 2353 | DWLUONGCUI | 0 | 41 | 1117 | 400 | Soul Wizard |
| 2354 | LordImDead | 0 | 41 | 1103 | 400 | Force Lord |
| 2355 | HappySum | 0 | 41 | 1062 | 400 | Endless Summoner |
| 2356 | Tanque | 0 | 41 | 1050 | 400 | Onbekende klasse |
| 2357 | OverThing | 0 | 41 | 1030 | 400 | Onbekende klasse |
| 2358 | WyElf | 0 | 41 | 1024 | 400 | Royal Elf |
| 2359 | Heeex | 0 | 41 | 1002 | 400 | Duple Knight |
| 2360 | Richard | 0 | 41 | 996 | 400 | Phantom Knight |
| 2361 | Four | 0 | 41 | 951 | 400 | Force Lord |
| 2362 | DioBrando | 0 | 41 | 862 | 400 | Fist Blazer |
| 2363 | XXLDL | 0 | 41 | 832 | 400 | Empire Lord |
| 2364 | DRAGON | 0 | 41 | 811 | 400 | Dragon Knight |
| 2365 | ShootEmUp | 0 | 41 | 801 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2366 | TocDoBenEm | 0 | 41 | 801 | 400 | Magic Knight |
| 2367 | BuaThan | 0 | 41 | 774 | 400 | Onbekende klasse |
| 2368 | Numeri | 0 | 41 | 750 | 400 | Dimension Summoner |
| 2369 | ZzISzZ | 0 | 41 | 694 | 187 | Mystic Knight |
| 2370 | Degeaba1 | 0 | 41 | 649 | 400 | Soul Wizard |
| 2371 | 6thLeo | 0 | 41 | 644 | 400 | Empire Lord |
| 2372 | Fimose | 0 | 41 | 626 | 400 | Alchemist Force |
| 2373 | AmIRunne | 0 | 41 | 554 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 2374 | Neoo | 0 | 41 | 412 | 400 | Dragon Knight |
| 2375 | HuntDev | 0 | 41 | 400 | 400 | Onbekende klasse |
| 2376 | EMBEQUA | 0 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 2377 | LnWLnWTH | 0 | 40 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 2378 | City | 0 | 40 | 1288 | 400 | Royal Elf |
| 2379 | DeadPool | 0 | 40 | 1276 | 400 | Phantom Knight |
| 2380 | BUVOLT | 0 | 40 | 1275 | 400 | Force Lord |
| 2381 | CapsLock | 0 | 40 | 1275 | 400 | Ignition Knight |
| 2382 | Xxxxx | 0 | 40 | 1262 | 400 | Force Lord |
| 2383 | Farm1 | 0 | 40 | 1260 | 400 | Force Lord |
| 2384 | Lexus350 | 0 | 40 | 1258 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2385 | ETHER | 0 | 40 | 1253 | 400 | Force Lord |
| 2386 | RedDragon | 0 | 40 | 1244 | 400 | Duple Knight |
| 2387 | NTD2 | 0 | 40 | 1241 | 400 | Force Lord |
| 2388 | 52111111 | 0 | 40 | 1229 | 400 | Ignition Knight |
| 2389 | Duelista | 0 | 40 | 1229 | 400 | Arcane Lancer |
| 2390 | Esperanza | 0 | 40 | 1223 | 400 | Phantom Knight |
| 2391 | Volt99 | 0 | 40 | 1221 | 400 | Empire Lord |
| 2392 | OiShii | 0 | 40 | 1217 | 400 | Onbekende klasse |
| 2393 | Steff | 0 | 40 | 1217 | 400 | Arcane Lancer |
| 2394 | Lords | 0 | 40 | 1215 | 400 | Force Lord |
| 2395 | PChayBoss | 0 | 40 | 1215 | 400 | Royal Elf |
| 2396 | NTD3 | 0 | 40 | 1208 | 400 | Force Lord |
| 2397 | ThanThuong | 0 | 40 | 1204 | 400 | Arcane Lancer |
| 2398 | MagicMania | 0 | 40 | 1200 | 400 | Duple Knight |
| 2399 | CauTuTy | 0 | 40 | 1194 | 400 | Duple Knight |
| 2400 | ssedaH | 0 | 40 | 1193 | 400 | Glory Wizard |
2301★
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
Grote resets : 0
Resets : 41
Meesterniveau : 554
Niveau : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400