Mu online Ranking
Blood Castle
Top Blood Castle-spelers met de beste tijden en scores.
| Rang | Personage | Klasse | Score | Inzendingen | Voltooide opdrachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 42 |
| 202 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 38 |
| 203 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 48 |
| 204 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 42 |
| 205 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 2 | 40 |
| 206 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 40 |
| 207 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 208 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 28 |
| 209 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 210 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 211 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 44 |
| 212 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 1 | 39 |
| 213 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 3 | 35 |
| 214 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 2 | 57 |
| 215 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 27 |
| 216 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 35 |
| 217 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 1 | 31 |
| 218 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 1 | 15 |
| 219 | BKGaren | Dark Knight | 1015 | 2 | 43 |
| 220 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 1 | 33 |
| 221 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 26 |
| 222 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 45 |
| 223 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 3 | 24 |
| 224 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 36 |
| 225 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 2 | 38 |
| 226 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 42 |
| 227 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 31 |
| 228 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 39 |
| 229 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 3 | 47 |
| 230 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 1 | 44 |
| 231 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 52 |
| 232 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 3 | 20 |
| 233 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 51 |
| 234 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 35 |
| 235 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 36 |
| 236 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 3 | 42 |
| 237 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 38 |
| 238 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 35 |
| 239 | BKROBOUTB | Dark Knight | 1015 | 4 | 52 |
| 240 | Blackteor | Slayer | 1015 | 1 | 47 |
| 241 | Boixongchi | Light Wizard | 1015 | 1 | 36 |
| 242 | BoomB | Crusader | 1015 | 1 | 51 |
| 243 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1015 | 4 | 14 |
| 244 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1015 | 1 | 12 |
| 245 | bxhelf | Fairy Elf | 1015 | 2 | 23 |
| 246 | bxhelf | Fairy Elf | 1015 | 3 | 37 |
| 247 | bxhelf | Fairy Elf | 1015 | 2 | 35 |
| 248 | Cabongo | Dark Knight | 1015 | 2 | 51 |
| 249 | Cabongo | Dark Knight | 1015 | 2 | 41 |
| 250 | CARIOCA | Light Wizard | 1015 | 2 | 37 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250