Blood Castle (Bliss)
Top Blood Castle-spelers met de beste tijden en scores.
| Rang | Personage | Klasse | Score | Inzendingen | Voltooide opdrachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | xMishax | Rune Wizard | 1015 | 2 | 30 |
| 502 | xXxPIxXx | Dark Knight | 1015 | 1 | 53 |
| 503 | YangIK | Illusion Knight | 1015 | 3 | 55 |
| 504 | YeDTuu | Grow Lancer | 1015 | 1 | 51 |
| 505 | ZEREFE | Dark Wizard | 1015 | 2 | 42 |
| 506 | ZinZin | Illusion Knight | 1015 | 1 | 6 |
| 507 | ZinZin | Illusion Knight | 1015 | 1 | 17 |
| 508 | 520520 | Alchemist | 1010 | 1 | 51 |
| 509 | 521521 | Dark Knight | 1010 | 1 | 51 |
| 510 | 522522 | Dark Knight | 1010 | 1 | 54 |
| 511 | 522522 | Dark Knight | 1010 | 1 | 36 |
| 512 | 5255255 | Gun Crusher | 1010 | 1 | 49 |
| 513 | 530530 | Grow Lancer | 1010 | 1 | 55 |
| 514 | 666MG0 | Magic Gladiator | 1010 | 1 | 42 |
| 515 | AnnabelIe | Slayer | 1010 | 1 | 47 |
| 516 | Antox3 | Lemuria Mage | 1010 | 1 | 17 |
| 517 | apaa | Dark Lord | 1010 | 1 | 24 |
| 518 | Baltais | Dark Lord | 1010 | 1 | 51 |
| 519 | BeanHolic | Dark Knight | 1010 | 3 | 34 |
| 520 | Benjn | Dark Lord | 1010 | 4 | 51 |
| 521 | BinhMinh | Dark Lord | 1010 | 3 | 54 |
| 522 | BKBMUTO | Dark Knight | 1010 | 2 | 14 |
| 523 | BKBMUTO | Dark Knight | 1010 | 1 | 25 |
| 524 | BKBMUTO | Dark Knight | 1010 | 3 | 30 |
| 525 | BlackFlame | Gun Crusher | 1010 | 1 | 56 |
| 526 | BlueRanger | Dark Lord | 1010 | 2 | 57 |
| 527 | BlueRanger | Dark Lord | 1010 | 1 | 27 |
| 528 | boyong | Dark Lord | 1010 | 1 | 9 |
| 529 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1010 | 1 | 28 |
| 530 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1010 | 2 | 21 |
| 531 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1010 | 1 | 13 |
| 532 | bulbul | Magic Gladiator | 1010 | 1 | 22 |
| 533 | BuLL1990 | Dark Knight | 1010 | 2 | 53 |
| 534 | DarkAngel | Alchemist | 1010 | 1 | 57 |
| 535 | DarkLeo | Dark Lord | 1010 | 1 | 53 |
| 536 | DarkLol | Dark Lord | 1010 | 2 | 55 |
| 537 | DAVTBALCH | Alchemist | 1010 | 1 | 46 |
| 538 | DAVTBBK | Dark Knight | 1010 | 4 | 27 |
| 539 | DietfireDr | Illusion Knight | 1010 | 1 | 14 |
| 540 | DLhades | Dark Lord | 1010 | 1 | 55 |
| 541 | DlKundun | Dark Lord | 1010 | 2 | 57 |
| 542 | Dopamine | Dark Knight | 1010 | 1 | 13 |
| 543 | Drago | Illusion Knight | 1010 | 1 | 59 |
| 544 | DVnixx | Illusion Knight | 1010 | 4 | 50 |
| 545 | Elcholo | Magic Gladiator | 1010 | 3 | 47 |
| 546 | Elite | Dark Knight | 1010 | 3 | 57 |
| 547 | EmLaAi1 | Dark Lord | 1010 | 1 | 59 |
| 548 | EmLaAi1 | Dark Lord | 1010 | 1 | 58 |
| 549 | Eretoss | Illusion Knight | 1010 | 1 | 22 |
| 550 | EVAvn | Dark Knight | 1010 | 3 | 38 |
| 551 | Flamengo | Magic Gladiator | 1010 | 1 | 18 |
| 552 | Flamengo | Magic Gladiator | 1010 | 1 | 21 |
| 553 | Gilgamesh | Light Wizard | 1010 | 4 | 57 |
| 554 | Gilgamesh | Light Wizard | 1010 | 1 | 34 |
| 555 | Guineverre | Slayer | 1010 | 1 | 17 |
| 556 | Gunbound | Gun Crusher | 1010 | 1 | 13 |
| 557 | GunVN | Gun Crusher | 1010 | 1 | 54 |
| 558 | Gwapo | Onbekende klasse | 1010 | 1 | 41 |
| 559 | HaDim | Grow Lancer | 1010 | 1 | 59 |
| 560 | Henry | Magic Gladiator | 1010 | 1 | 29 |
| 561 | ICrusaderI | Onbekende klasse | 1010 | 1 | 58 |
| 562 | iFerh | Dark Lord | 1010 | 1 | 58 |
| 563 | IKROBTB | Illusion Knight | 1010 | 1 | 20 |
| 564 | ILightI | Light Wizard | 1010 | 1 | 57 |
| 565 | JanChiz | Dark Knight | 1010 | 1 | 54 |
| 566 | JanChiz | Dark Knight | 1010 | 3 | 35 |
| 567 | KaBuM | Light Wizard | 1010 | 1 | 48 |
| 568 | KaBuM | Light Wizard | 1010 | 1 | 42 |
| 569 | KILLUA | Lemuria Mage | 1010 | 2 | 39 |
| 570 | KinGzAO | Dark Wizard | 1010 | 4 | 23 |
| 571 | Kiviye | Alchemist | 1010 | 2 | 53 |
| 572 | Kykyepta | Illusion Knight | 1010 | 1 | 26 |
| 573 | Lancelot | Dark Knight | 1010 | 1 | 59 |
| 574 | Legends | Fairy Elf | 1010 | 1 | 25 |
| 575 | Leonidas | Illusion Knight | 1010 | 2 | 44 |
| 576 | Leyla | Fairy Elf | 1010 | 2 | 17 |
| 577 | Leyla | Fairy Elf | 1010 | 1 | 34 |
| 578 | LIRE | Fairy Elf | 1010 | 3 | 52 |
| 579 | lonqua | Dark Wizard | 1010 | 2 | 42 |
| 580 | LordCyel | Illusion Knight | 1010 | 2 | 55 |
| 581 | LWBMUTO | Light Wizard | 1010 | 4 | 43 |
| 582 | LWBMUTO | Light Wizard | 1010 | 1 | 52 |
| 583 | LWBMUTO | Light Wizard | 1010 | 1 | 52 |
| 584 | MAGISTER | Dark Wizard | 1010 | 1 | 47 |
| 585 | MasterVN | Dark Knight | 1010 | 1 | 30 |
| 586 | MrCaptain | Dark Lord | 1010 | 1 | 55 |
| 587 | MrNoName | Dark Knight | 1010 | 3 | 58 |
| 588 | netcbbd | Summoner | 1010 | 4 | 51 |
| 589 | netcbbd | Summoner | 1010 | 4 | 57 |
| 590 | netcbbd | Summoner | 1010 | 3 | 48 |
| 591 | netcbde | Dark Lord | 1010 | 1 | 16 |
| 592 | netcbde | Dark Lord | 1010 | 1 | 39 |
| 593 | noelia | Fairy Elf | 1010 | 1 | 51 |
| 594 | NTuyetNhi | Summoner | 1010 | 2 | 54 |
| 595 | Obrama | Gun Crusher | 1010 | 1 | 24 |
| 596 | oMango | Alchemist | 1010 | 4 | 42 |
| 597 | Omminous | Dark Wizard | 1010 | 1 | 49 |
| 598 | Picard | Slayer | 1010 | 1 | 57 |
| 599 | QuyKi3mSau | Illusion Knight | 1010 | 3 | 34 |
| 600 | RAGEZERO | Magic Gladiator | 1010 | 1 | 58 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600