Gens Wars (Elite)
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
Rang | Personage | Klasse | Rang | points | Beloning | Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | Miya | Royal Elf | 651 | 10 | 0 | 0 |
1302 | Yololo | Ignition Knight | 651 | 10 | 0 | 0 |
1303 | MizterioDL | Force Lord | 652 | 10 | 0 | 0 |
1304 | xLorak | Force Lord | 652 | 10 | 0 | 0 |
1305 | Mizuka | Phantom Knight | 653 | 10 | 0 | 0 |
1306 | XMEN | Glory Wizard | 653 | 10 | 0 | 0 |
1307 | mizzeryy | Duple Knight | 654 | 10 | 0 | 0 |
1308 | XMiliTarX | Empire Lord | 654 | 10 | 0 | 0 |
1309 | MOCHI | Ignition Knight | 655 | 10 | 0 | 0 |
1310 | XOOOOOON | Empire Lord | 655 | 10 | 0 | 0 |
1311 | Moonshot | Royal Elf | 656 | 10 | 0 | 0 |
1312 | xSlayx | Rogue Slayer | 656 | 10 | 0 | 0 |
1313 | Macelaru | Darknes Wizard | 657 | 10 | 0 | 0 |
1314 | Xtreme | Empire Lord | 657 | 10 | 0 | 0 |
1315 | MADAFACAR | Force Lord | 658 | 10 | 0 | 0 |
1316 | xXBeNXx | Darknes Wizard | 658 | 10 | 0 | 0 |
1317 | MaidMint | Infinity Rune Wizard | 659 | 10 | 0 | 0 |
1318 | xXDADEXx | Bloody Fighter | 659 | 10 | 0 | 0 |
1319 | Malau | Glory Wizard | 660 | 10 | 0 | 0 |
1320 | XxLongxX | Magnus Gun Gunner | 660 | 10 | 0 | 0 |
1321 | Malauu | Force Lord | 661 | 10 | 0 | 0 |
1322 | xZXCx | Magic Knight | 661 | 10 | 0 | 0 |
1323 | MaMaMoBlue | Darknes Wizard | 662 | 10 | 0 | 0 |
1324 | Vio0s | Creator | 662 | 10 | 0 | 0 |
1325 | Mamba | Endless Summoner | 663 | 10 | 0 | 0 |
1326 | Visnu | Darknes Wizard | 663 | 10 | 0 | 0 |
1327 | Mammamia | Creator | 664 | 10 | 0 | 0 |
1328 | VnAthena | Rogue Slayer | 664 | 10 | 0 | 0 |
1329 | ManoWalter | Glory Wizard | 665 | 10 | 0 | 0 |
1330 | Verry | Force Lord | 665 | 10 | 0 | 0 |
1331 | Mare | Creator | 666 | 10 | 0 | 0 |
1332 | VeuBu | Royal Elf | 666 | 10 | 1 | 0 |
1333 | MeowChi | Duple Knight | 667 | 10 | 0 | 0 |
1334 | Viduxx | Creator | 667 | 10 | 0 | 0 |
1335 | MGVolt | Duple Knight | 668 | 10 | 0 | 0 |
1336 | vienKen | Glory Wizard | 668 | 10 | 0 | 0 |
1337 | Megacrazy | Force Lord | 669 | 10 | 0 | 0 |
1338 | VietlOd | Empire Lord | 669 | 10 | 0 | 0 |
1339 | Melissa | Dimension Summoner | 670 | 10 | 0 | 0 |
1340 | VINATABA | Force Lord | 670 | 10 | 0 | 0 |
1341 | LanceLORD | Force Lord | 671 | 10 | 0 | 0 |
1342 | TraXanh | Creator | 671 | 10 | 0 | 0 |
1343 | Leny | Ignition Knight | 672 | 10 | 0 | 0 |
1344 | TREE | Darknes Wizard | 672 | 10 | 0 | 0 |
1345 | LeszekGUN | Heist Gun Crusher | 673 | 10 | 0 | 0 |
1346 | trumkalima | Arcane Lancer | 673 | 10 | 0 | 0 |
1347 | LeszekMG | Magic Knight | 674 | 10 | 0 | 0 |
1348 | TrumSatThu | Force Lord | 674 | 10 | 0 | 0 |
1349 | LexiLore | Endless Summoner | 675 | 10 | 0 | 0 |
1350 | ttesttG | Dark Knight | 675 | 10 | 0 | 0 |
1351 | LideX | Darknes Wizard | 676 | 10 | 0 | 0 |
1352 | Twety | Empire Lord | 676 | 10 | 0 | 0 |
1353 | Limba | Force Lord | 677 | 10 | 0 | 0 |
1354 | TzuZu | Battle Mage | 677 | 10 | 0 | 0 |
1355 | Kuna | Arcane Lancer | 678 | 10 | 0 | 0 |
1356 | UHPkun | Creator | 678 | 10 | 0 | 0 |
1357 | Kynra | Heist Gun Crusher | 679 | 10 | 0 | 0 |
1358 | UnderElf | Royal Elf | 679 | 10 | 0 | 0 |
1359 | KZEN | Darknes Wizard | 680 | 10 | 0 | 0 |
1360 | VashTamped | Heist Gun Crusher | 680 | 10 | 0 | 0 |
1361 | l0qu1ll4 | Noble Elf | 681 | 10 | 0 | 0 |
1362 | vNIErKedw | Darknes Wizard | 681 | 10 | 0 | 0 |
1363 | LaDyYaNNa | Royal Elf | 682 | 10 | 0 | 0 |
1364 | VoIt | Force Lord | 682 | 10 | 0 | 0 |
1365 | MaggiE | Alchemist Master | 683 | 10 | 0 | 0 |
1366 | Volt1 | Darknes Wizard | 683 | 10 | 0 | 0 |
1367 | MAGNUM45 | Magnus Gun Gunner | 684 | 10 | 0 | 0 |
1368 | Volt2 | Darknes Wizard | 684 | 10 | 0 | 0 |
1369 | LowfE | Royal Elf | 685 | 10 | 1 | 0 |
1370 | VoltBK | Ignition Knight | 685 | 10 | 1 | 0 |
1371 | LoyWiz | Darknes Wizard | 686 | 10 | 0 | 0 |
1372 | VOLTEX | Heist Gun Crusher | 686 | 10 | 0 | 0 |
1373 | LUNA | Arcane Lancer | 687 | 10 | 0 | 0 |
1374 | VOLVOS90 | Force Lord | 687 | 10 | 0 | 0 |
1375 | LWKun | Glory Wizard | 688 | 10 | 0 | 0 |
1376 | VoSong | Force Lord | 688 | 10 | 0 | 0 |
1377 | m00nlight | Royal Elf | 689 | 10 | 0 | 0 |
1378 | VPSun | Creator | 689 | 10 | 0 | 0 |
1379 | m4gu1t0 | Shining Wizard | 690 | 10 | 0 | 0 |
1380 | VuBu01 | Grow Lancer | 690 | 10 | 0 | 0 |
1381 | Loboxo | Heist Gun Crusher | 691 | 10 | 0 | 0 |
1382 | Vuto01 | Slayer | 691 | 10 | 0 | 0 |
1383 | Longg | Endless Summoner | 692 | 10 | 0 | 0 |
1384 | VuTrang01 | Fairy Elf | 692 | 10 | 0 | 0 |
1385 | LorDFutiX | Ignition Knight | 693 | 10 | 0 | 0 |
1386 | WiZXaM | Soul Wizard | 693 | 10 | 0 | 0 |
1387 | LordWHITE | Darknes Wizard | 694 | 10 | 0 | 0 |
1388 | WolverineG | Royal Elf | 694 | 10 | 1 | 0 |
1389 | LORDXXXKEN | Force Lord | 695 | 10 | 0 | 0 |
1390 | Wonka | Royal Elf | 695 | 10 | 0 | 0 |
1391 | LORDZILLA | Force Lord | 696 | 10 | 0 | 0 |
1392 | Wonka1 | Royal Elf | 696 | 10 | 0 | 0 |
1393 | LorDZinN | Force Lord | 697 | 10 | 0 | 0 |
1394 | Wonka2 | Royal Elf | 697 | 10 | 0 | 0 |
1395 | LostHope | Glory Wizard | 698 | 10 | 0 | 0 |
1396 | Wonka3 | Royal Elf | 698 | 10 | 0 | 0 |
1397 | KinGFutiX | Duple Knight | 699 | 10 | 0 | 0 |
1398 | Wonka4 | Royal Elf | 699 | 10 | 0 | 0 |
1399 | KingDKS | Ignition Knight | 700 | 10 | 0 | 0 |
1400 | Wonka5 | Glory Wizard | 700 | 10 | 0 | 0 |
1301★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400