Mu online Ranking
Blood Castle
Top Blood Castle-spelers met de beste tijden en scores.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rang | Personage | Klasse | Score | Inzendingen | Voltooide opdrachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Vivienne | Fairy Elf | 1020 | 3 | 32 |
| 52 | W1ZARD | Light Wizard | 1020 | 3 | 57 |
| 53 | 45675467 | Dark Knight | 1015 | 2 | 50 |
| 54 | Agea | Dark Wizard | 1015 | 1 | 30 |
| 55 | Alcc | Alchemist | 1015 | 2 | 53 |
| 56 | ALCHDAV | Alchemist | 1015 | 5 | 54 |
| 57 | ALCHDAV | Alchemist | 1015 | 5 | 41 |
| 58 | ALCHDAV | Alchemist | 1015 | 1 | 27 |
| 59 | ALCHMUII | Alchemist | 1015 | 4 | 52 |
| 60 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 4 | 41 |
| 61 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 5 | 31 |
| 62 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 2 | 36 |
| 63 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 5 | 46 |
| 64 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 5 | 45 |
| 65 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 5 | 51 |
| 66 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 1 | 40 |
| 67 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 5 | 46 |
| 68 | ALCHROB | Alchemist | 1015 | 2 | 47 |
| 69 | Alena | Fairy Elf | 1015 | 2 | 50 |
| 70 | Aleximon | Slayer | 1015 | 1 | 52 |
| 71 | AnaILiza | Fairy Elf | 1015 | 1 | 52 |
| 72 | Aqua | Lemuria Mage | 1015 | 3 | 57 |
| 73 | Aqua | Lemuria Mage | 1015 | 4 | 57 |
| 74 | BCALCH | Alchemist | 1015 | 4 | 43 |
| 75 | BCALCH | Alchemist | 1015 | 4 | 46 |
| 76 | Bloodhorn | Dark Lord | 1015 | 1 | 53 |
| 77 | buffao | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 48 |
| 78 | buffao | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 53 |
| 79 | buffao | Lemuria Mage | 1015 | 1 | 15 |
| 80 | CaveSum | Summoner | 1015 | 4 | 54 |
| 81 | CHETUMARE | Fairy Elf | 1015 | 1 | 55 |
| 82 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 55 |
| 83 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 43 |
| 84 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 34 |
| 85 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 48 |
| 86 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 87 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 25 |
| 88 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 6 | 52 |
| 89 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 5 | 45 |
| 90 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 91 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 46 |
| 92 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 5 | 44 |
| 93 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 2 | 45 |
| 94 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 2 | 57 |
| 95 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 3 | 30 |
| 96 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 5 | 44 |
| 97 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 5 | 41 |
| 98 | DAVBK | Dark Knight | 1015 | 5 | 37 |
| 99 | DAVELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 50 |
| 100 | DAVELF | Fairy Elf | 1015 | 5 | 47 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100