Mu online Ranking
Sterkste
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | VipLs | 0 | 10 | 1013 | 400 | Fist Blazer |
| 202 | Lvuitoin | 0 | 10 | 663 | 400 | Sacred Paladin |
| 203 | Aamon | 0 | 10 | 598 | 400 | Luminous Wizard |
| 204 | Tr3vor | 0 | 10 | 418 | 400 | Dragon Knight |
| 205 | Ataraxia | 0 | 10 | 400 | 10 | Empire Lord |
| 206 | ilmg | 0 | 10 | 262 | 400 | High Elf |
| 207 | DwHjm | 0 | 10 | 0 | 200 | Soul Master |
| 208 | Maggie | 0 | 9 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 209 | WeakLord | 0 | 9 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 210 | WingsAlche | 0 | 9 | 1300 | 400 | Creator |
| 211 | Cuckemist | 0 | 9 | 1078 | 400 | Creator |
| 212 | Wizardo | 0 | 9 | 669 | 400 | Luminous Wizard |
| 213 | BoyTigbas | 0 | 9 | 439 | 400 | Dragon Knight |
| 214 | xNeex | 0 | 9 | 400 | 400 | Blade Master |
| 215 | iiQuanii | 0 | 8 | 954 | 400 | Darknes Wizard |
| 216 | DreamS | 0 | 8 | 715 | 400 | Noble Elf |
| 217 | B12X | 0 | 8 | 474 | 400 | Fist Blazer |
| 218 | NERO | 0 | 7 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 219 | Trung89 | 0 | 7 | 1256 | 400 | Phantom Knight |
| 220 | Vulpitza | 0 | 7 | 500 | 400 | Dimension Summoner |
| 221 | LAMBADZIAR | 0 | 7 | 400 | 10 | Alchemist Force |
| 222 | YamilAnKur | 0 | 7 | 394 | 400 | Master Paladin |
| 223 | CdHjm | 0 | 7 | 0 | 400 | Impact Crusader |
| 224 | MgHjm | 0 | 7 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 225 | DLDeeX | 0 | 6 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 226 | PalmaRoza | 0 | 6 | 999 | 400 | Phantom Knight |
| 227 | FamfA | 0 | 6 | 874 | 173 | Battle Mage |
| 228 | Mirai | 0 | 6 | 408 | 400 | Alchemist Force |
| 229 | MagicBoy | 0 | 6 | 326 | 326 | Duel Master |
| 230 | Paage0ne | 0 | 6 | 281 | 376 | Miracle Lancer |
| 231 | LanceELF | 0 | 6 | 243 | 400 | High Elf |
| 232 | Seyren | 0 | 5 | 1120 | 400 | Glory Wizard |
| 233 | Sutr | 0 | 5 | 844 | 10 | Darknes Wizard |
| 234 | LordLang | 0 | 5 | 719 | 400 | Magic Knight |
| 235 | ICEBOX | 0 | 5 | 400 | 400 | Grand Master |
| 236 | Outlaw | 0 | 5 | 400 | 373 | Noble Elf |
| 237 | Nibbles | 0 | 5 | 290 | 400 | Master Slayer |
| 238 | AmaliA | 0 | 4 | 1197 | 400 | Rogue Slayer |
| 239 | Himmel | 0 | 4 | 567 | 400 | Sacred Paladin |
| 240 | Trung262 | 0 | 4 | 535 | 236 | Dragon Knight |
| 241 | AMAZONKA | 0 | 4 | 406 | 400 | Slaughterer |
| 242 | Lagio | 0 | 4 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 243 | Lulu | 0 | 4 | 400 | 134 | Mystic Knight |
| 244 | Stark | 0 | 4 | 379 | 400 | Shining Wizard |
| 245 | aniko20 | 0 | 4 | 368 | 400 | High Elf |
| 246 | Akagamy | 0 | 4 | 278 | 381 | Illusion Master |
| 247 | RedBlade | 0 | 4 | 266 | 400 | Duel Master |
| 248 | Insano | 0 | 4 | 0 | 400 | Master Paladin |
| 249 | SmHjm | 0 | 4 | 0 | 400 | Bloody Summoner |
| 250 | Point | 0 | 3 | 1130 | 400 | Rogue Slayer |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250