Mu online Ranking
Sterkste
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | DLDeeX | 0 | 6 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 202 | HelloWorld | 0 | 6 | 1219 | 30 | Arcane Lancer |
| 203 | PalmaRoza | 0 | 6 | 999 | 400 | Phantom Knight |
| 204 | MagicBoy | 0 | 6 | 326 | 326 | Duel Master |
| 205 | Paage0ne | 0 | 6 | 281 | 376 | Miracle Lancer |
| 206 | LanceELF | 0 | 6 | 243 | 400 | High Elf |
| 207 | MgHjm | 0 | 6 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 208 | Seyren | 0 | 5 | 1120 | 400 | Glory Wizard |
| 209 | Sutr | 0 | 5 | 844 | 10 | Darknes Wizard |
| 210 | LordLang | 0 | 5 | 719 | 400 | Magic Knight |
| 211 | ICEBOX | 0 | 5 | 400 | 400 | Grand Master |
| 212 | Outlaw | 0 | 5 | 400 | 373 | Noble Elf |
| 213 | Nibbles | 0 | 5 | 290 | 400 | Master Slayer |
| 214 | AmaliA | 0 | 4 | 1197 | 400 | Rogue Slayer |
| 215 | SongVeDem | 0 | 4 | 745 | 400 | Soul Wizard |
| 216 | Himmel | 0 | 4 | 567 | 400 | Sacred Paladin |
| 217 | Lulu | 0 | 4 | 400 | 134 | Mystic Knight |
| 218 | Stark | 0 | 4 | 379 | 400 | Shining Wizard |
| 219 | aniko20 | 0 | 4 | 368 | 400 | High Elf |
| 220 | Akagamy | 0 | 4 | 278 | 381 | Illusion Master |
| 221 | RedBlade | 0 | 4 | 266 | 400 | Duel Master |
| 222 | Insano | 0 | 4 | 0 | 400 | Master Paladin |
| 223 | Point | 0 | 3 | 1130 | 400 | Rogue Slayer |
| 224 | Gilgamesh | 0 | 3 | 957 | 400 | Arcane Lancer |
| 225 | Eledon | 0 | 3 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 226 | Puraw | 0 | 3 | 322 | 400 | Shining Wizard |
| 227 | VEIALOKABJ | 0 | 3 | 288 | 370 | Miracle Lancer |
| 228 | LASON | 0 | 3 | 148 | 141 | Grand Master |
| 229 | LOLz | 0 | 3 | 137 | 400 | Master Gun Breaker |
| 230 | LOKYBOYBJ | 0 | 3 | 0 | 386 | Gun Breaker |
| 231 | Azura | 0 | 3 | 0 | 12 | Master Paladin |
| 232 | XION | 0 | 2 | 979 | 400 | Royal Elf |
| 233 | Meat | 0 | 2 | 546 | 400 | Dragon Knight |
| 234 | CaLK | 0 | 2 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 235 | Lord | 0 | 2 | 273 | 400 | Master Paladin |
| 236 | LadyBusog | 0 | 2 | 231 | 284 | Dimension Master |
| 237 | TocCongCHu | 0 | 2 | 205 | 400 | Alchemist Master |
| 238 | EmChaMon | 0 | 2 | 138 | 36 | Duel Master |
| 239 | xGLx | 0 | 2 | 1 | 400 | Miracle Lancer |
| 240 | WingSlayer | 0 | 2 | 0 | 400 | Slayer |
| 241 | DlHjm | 0 | 2 | 0 | 61 | Dark Lord |
| 242 | Mint | 0 | 2 | 0 | 41 | High Elf |
| 243 | PleaseDont | 0 | 2 | 0 | 10 | Blade Master |
| 244 | Rosalia | 0 | 2 | 0 | 10 | Dimension Master |
| 245 | AMAZONKA | 0 | 1 | 400 | 400 | Master Slayer |
| 246 | Vulpitza | 0 | 1 | 317 | 400 | Dimension Master |
| 247 | Yamil | 0 | 1 | 285 | 364 | Duel Master |
| 248 | LetMe | 0 | 1 | 159 | 400 | High Elf |
| 249 | Meliza | 0 | 1 | 121 | 400 | High Elf |
| 250 | ROCKET1h | 0 | 1 | 77 | 114 | Dimension Master |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250