Gens Wars
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
Rang | Personage | Klasse | Rang | points | Beloning | Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Bernadith3 | Creator | 401 | 10 | 0 | 0 |
802 | Syndra | Royal Elf | 401 | 10 | 0 | 0 |
803 | BernsS | Rogue Slayer | 402 | 10 | 0 | 0 |
804 | Tartarus | Force Lord | 402 | 10 | 0 | 0 |
805 | Beserker | Mystic Knight | 403 | 10 | 0 | 0 |
806 | Temar | Force Lord | 403 | 10 | 0 | 0 |
807 | BiancaHoT | Noble Elf | 404 | 10 | 0 | 0 |
808 | Sheldtox | Illusion Master | 404 | 10 | 0 | 0 |
809 | Aither | Noble Elf | 405 | 10 | 0 | 0 |
810 | ShengLong | Glory Wizard | 405 | 10 | 0 | 0 |
811 | Akemy | Force Lord | 406 | 10 | 0 | 0 |
812 | ShenNana | Force Lord | 406 | 10 | 0 | 0 |
813 | ALANO | Creator | 407 | 10 | 0 | 0 |
814 | ShioSL | Rogue Slayer | 407 | 10 | 0 | 0 |
815 | ALCHEMIA | Creator | 408 | 10 | 0 | 0 |
816 | Siculalala | Glory Wizard | 408 | 10 | 0 | 0 |
817 | Alches | Creator | 409 | 10 | 0 | 0 |
818 | SIMBA11 | Royal Elf | 409 | 10 | 0 | 0 |
819 | AEAMAN | Blade Master | 410 | 10 | 0 | 0 |
820 | sdfsdffsdf | Light Wizard | 410 | 10 | 0 | 0 |
821 | Aerathor | Dragon Knight | 411 | 10 | 0 | 0 |
822 | Seri | Noble Elf | 411 | 10 | 0 | 0 |
823 | Aero | Empire Lord | 412 | 10 | 0 | 0 |
824 | Seth | Duple Knight | 412 | 10 | 0 | 0 |
825 | 1789 | Ignition Knight | 413 | 10 | 0 | 0 |
826 | SH150i | Force Lord | 413 | 10 | 0 | 0 |
827 | 1ChiGo | Phantom Knight | 414 | 10 | 0 | 0 |
828 | Pharma | Force Lord | 414 | 10 | 0 | 0 |
829 | 1Mat1Con | Royal Elf | 415 | 10 | 1 | 0 |
830 | PhatDiLac | Royal Elf | 415 | 10 | 0 | 0 |
831 | 1SHOT | Magnus Gun Gunner | 416 | 10 | 1 | 0 |
832 | Pichumichu | Endless Summoner | 416 | 10 | 0 | 0 |
833 | 1stLord | Empire Lord | 417 | 10 | 0 | 0 |
834 | Test01 | Magnus Gun Gunner | 417 | 10 | 0 | 0 |
835 | 200nam | Creator | 418 | 10 | 0 | 0 |
836 | testg10 | Dark Knight | 418 | 10 | 0 | 0 |
837 | 6868 | Royal Elf | 419 | 10 | 0 | 0 |
838 | TestG11 | Dark Knight | 419 | 10 | 0 | 0 |
839 | 7UUP | Force Lord | 420 | 10 | 1 | 0 |
840 | testg2 | Dark Knight | 420 | 10 | 0 | 0 |
841 | 99HP | Ignition Knight | 421 | 10 | 0 | 0 |
842 | testg3 | Dark Knight | 421 | 10 | 0 | 0 |
843 | A7XfoREVer | Darknes Wizard | 422 | 10 | 0 | 0 |
844 | testg4 | Dark Knight | 422 | 10 | 0 | 0 |
845 | Antonias | Force Lord | 423 | 10 | 0 | 0 |
846 | testg5 | Dark Knight | 423 | 10 | 0 | 0 |
847 | Antox3 | Force Lord | 424 | 10 | 1 | 0 |
848 | testg6 | Dark Knight | 424 | 10 | 0 | 0 |
849 | ACAR1 | Dark Knight | 425 | 10 | 0 | 0 |
850 | testg7 | Dark Knight | 425 | 10 | 0 | 0 |
851 | AgresivAs | Royal Elf | 426 | 10 | 0 | 0 |
852 | testg8 | Dark Knight | 426 | 10 | 0 | 0 |
853 | ARAA | Endless Summoner | 427 | 10 | 0 | 0 |
854 | testg9 | Dark Knight | 427 | 10 | 0 | 0 |
855 | Aradia | Royal Elf | 428 | 10 | 0 | 0 |
856 | TESTsum | Endless Summoner | 428 | 10 | 0 | 0 |
857 | AramiS | Royal Elf | 429 | 10 | 0 | 0 |
858 | ThanChet | Darknes Wizard | 429 | 10 | 0 | 0 |
859 | Arbiticus | Rage Fighter | 430 | 10 | 1 | 0 |
860 | Thanchop | Phantom Knight | 430 | 10 | 0 | 0 |
861 | arca | Dragon Knight | 431 | 10 | 0 | 0 |
862 | Simulator | Empire Lord | 431 | 10 | 0 | 0 |
863 | Alchimista | Creator | 432 | 10 | 0 | 0 |
864 | SLtop | Rogue Slayer | 432 | 10 | 0 | 0 |
865 | Alex | Force Lord | 433 | 10 | 0 | 0 |
866 | SOLNCE | Alchemist Force | 433 | 10 | 0 | 0 |
867 | AloneWolf | Empire Lord | 434 | 10 | 0 | 0 |
868 | SinOfWrath | Force Lord | 434 | 10 | 0 | 0 |
869 | AMABLE | Creator | 435 | 10 | 0 | 0 |
870 | Skirk | Noble Elf | 435 | 10 | 0 | 0 |
871 | aMFKR | Darknes Wizard | 436 | 10 | 0 | 0 |
872 | Slay | Rogue Slayer | 436 | 10 | 0 | 0 |
873 | AMIA | Creator | 437 | 10 | 0 | 0 |
874 | Slayvn | Rogue Slayer | 437 | 10 | 0 | 0 |
875 | Andarilho | Phantom Knight | 438 | 10 | 0 | 0 |
876 | ThanSet1 | Ignition Knight | 438 | 10 | 0 | 0 |
877 | Andrada | Royal Elf | 439 | 10 | 0 | 0 |
878 | ThaoNguyen | Noble Elf | 439 | 10 | 0 | 0 |
879 | Andresin | Force Lord | 440 | 10 | 0 | 0 |
880 | TheEnd | Royal Elf | 440 | 10 | 0 | 0 |
881 | DarkWez | Darknes Wizard | 441 | 10 | 0 | 0 |
882 | ThanhSL | Slaughterer | 441 | 10 | 0 | 0 |
883 | DarkWZ | Darknes Wizard | 442 | 10 | 0 | 0 |
884 | ThanMua | Royal Elf | 442 | 10 | 0 | 0 |
885 | Delubyo | Ignition Knight | 443 | 10 | 0 | 0 |
886 | ThanSam | Phantom Knight | 443 | 10 | 0 | 0 |
887 | dEMI | Slaughterer | 444 | 10 | 0 | 0 |
888 | ThiSaoNao | Glory Wizard | 444 | 10 | 0 | 0 |
889 | CrystalMai | Creator | 445 | 10 | 1 | 0 |
890 | Thor | Force Lord | 445 | 10 | 0 | 0 |
891 | CTPAX | Darknes Wizard | 446 | 10 | 0 | 0 |
892 | ThuThao | Majestic Rune Wizard | 446 | 10 | 0 | 0 |
893 | CtrI | Glory Wizard | 447 | 10 | 1 | 0 |
894 | TienEleven | Royal Elf | 447 | 10 | 0 | 0 |
895 | Daddy | Ignition Knight | 448 | 10 | 0 | 0 |
896 | TienElf | Royal Elf | 448 | 10 | 0 | 0 |
897 | Dana | Royal Elf | 449 | 10 | 0 | 0 |
898 | TienFive | Royal Elf | 449 | 10 | 0 | 0 |
899 | DarkAngel | Darknes Wizard | 450 | 10 | 1 | 0 |
900 | TienShiN | Rogue Slayer | 450 | 10 | 0 | 0 |
801 ★
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900