Najsilniejsi
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
3701 | Lancer | 0 | 2 | 228 | 272 | Miracle Lancer |
3702 | Pecaminosa | 0 | 2 | 198 | 384 | Master Slayer |
3703 | LS2H | 0 | 2 | 189 | 1 | Fist Master |
3704 | Doremi | 0 | 2 | 180 | 400 | Arch Mage |
3705 | Shura | 0 | 2 | 92 | 102 | Shining Wizard |
3706 | Madrasta | 0 | 2 | 42 | 215 | High Elf |
3707 | Churka | 0 | 2 | 38 | 1 | Alchemist Master |
3708 | Winer | 0 | 2 | 34 | 120 | Shining Wizard |
3709 | Tama | 0 | 2 | 31 | 400 | Duel Master |
3710 | MaggiE | 0 | 2 | 12 | 400 | Alchemist Master |
3711 | DarkWizz | 0 | 2 | 9 | 115 | Grand Master |
3712 | Harry1 | 0 | 2 | 6 | 400 | Illusion Master |
3713 | GEORGIA | 0 | 2 | 6 | 163 | Lord Emperor |
3714 | UNBREAKER | 0 | 2 | 5 | 400 | Fist Master |
3715 | DLMODE | 0 | 2 | 4 | 400 | Lord Emperor |
3716 | Gohan | 0 | 2 | 2 | 400 | Illusion Master |
3717 | Ylhium | 0 | 2 | 1 | 400 | Grand Master |
3718 | PintoMole | 0 | 2 | 1 | 356 | Duel Master |
3719 | Axios | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
3720 | BuffsMeNoT | 0 | 2 | 0 | 400 | High Elf |
3721 | DoctorWho | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
3722 | Guns | 0 | 2 | 0 | 400 | Gun Crusher |
3723 | Illidan | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
3724 | KorVem | 0 | 2 | 0 | 400 | Soul Master |
3725 | Kratos | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
3726 | Ksekolator | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
3727 | MongeALK | 0 | 2 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3728 | MrZeus | 0 | 2 | 0 | 400 | Lord Emperor |
3729 | MyHoa | 0 | 2 | 0 | 400 | War Mage |
3730 | Purple | 0 | 2 | 0 | 400 | Bloody Summoner |
3731 | SACACORCHO | 0 | 2 | 0 | 400 | Fist Master |
3732 | Telink | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
3733 | Vados | 0 | 2 | 0 | 400 | Arch Mage |
3734 | Vrajitoru7 | 0 | 2 | 0 | 400 | Soul Master |
3735 | FullMetalA | 0 | 2 | 0 | 397 | Alchemist Magician |
3736 | Lelebrobra | 0 | 2 | 0 | 397 | Mirage Knight |
3737 | DemonulDL | 0 | 2 | 0 | 396 | Lord Emperor |
3738 | Conquer | 0 | 2 | 0 | 392 | Dark Knight |
3739 | SakFka | 0 | 2 | 0 | 391 | Magic Gladiator |
3740 | ArtxDK | 0 | 2 | 0 | 387 | Blade Master |
3741 | Sheldtox | 0 | 2 | 0 | 380 | Illusion Master |
3742 | Abaddon | 0 | 2 | 0 | 376 | Dark Lord |
3743 | iLove | 0 | 2 | 0 | 367 | Fairy Elf |
3744 | Pauli | 0 | 2 | 0 | 356 | Alchemist Master |
3745 | MgChukY | 0 | 2 | 0 | 354 | Magic Gladiator |
3746 | Mikael | 0 | 2 | 0 | 351 | Grand Master |
3747 | Freezone | 0 | 2 | 0 | 348 | High Elf |
3748 | LadyVegas | 0 | 2 | 0 | 347 | Muse Elf |
3749 | NoRRune | 0 | 2 | 0 | 334 | Rune Spell Master |
3750 | PAVLO | 0 | 2 | 0 | 327 | Blade Knight |
3751 | ManjhII | 0 | 2 | 0 | 324 | Duel Master |
3752 | DeathWish | 0 | 2 | 0 | 323 | Alchemist Master |
3753 | ALDANBK | 0 | 2 | 0 | 320 | Blade Knight |
3754 | Focalors | 0 | 2 | 0 | 318 | Miracle Lancer |
3755 | Long1 | 0 | 2 | 0 | 310 | Alchemist Magician |
3756 | Zmey | 0 | 2 | 0 | 286 | Alchemist Magician |
3757 | Agera | 0 | 2 | 0 | 281 | Royal Slayer |
3758 | Maniek | 0 | 2 | 0 | 261 | Grand Rune Master |
3759 | GroWwW | 0 | 2 | 0 | 234 | Grow Lancer |
3760 | Firons | 0 | 2 | 0 | 203 | Magic Gladiator |
3761 | RageBait | 0 | 2 | 0 | 203 | Fist Master |
3762 | PauNoCu | 0 | 2 | 0 | 194 | Lord Emperor |
3763 | Bugalu | 0 | 2 | 0 | 168 | Rune Spell Master |
3764 | Granger | 0 | 2 | 0 | 165 | Gun Breaker |
3765 | Venus | 0 | 2 | 0 | 152 | Grow Lancer |
3766 | Papoula | 0 | 2 | 0 | 139 | Alchemist |
3767 | Debianis | 0 | 2 | 0 | 132 | Alchemist Magician |
3768 | Manax | 0 | 2 | 0 | 122 | Shining Wizard |
3769 | HOONY | 0 | 2 | 0 | 112 | Muse Elf |
3770 | d1ficult | 0 | 2 | 0 | 39 | Master Slayer |
3771 | ReiKundun | 0 | 2 | 0 | 34 | Light Master |
3772 | SERENA | 0 | 2 | 0 | 19 | Alchemist Magician |
3773 | Matecito | 0 | 2 | 0 | 7 | Lemuria Mage |
3774 | AGAX | 0 | 2 | 0 | 1 | Blade Knight |
3775 | Atmest | 0 | 2 | 0 | 1 | Gun Crusher |
3776 | beey | 0 | 2 | 0 | 1 | Alchemist Master |
3777 | fran | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Lord |
3778 | Griffith | 0 | 2 | 0 | 1 | Grand Master |
3779 | Haduken | 0 | 2 | 0 | 1 | Fist Master |
3780 | iAyela | 0 | 2 | 0 | 1 | High Elf |
3781 | Long2 | 0 | 2 | 0 | 1 | High Elf |
3782 | Long3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Miracle Lancer |
3783 | LordDark | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Lord |
3784 | MaTaYuS | 0 | 2 | 0 | 1 | Mirage Knight |
3785 | Mongo | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Knight |
3786 | Nathy | 0 | 2 | 0 | 1 | Muse Elf |
3787 | VamPiresK | 0 | 2 | 0 | 1 | Royal Slayer |
3788 | MlERDA | 0 | 1 | 1213 | 400 | Force Lord |
3789 | DarkWiz | 0 | 1 | 1200 | 188 | Darknes Wizard |
3790 | LuckyLuke | 0 | 1 | 1191 | 400 | Magnus Gun Gunner |
3791 | BASTOS | 0 | 1 | 1190 | 400 | Mystic Knight |
3792 | Kundume | 0 | 1 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
3793 | BroCode | 0 | 1 | 1189 | 400 | Force Lord |
3794 | Stinger | 0 | 1 | 1186 | 400 | Ignition Knight |
3795 | Octo | 0 | 1 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
3796 | MacDonal | 0 | 1 | 1183 | 400 | Empire Lord |
3797 | BILAT | 0 | 1 | 1179 | 400 | Mystic Knight |
3798 | BOOOSTER | 0 | 1 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
3799 | Arkone | 0 | 1 | 1177 | 400 | Ignition Knight |
3800 | Deadshot | 0 | 1 | 1168 | 400 | Heist Gun Crusher |
3701 ★
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
Wielkie resety : 0
Resety : 1
Poziom mistrzowski : 1191
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800