Najsilniejsi
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Chelsea | 0 | 96 | 1249 | 400 | Darknes Wizard |
802 | Blaze | 0 | 96 | 963 | 400 | Duple Knight |
803 | DLVN | 0 | 95 | 1185 | 400 | Force Lord |
804 | 02MgVolt04 | 0 | 95 | 1156 | 400 | Duple Knight |
805 | Manchester | 0 | 94 | 1255 | 400 | Glory Wizard |
806 | DungLaChoi | 0 | 94 | 1139 | 400 | Glory Wizard |
807 | NlGGA | 0 | 94 | 796 | 400 | Shining Lancer |
808 | HuanAnh | 0 | 94 | 400 | 400 | Shining Wizard |
809 | Jolibee | 0 | 93 | 1275 | 400 | Royal Elf |
810 | BKAV | 0 | 93 | 1216 | 400 | Arcane Lancer |
811 | LorakEL | 0 | 92 | 1241 | 400 | Force Lord |
812 | VOLTEX | 0 | 92 | 1155 | 400 | Heist Gun Crusher |
813 | GunVN | 0 | 92 | 1118 | 400 | Magnus Gun Gunner |
814 | QueenBee | 0 | 91 | 1276 | 400 | Royal Elf |
815 | LorakDL | 0 | 91 | 1264 | 400 | Force Lord |
816 | DL555 | 0 | 91 | 1216 | 400 | Force Lord |
817 | Akali | 0 | 91 | 1214 | 400 | Rogue Slayer |
818 | ConChymNon | 0 | 91 | 1142 | 400 | Royal Elf |
819 | GRimLOCKz | 0 | 91 | 1137 | 400 | Ignition Knight |
820 | Diabolik | 0 | 91 | 400 | 71 | Fist Blazer |
821 | PUTERI | 0 | 90 | 1230 | 400 | Royal Elf |
822 | xAJx | 0 | 90 | 1227 | 400 | Magnus Gun Gunner |
823 | EmChua77 | 0 | 90 | 1219 | 400 | Creator |
824 | Merra | 0 | 90 | 1136 | 400 | Royal Elf |
825 | Verry | 0 | 89 | 1212 | 400 | Force Lord |
826 | SilentGirl | 0 | 89 | 1196 | 400 | Noble Elf |
827 | MaceVn | 0 | 89 | 1138 | 346 | Noble Elf |
828 | SanBoss | 0 | 88 | 1199 | 400 | Royal Elf |
829 | DexY | 0 | 87 | 1155 | 400 | Magnus Gun Gunner |
830 | THSMats | 0 | 87 | 1135 | 171 | Glory Wizard |
831 | Gausss | 0 | 87 | 1030 | 400 | Soul Wizard |
832 | Mbop | 0 | 87 | 721 | 400 | Soul Wizard |
833 | Creator | 0 | 86 | 1255 | 400 | Glory Wizard |
834 | Shock | 0 | 85 | 1252 | 400 | Glory Wizard |
835 | KimmyElf | 0 | 85 | 1187 | 400 | Royal Elf |
836 | LeszekRage | 0 | 85 | 400 | 400 | Fist Blazer |
837 | Zhaggar | 0 | 84 | 1231 | 400 | Duple Knight |
838 | SuperWoman | 0 | 84 | 1205 | 400 | Rogue Slayer |
839 | Krik | 0 | 84 | 1146 | 163 | Ignition Knight |
840 | xLorDKinGx | 0 | 83 | 1179 | 400 | Force Lord |
841 | GuRaGeLWIz | 0 | 83 | 1146 | 400 | Glory Wizard |
842 | XelestiA | 0 | 81 | 1264 | 400 | Royal Elf |
843 | Legolas | 0 | 81 | 1194 | 400 | Royal Elf |
844 | gamemaster | 0 | 81 | 100 | 1 | Dark Knight |
845 | LinhDan | 0 | 80 | 1249 | 400 | Royal Elf |
846 | Noivice | 0 | 80 | 673 | 400 | Alchemist Force |
847 | GhostElf | 0 | 79 | 1246 | 400 | Royal Elf |
848 | ANGELDEATH | 0 | 79 | 1200 | 400 | Glory Wizard |
849 | RajumenSM | 0 | 79 | 1153 | 400 | Darknes Wizard |
850 | TrumSatThu | 0 | 79 | 1131 | 400 | Force Lord |
851 | SWAN | 0 | 78 | 1237 | 400 | Force Lord |
852 | Pink | 0 | 78 | 1188 | 400 | Royal Elf |
853 | DESPERADO | 0 | 78 | 1108 | 400 | Heist Gun Crusher |
854 | Tekiniloja | 0 | 77 | 1219 | 400 | Rogue Slayer |
855 | 0 | 77 | 1183 | 400 | Royal Elf | |
856 | LorDGuRagE | 0 | 77 | 1174 | 400 | Force Lord |
857 | Kabum | 0 | 77 | 1172 | 400 | Glory Wizard |
858 | WizardCZ | 0 | 76 | 1183 | 400 | Glory Wizard |
859 | solaydo | 0 | 76 | 1148 | 400 | Rogue Slayer |
860 | LANCELAT | 0 | 76 | 829 | 1 | Arcane Lancer |
861 | SVCC | 0 | 76 | 742 | 400 | Luminous Wizard |
862 | LeszekGUN | 0 | 76 | 400 | 400 | Heist Gun Crusher |
863 | SopiDWPL | 0 | 75 | 1263 | 400 | Darknes Wizard |
864 | FxBlazed | 0 | 75 | 1213 | 400 | Darknes Wizard |
865 | NhacPhi | 0 | 75 | 1186 | 400 | Force Lord |
866 | Binz | 0 | 75 | 1180 | 400 | Bloody Fighter |
867 | izaBella | 0 | 75 | 1168 | 400 | Royal Elf |
868 | TOENNN | 0 | 74 | 1231 | 400 | Force Lord |
869 | xBMKinGx | 0 | 74 | 1191 | 400 | Ignition Knight |
870 | VoSong | 0 | 74 | 1175 | 400 | Force Lord |
871 | Pakostnik | 0 | 74 | 1032 | 400 | Endless Summoner |
872 | LeszekMG | 0 | 74 | 924 | 400 | Magic Knight |
873 | VietlOd | 0 | 74 | 852 | 1 | Empire Lord |
874 | FxDKblaze | 0 | 72 | 1199 | 400 | Ignition Knight |
875 | LordSINCHI | 0 | 72 | 1191 | 400 | Force Lord |
876 | LaoHac | 0 | 72 | 1190 | 400 | Darknes Wizard |
877 | LoRDofGOD | 0 | 72 | 1157 | 400 | Force Lord |
878 | LorakRO | 0 | 71 | 1260 | 400 | Force Lord |
879 | SANTINO | 0 | 71 | 1236 | 400 | Magnus Gun Gunner |
880 | xIAstharoT | 0 | 71 | 1191 | 400 | Darknes Wizard |
881 | YenSang | 0 | 71 | 1173 | 400 | Ignition Knight |
882 | uTorrent | 0 | 71 | 1151 | 400 | Endless Summoner |
883 | SpecFather | 0 | 70 | 1243 | 400 | Royal Elf |
884 | Mihawk | 0 | 70 | 1242 | 400 | Force Lord |
885 | MrAres4 | 0 | 70 | 1238 | 400 | Darknes Wizard |
886 | PISTOLERO | 0 | 70 | 1213 | 400 | Magnus Gun Gunner |
887 | GurageSL | 0 | 70 | 1200 | 400 | Rogue Slayer |
888 | H5N1 | 0 | 70 | 1188 | 400 | Magnus Gun Gunner |
889 | PolWiz | 0 | 70 | 1167 | 400 | Darknes Wizard |
890 | Winchester | 0 | 69 | 1271 | 400 | Magnus Gun Gunner |
891 | xSAKURAGIx | 0 | 69 | 1268 | 400 | Force Lord |
892 | HITMAN | 0 | 69 | 1247 | 400 | Royal Elf |
893 | OpsSorry | 0 | 69 | 1211 | 400 | Magnus Gun Gunner |
894 | Magazzi | 0 | 69 | 1176 | 400 | Force Lord |
895 | CauBa | 0 | 69 | 1138 | 400 | Glory Wizard |
896 | Ulfsaar | 0 | 69 | 415 | 400 | Soul Wizard |
897 | BabyMelon | 0 | 68 | 1227 | 400 | Ignition Knight |
898 | Jenny | 0 | 68 | 1209 | 400 | Royal Elf |
899 | ElfenLied | 0 | 68 | 1208 | 400 | Royal Elf |
900 | Clone80 | 0 | 68 | 1177 | 400 | Empire Lord |
801 ★
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
Wielkie resety : 0
Resety : 78
Poziom mistrzowski : 1108
Poziom : 400
Klasa : Heist Gun Crusher
854
855
856
857
858
859
860
861
862
Wielkie resety : 0
Resety : 76
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 400
Klasa : Heist Gun Crusher
863
864
865
866
867
868
869
870
871
Wielkie resety : 0
Resety : 74
Poziom mistrzowski : 1032
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
Wielkie resety : 0
Resety : 70
Poziom mistrzowski : 1213
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
887
888
889
890
Wielkie resety : 0
Resety : 69
Poziom mistrzowski : 1271
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
891
892
893
Wielkie resety : 0
Resety : 69
Poziom mistrzowski : 1211
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
894
895
896
897
898
899
900