Najsilniejsi
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | HoaLe | 4 | 56 | 1190 | 400 | Force Lord |
202 | Voyeur | 4 | 33 | 1252 | 400 | Ignition Knight |
203 | zeuzz | 4 | 30 | 1124 | 400 | Glory Wizard |
204 | Noir | 4 | 24 | 1183 | 400 | Force Lord |
205 | KPOT | 4 | 23 | 1159 | 400 | Glory Wizard |
206 | Scarlet | 4 | 23 | 1146 | 400 | Endless Summoner |
207 | GirlFree | 4 | 21 | 1236 | 400 | Royal Elf |
208 | Darkzinho | 4 | 21 | 1180 | 1 | Force Lord |
209 | Lukanka | 4 | 18 | 1235 | 400 | Darknes Wizard |
210 | Kingkong | 4 | 15 | 400 | 338 | Mystic Knight |
211 | TDLove | 4 | 14 | 683 | 1 | Noble Elf |
212 | LoveTD | 4 | 14 | 682 | 1 | Noble Elf |
213 | DTLoveTD | 4 | 14 | 678 | 1 | Dimension Summoner |
214 | TragInVoy | 4 | 10 | 1196 | 400 | Ignition Knight |
215 | Jiren | 4 | 8 | 1186 | 400 | Glory Wizard |
216 | MovingDie | 4 | 7 | 872 | 400 | Ignition Knight |
217 | Vizao765 | 4 | 5 | 1187 | 400 | Rogue Slayer |
218 | PaniCAT | 4 | 5 | 758 | 400 | Shining Lancer |
219 | PEPSI | 4 | 3 | 1185 | 400 | Empire Lord |
220 | HoangDL | 4 | 2 | 1189 | 400 | Force Lord |
221 | ALCHMUTO | 4 | 2 | 400 | 200 | Alchemist Force |
222 | LancerAI | 4 | 1 | 1180 | 400 | Arcane Lancer |
223 | NeverMore | 4 | 1 | 1157 | 400 | Force Lord |
224 | Kaszal | 4 | 0 | 1154 | 1 | Phantom Knight |
225 | Dracula | 4 | 0 | 1152 | 400 | Force Lord |
226 | cRazzyy | 4 | 0 | 1143 | 400 | Force Lord |
227 | roboutelf | 4 | 0 | 800 | 400 | Noble Elf |
228 | BCTALCH | 4 | 0 | 400 | 1 | Alchemist Force |
229 | roboutgc | 4 | 0 | 400 | 1 | Heist Gun Crusher |
230 | Steff | 3 | 101 | 1232 | 400 | Ignition Knight |
231 | Light | 3 | 101 | 1099 | 400 | Luminous Wizard |
232 | atulatk1 | 3 | 101 | 420 | 400 | Empire Lord |
233 | vniDLKEN | 3 | 99 | 1248 | 400 | Force Lord |
234 | HIRO | 3 | 93 | 622 | 181 | Mystic Knight |
235 | iCoco | 3 | 85 | 1214 | 400 | Ignition Knight |
236 | MrAres1 | 3 | 82 | 1208 | 400 | Force Lord |
237 | FireFly | 3 | 72 | 1256 | 400 | Endless Summoner |
238 | DarkAngel | 3 | 70 | 1187 | 400 | Darknes Wizard |
239 | PeFvn | 3 | 46 | 832 | 1 | Noble Elf |
240 | Rico | 3 | 40 | 1193 | 400 | Royal Elf |
241 | Puruttya | 3 | 40 | 633 | 400 | Luminous Wizard |
242 | Hyra | 3 | 39 | 1190 | 400 | Force Lord |
243 | FightMe | 3 | 34 | 993 | 400 | Bloody Fighter |
244 | BoMayTrum | 3 | 31 | 1209 | 400 | Duple Knight |
245 | EMPIRE | 3 | 30 | 1218 | 400 | Glory Wizard |
246 | Minzz | 3 | 25 | 919 | 189 | Rogue Slayer |
247 | futafuc | 3 | 22 | 646 | 1 | Shining Lancer |
248 | Yahoo | 3 | 21 | 1213 | 400 | Glory Wizard |
249 | ynuyasha | 3 | 21 | 1148 | 400 | Darknes Wizard |
250 | KOTT | 3 | 20 | 1198 | 400 | Darknes Wizard |
251 | IIEduaRII | 3 | 19 | 1215 | 103 | Ignition Knight |
252 | EmXinhhh | 3 | 19 | 740 | 400 | Mystic Mage |
253 | SirTJ | 3 | 17 | 1166 | 400 | Force Lord |
254 | ChungCu | 3 | 17 | 1152 | 400 | Rogue Slayer |
255 | DLTMU | 3 | 17 | 851 | 400 | Force Lord |
256 | HuongThinh | 3 | 17 | 400 | 400 | Grand Master |
257 | MangjosE | 3 | 16 | 1246 | 400 | Darknes Wizard |
258 | Valda | 3 | 12 | 1237 | 400 | Creator |
259 | OkayBabe | 3 | 12 | 400 | 400 | Magic Knight |
260 | Doni | 3 | 11 | 1268 | 400 | Endless Summoner |
261 | ForceEmp | 3 | 11 | 1242 | 400 | Force Lord |
262 | DarkWZ | 3 | 11 | 1226 | 400 | Darknes Wizard |
263 | YeoWonTR | 3 | 11 | 1226 | 400 | Force Lord |
264 | FerinhaHH | 3 | 10 | 1105 | 400 | Force Lord |
265 | AgixMG | 3 | 9 | 1247 | 400 | Duple Knight |
266 | GoldXS | 3 | 9 | 1190 | 400 | Force Lord |
267 | ef04 | 3 | 9 | 971 | 400 | Royal Elf |
268 | skky888 | 3 | 9 | 915 | 12 | Magic Knight |
269 | Poseidon | 3 | 8 | 1143 | 400 | Force Lord |
270 | THSMat | 3 | 7 | 1144 | 1 | Force Lord |
271 | dl03 | 3 | 7 | 939 | 400 | Force Lord |
272 | gl02 | 3 | 7 | 938 | 400 | Arcane Lancer |
273 | MiCay | 3 | 6 | 1252 | 400 | Rogue Slayer |
274 | RuneLady | 3 | 6 | 1159 | 337 | Infinity Rune Wizard |
275 | Spacebar | 3 | 6 | 1095 | 400 | Glory Wizard |
276 | FenixOtte | 3 | 6 | 986 | 72 | Force Lord |
277 | eNdas | 3 | 6 | 856 | 400 | Luminous Wizard |
278 | Artis | 3 | 6 | 837 | 400 | Noble Elf |
279 | RedAlex | 3 | 5 | 1199 | 400 | Endless Summoner |
280 | xXGHOSTXx | 3 | 5 | 1032 | 400 | Magnus Gun Gunner |
281 | doctorx | 3 | 5 | 711 | 400 | Mystic Knight |
282 | ROBTALCH | 3 | 5 | 400 | 400 | Alchemist Force |
283 | Maged | 3 | 4 | 1258 | 400 | Battle Mage |
284 | Delubyo | 3 | 4 | 1241 | 400 | Ignition Knight |
285 | ZIFY | 3 | 4 | 1211 | 400 | Ignition Knight |
286 | ChunChu | 3 | 4 | 1207 | 400 | Rogue Slayer |
287 | 0xJERRYx0 | 3 | 4 | 1140 | 400 | Force Lord |
288 | Arrower | 3 | 4 | 900 | 1 | Noble Elf |
289 | Saitou | 3 | 3 | 1168 | 1 | Phantom Knight |
290 | BaoAn | 3 | 3 | 1101 | 400 | Endless Summoner |
291 | Dokata1 | 3 | 3 | 1095 | 373 | Shining Lancer |
292 | xXKAGOMEXx | 3 | 3 | 900 | 37 | Royal Elf |
293 | xRosaX | 3 | 2 | 1252 | 400 | Royal Elf |
294 | oSHIONo | 3 | 2 | 1233 | 400 | Royal Elf |
295 | Alc001 | 3 | 2 | 1168 | 400 | Creator |
296 | KalElf | 3 | 2 | 1151 | 1 | Royal Elf |
297 | LAVIE | 3 | 2 | 1134 | 400 | Shining Lancer |
298 | KYUJUTSU | 3 | 2 | 1102 | 1 | Royal Elf |
299 | RedDami | 3 | 1 | 1227 | 400 | Duple Knight |
300 | oMETERo | 3 | 1 | 1215 | 400 | Magnus Gun Gunner |
201 ★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
Wielkie resety : 3
Resety : 6
Poziom mistrzowski : 1159
Poziom : 337
Klasa : Infinity Rune Wizard
275
276
277
278
279
280
Wielkie resety : 3
Resety : 5
Poziom mistrzowski : 1032
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300