Najsilniejsi
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | TienFive | 0 | 52 | 1241 | 400 | Royal Elf |
1302 | EvilxDL | 0 | 52 | 1238 | 400 | Force Lord |
1303 | Stardust2 | 0 | 52 | 1238 | 400 | Royal Elf |
1304 | H5N2 | 0 | 52 | 1236 | 400 | Royal Elf |
1305 | Ar0n | 0 | 52 | 1235 | 400 | Darknes Wizard |
1306 | LanceLORD | 0 | 52 | 1234 | 400 | Force Lord |
1307 | SUPREMO | 0 | 52 | 1233 | 400 | Ignition Knight |
1308 | WING5 | 0 | 52 | 1232 | 400 | Royal Elf |
1309 | DarkEvil | 0 | 52 | 1229 | 400 | Darknes Wizard |
1310 | 2ndShootz | 0 | 52 | 1228 | 400 | Royal Elf |
1311 | JK01 | 0 | 52 | 1225 | 400 | Endless Summoner |
1312 | xLWx | 0 | 52 | 1224 | 400 | Glory Wizard |
1313 | GodKing | 0 | 52 | 1208 | 400 | Force Lord |
1314 | DarkKight | 0 | 52 | 1206 | 400 | Ignition Knight |
1315 | Long | 0 | 52 | 1203 | 400 | Force Lord |
1316 | StoreAll | 0 | 52 | 1202 | 400 | Darknes Wizard |
1317 | zLindis | 0 | 52 | 1202 | 400 | Royal Elf |
1318 | GruRagE | 0 | 52 | 1201 | 400 | Ignition Knight |
1319 | MiniFarmer | 0 | 52 | 1200 | 400 | Glory Wizard |
1320 | BadGirl | 0 | 52 | 1194 | 400 | Endless Summoner |
1321 | Elodie | 0 | 52 | 1193 | 400 | Royal Elf |
1322 | GuRaGeDWtA | 0 | 52 | 1189 | 400 | Royal Elf |
1323 | CiciOwnsYo | 0 | 52 | 1187 | 400 | Rogue Slayer |
1324 | ThanSet1 | 0 | 52 | 1186 | 400 | Ignition Knight |
1325 | TimBerna | 0 | 52 | 1185 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1326 | ODOGARON | 0 | 52 | 1182 | 400 | Royal Elf |
1327 | xEren | 0 | 52 | 1181 | 400 | Ignition Knight |
1328 | MAKKNIGHT | 0 | 52 | 1180 | 400 | Ignition Knight |
1329 | CRYS | 0 | 52 | 1179 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1330 | Resing | 0 | 52 | 1179 | 400 | Darknes Wizard |
1331 | PinkFlag | 0 | 52 | 1169 | 400 | Royal Elf |
1332 | VINATABA | 0 | 52 | 1168 | 400 | Force Lord |
1333 | CrazyGirL | 0 | 52 | 1166 | 400 | Battle Mage |
1334 | RINAL | 0 | 52 | 1166 | 400 | Battle Mage |
1335 | Phainon | 0 | 52 | 1158 | 400 | Force Lord |
1336 | ChiliCRB | 0 | 52 | 1156 | 400 | Ignition Knight |
1337 | PewPew | 0 | 52 | 1151 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1338 | ZzNaMizZ | 0 | 52 | 1151 | 400 | Creator |
1339 | AceGUNz | 0 | 52 | 1147 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1340 | BOOSTERS | 0 | 52 | 1144 | 400 | Dragon Knight |
1341 | AlcheVOLT | 0 | 52 | 1135 | 400 | Creator |
1342 | Arya | 0 | 52 | 1132 | 400 | Royal Elf |
1343 | XxLongxX | 0 | 52 | 1131 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1344 | EmpRate | 0 | 52 | 1056 | 400 | Force Lord |
1345 | ACExDL | 0 | 52 | 976 | 400 | Empire Lord |
1346 | Habibi | 0 | 52 | 940 | 400 | Royal Elf |
1347 | Omer3 | 0 | 52 | 935 | 400 | Royal Elf |
1348 | MuKJIyXa3R | 0 | 52 | 886 | 400 | Soul Wizard |
1349 | Bucky | 0 | 52 | 832 | 400 | Force Lord |
1350 | LAVALKY | 0 | 52 | 712 | 367 | Shining Lancer |
1351 | Kurono | 0 | 52 | 409 | 400 | Magic Knight |
1352 | IIIAPOIII | 0 | 51 | 1298 | 400 | Force Lord |
1353 | Azog | 0 | 51 | 1284 | 400 | Force Lord |
1354 | LOL0 | 0 | 51 | 1280 | 400 | Force Lord |
1355 | L0L0 | 0 | 51 | 1274 | 400 | Force Lord |
1356 | LORDXXXKEN | 0 | 51 | 1262 | 400 | Force Lord |
1357 | ZazaDL | 0 | 51 | 1242 | 400 | Force Lord |
1358 | Arthro | 0 | 51 | 1239 | 400 | Darknes Wizard |
1359 | Feynman | 0 | 51 | 1229 | 400 | Force Lord |
1360 | ArtFr0st | 0 | 51 | 1225 | 400 | Force Lord |
1361 | CapsLock | 0 | 51 | 1225 | 400 | Force Lord |
1362 | LORDheaven | 0 | 51 | 1225 | 400 | Force Lord |
1363 | Mabis | 0 | 51 | 1217 | 400 | Shining Lancer |
1364 | LOGAN | 0 | 51 | 1216 | 400 | Force Lord |
1365 | Pandesal | 0 | 51 | 1216 | 400 | Force Lord |
1366 | ROCKz | 0 | 51 | 1214 | 400 | Glory Wizard |
1367 | Muss | 0 | 51 | 1213 | 400 | Battle Mage |
1368 | xLoki | 0 | 51 | 1212 | 400 | Force Lord |
1369 | ApoloZ | 0 | 51 | 1210 | 400 | Force Lord |
1370 | DarkDL | 0 | 51 | 1209 | 400 | Force Lord |
1371 | Alucard | 0 | 51 | 1208 | 400 | Force Lord |
1372 | PgUp | 0 | 51 | 1206 | 400 | Darknes Wizard |
1373 | Alimatuti | 0 | 51 | 1205 | 400 | Force Lord |
1374 | KEMENODI | 0 | 51 | 1205 | 400 | Royal Elf |
1375 | Phuong | 0 | 51 | 1202 | 400 | Force Lord |
1376 | IDiablOI | 0 | 51 | 1200 | 61 | Force Lord |
1377 | Mark | 0 | 51 | 1199 | 400 | Force Lord |
1378 | Kanutz | 0 | 51 | 1192 | 400 | Force Lord |
1379 | Alches | 0 | 51 | 1184 | 400 | Creator |
1380 | Loki | 0 | 51 | 1182 | 400 | Force Lord |
1381 | GAToTO | 0 | 51 | 1168 | 400 | Glory Wizard |
1382 | BuLLeT | 0 | 51 | 1167 | 400 | Creator |
1383 | UnderElf | 0 | 51 | 1161 | 400 | Royal Elf |
1384 | CeN3zA | 0 | 51 | 1159 | 400 | Force Lord |
1385 | Usop | 0 | 51 | 1146 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1386 | Hawkeye | 0 | 51 | 1142 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1387 | JohnyIndo | 0 | 51 | 1120 | 400 | Ignition Knight |
1388 | TEOSTRA | 0 | 51 | 1117 | 400 | Arcane Lancer |
1389 | NIRMATA | 0 | 51 | 1116 | 400 | Royal Elf |
1390 | Rubia | 0 | 51 | 696 | 400 | Noble Elf |
1391 | LeszekDL | 0 | 51 | 625 | 400 | Empire Lord |
1392 | Ancutza | 0 | 51 | 400 | 1 | Slaughterer |
1393 | LOLO | 0 | 50 | 1284 | 400 | Force Lord |
1394 | CeNIzA | 0 | 50 | 1276 | 400 | Force Lord |
1395 | OVERLORD | 0 | 50 | 1256 | 400 | Force Lord |
1396 | FEAR | 0 | 50 | 1253 | 400 | Force Lord |
1397 | CeNlzA | 0 | 50 | 1245 | 400 | Force Lord |
1398 | Antox3 | 0 | 50 | 1237 | 400 | Force Lord |
1399 | Gucci | 0 | 50 | 1235 | 400 | Darknes Wizard |
1400 | TrumCuoi | 0 | 50 | 1231 | 400 | Force Lord |
1301 ★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
Wielkie resety : 0
Resety : 52
Poziom mistrzowski : 1185
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
Wielkie resety : 0
Resety : 52
Poziom mistrzowski : 1131
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400