Najsilniejsi (Bliss)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | AYAAAAACEB | 0 | 29 | 1145 | 400 | Ignition Knight |
| 2902 | SoVi365 | 0 | 29 | 1144 | 400 | Arcane Lancer |
| 2903 | MgN3rz | 0 | 29 | 1143 | 400 | Magic Knight |
| 2904 | SPOT | 0 | 29 | 1142 | 400 | Slaughterer |
| 2905 | AngryPL | 0 | 29 | 1137 | 400 | Force Lord |
| 2906 | 8888 | 0 | 29 | 1102 | 400 | Royal Elf |
| 2907 | Luke | 0 | 29 | 1043 | 400 | Force Lord |
| 2908 | CECCTPD | 0 | 29 | 981 | 400 | Empire Lord |
| 2909 | Resakk | 0 | 29 | 840 | 400 | Shining Lancer |
| 2910 | SiLitBac | 0 | 29 | 805 | 400 | Creator |
| 2911 | ChuyThep | 0 | 29 | 780 | 120 | Nieznana klasa |
| 2912 | CAMABOX | 0 | 29 | 770 | 400 | Nieznana klasa |
| 2913 | RoyalElf | 0 | 29 | 769 | 400 | Noble Elf |
| 2914 | Lord1 | 0 | 29 | 712 | 400 | Empire Lord |
| 2915 | este | 0 | 29 | 634 | 400 | Luminous Wizard |
| 2916 | tesa | 0 | 29 | 605 | 400 | Luminous Wizard |
| 2917 | RongTrang | 0 | 29 | 596 | 400 | Shining Lancer |
| 2918 | WWEE | 0 | 29 | 400 | 369 | Dimension Summoner |
| 2919 | AIBOT | 0 | 29 | 400 | 239 | Noble Elf |
| 2920 | Mila | 0 | 29 | 400 | 10 | Majestic Rune Wizard |
| 2921 | zzz58 | 0 | 29 | 0 | 400 | Light Master |
| 2922 | Erida | 0 | 29 | 0 | 155 | Royal Slayer |
| 2923 | CaveDoSon | 0 | 28 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 2924 | Kisee | 0 | 28 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 2925 | Zxxx | 0 | 28 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 2926 | Baby222 | 0 | 28 | 1249 | 400 | Royal Elf |
| 2927 | BlindSpot | 0 | 28 | 1239 | 400 | Phantom Knight |
| 2928 | Baby666 | 0 | 28 | 1235 | 400 | Royal Elf |
| 2929 | Ap0calypse | 0 | 28 | 1220 | 400 | Arcane Lancer |
| 2930 | Aclone5 | 0 | 28 | 1215 | 400 | Creator |
| 2931 | Clone777 | 0 | 28 | 1208 | 400 | Royal Elf |
| 2932 | E444 | 0 | 28 | 1208 | 400 | Royal Elf |
| 2933 | E666 | 0 | 28 | 1207 | 400 | Royal Elf |
| 2934 | Extreme | 0 | 28 | 1205 | 400 | Glory Wizard |
| 2935 | wawohi | 0 | 28 | 1203 | 400 | Royal Elf |
| 2936 | MGcave | 0 | 28 | 1202 | 400 | Duple Knight |
| 2937 | E888 | 0 | 28 | 1192 | 400 | Royal Elf |
| 2938 | Avenger | 0 | 28 | 1187 | 400 | Duple Knight |
| 2939 | Yamii | 0 | 28 | 1183 | 400 | Glory Wizard |
| 2940 | 4BuVoltlll | 0 | 28 | 1176 | 400 | Creator |
| 2941 | BabyGIRL | 0 | 28 | 1170 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 2942 | EMGA5 | 0 | 28 | 1147 | 400 | Empire Lord |
| 2943 | snillbr | 0 | 28 | 1141 | 400 | Glory Wizard |
| 2944 | DenisMG | 0 | 28 | 1137 | 400 | Duple Knight |
| 2945 | OkMan | 0 | 28 | 1102 | 400 | Darknes Wizard |
| 2946 | SAFIJIVA | 0 | 28 | 1101 | 400 | Luminous Wizard |
| 2947 | ALEXANDER2 | 0 | 28 | 1085 | 400 | Endless Summoner |
| 2948 | Broga | 0 | 28 | 1016 | 400 | Ignition Knight |
| 2949 | ElfxARG | 0 | 28 | 935 | 400 | Royal Elf |
| 2950 | Gladiador | 0 | 28 | 901 | 400 | Magic Knight |
| 2951 | cess | 0 | 28 | 848 | 400 | Luminous Wizard |
| 2952 | ConHel | 0 | 28 | 808 | 400 | Endless Summoner |
| 2953 | SCHERIFF | 0 | 28 | 779 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 2954 | DragonBall | 0 | 28 | 755 | 394 | Empire Lord |
| 2955 | GuzzBoi | 0 | 28 | 722 | 373 | Dimension Summoner |
| 2956 | theSumon | 0 | 28 | 684 | 374 | Dimension Summoner |
| 2957 | fishball | 0 | 28 | 617 | 400 | Mystic Knight |
| 2958 | HGWOLF | 0 | 28 | 474 | 400 | Slaughterer |
| 2959 | Anomaly | 0 | 28 | 400 | 400 | Nieznana klasa |
| 2960 | Tonyyy | 0 | 28 | 400 | 400 | Lord Emperor |
| 2961 | Billa | 0 | 28 | 400 | 238 | Nieznana klasa |
| 2962 | KrossKill | 0 | 28 | 346 | 400 | Grand Rune Master |
| 2963 | ACXV | 0 | 28 | 0 | 321 | Fairy Elf |
| 2964 | EMPVoltTH | 0 | 27 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 2965 | Baby333 | 0 | 27 | 1259 | 400 | Royal Elf |
| 2966 | AllyVN | 0 | 27 | 1257 | 400 | Royal Elf |
| 2967 | Mark | 0 | 27 | 1257 | 400 | Force Lord |
| 2968 | DL666 | 0 | 27 | 1252 | 400 | Force Lord |
| 2969 | Clone444 | 0 | 27 | 1248 | 400 | Royal Elf |
| 2970 | DL333 | 0 | 27 | 1242 | 400 | Force Lord |
| 2971 | KingLord | 0 | 27 | 1236 | 400 | Force Lord |
| 2972 | Clone222 | 0 | 27 | 1233 | 400 | Royal Elf |
| 2973 | Baby777 | 0 | 27 | 1230 | 400 | Royal Elf |
| 2974 | E111 | 0 | 27 | 1228 | 400 | Royal Elf |
| 2975 | axnn | 0 | 27 | 1227 | 400 | Glory Wizard |
| 2976 | Clone333 | 0 | 27 | 1221 | 400 | Royal Elf |
| 2977 | E333 | 0 | 27 | 1220 | 400 | Royal Elf |
| 2978 | CutieKami | 0 | 27 | 1217 | 400 | Royal Elf |
| 2979 | E777 | 0 | 27 | 1214 | 400 | Royal Elf |
| 2980 | XION | 0 | 27 | 1213 | 400 | Darknes Wizard |
| 2981 | E222 | 0 | 27 | 1211 | 400 | Royal Elf |
| 2982 | E999 | 0 | 27 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 2983 | zBaem | 0 | 27 | 1197 | 400 | Darknes Wizard |
| 2984 | Jenny | 0 | 27 | 1193 | 400 | Royal Elf |
| 2985 | 99999 | 0 | 27 | 1174 | 400 | Royal Elf |
| 2986 | Pawn | 0 | 27 | 1172 | 400 | Nieznana klasa |
| 2987 | 7777 | 0 | 27 | 1160 | 400 | Royal Elf |
| 2988 | Cezar | 0 | 27 | 1154 | 400 | Force Lord |
| 2989 | Fifth | 0 | 27 | 1150 | 400 | Royal Elf |
| 2990 | KakaSHi01 | 0 | 27 | 1141 | 400 | Force Lord |
| 2991 | SILitBac2 | 0 | 27 | 1131 | 400 | Creator |
| 2992 | kaiser | 0 | 27 | 1124 | 400 | Luminous Wizard |
| 2993 | kiki | 0 | 27 | 1119 | 400 | Royal Elf |
| 2994 | SiLitBac3 | 0 | 27 | 1117 | 400 | Creator |
| 2995 | Jame | 0 | 27 | 1106 | 400 | Duple Knight |
| 2996 | POTSU | 0 | 27 | 1106 | 400 | Shining Lancer |
| 2997 | MaxMad | 0 | 27 | 1065 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 2998 | ChimToVua | 0 | 27 | 936 | 400 | Alchemist Force |
| 2999 | Lilia | 0 | 27 | 904 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3000 | AJstyle | 0 | 27 | 874 | 400 | Phantom Knight |
2901★
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1145
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 780
Poziom : 120
Klasa : Nieznana klasa
2912
2913
2914
2915
2916
2917
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 596
Poziom : 400
Klasa : Shining Lancer
2918
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 369
Klasa : Dimension Summoner
2919
2920
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 10
Klasa : Majestic Rune Wizard
2921
2922
2923
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
2924
2925
2926
2927
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1239
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2928
2929
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1220
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1170
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2942
2943
2944
2945
2946
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1101
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
2947
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1085
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2948
2949
2950
2951
2952
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 808
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2953
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 779
Poziom : 400
Klasa : Heist Gun Crusher
2954
2955
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 722
Poziom : 373
Klasa : Dimension Summoner
2956
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 684
Poziom : 374
Klasa : Dimension Summoner
2957
2958
2959
2960
2961
2962
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 346
Poziom : 400
Klasa : Grand Rune Master
2963
2964
Wielkie resety : 0
Resety : 27
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
Wielkie resety : 0
Resety : 27
Poziom mistrzowski : 1124
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
2993
2994
2995
2996
2997
Wielkie resety : 0
Resety : 27
Poziom mistrzowski : 1065
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2998
Wielkie resety : 0
Resety : 27
Poziom mistrzowski : 936
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Force
2999
Wielkie resety : 0
Resety : 27
Poziom mistrzowski : 904
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
3000