Chaos Castle (Bliss)
Mistrzowie Chaos Castle z największą liczbą zwycięstw i zabójstw.
| Ranga | Postać | Klasa | Liczba PK | Zabójstwa potworów | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rikimaru | Dark Knight | 1 | 12 | 58000 | 1 |
| 102 | Slayi | Slayer | 0 | 88 | 176000 | 1 |
| 103 | SnPnRGurag | Gun Crusher | 1 | 91 | 413500 | 1 |
| 104 | TheChienZ | Magic Gladiator | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 105 | TheShadow | Nieznana klasa | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 106 | Tiktok | Alchemist | 2 | 83 | 381500 | 1 |
| 107 | Troy | Dark Wizard | 1 | 54 | 164500 | 1 |
| 108 | Ts1412 | Dark Knight | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 109 | wecwecsdc | Grow Lancer | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 110 | WizBoiiiii | Dark Wizard | 0 | 168 | 519000 | 1 |
| 111 | WizzBoi | Dark Wizard | 0 | 91 | 136500 | 1 |
| 112 | Woody | Dark Knight | 0 | 131 | 458500 | 1 |
| 113 | xLoki | Dark Wizard | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 114 | xMerlin | Dark Wizard | 0 | 163 | 733500 | 1 |
| 115 | XXXV | Illusion Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 116 | YangIK | Illusion Knight | 0 | 46 | 207000 | 1 |
| 117 | Zakura | Alchemist | 0 | 116 | 124500 | 1 |
| 118 | 444MG0 | Magic Gladiator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 521521 | Dark Knight | 0 | 13 | 58500 | 0 |
| 120 | 522522 | Dark Knight | 0 | 71 | 106500 | 0 |
| 121 | 5235233 | Gun Crusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 524524 | Gun Crusher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 5265266 | Alchemist | 0 | 10 | 15000 | 0 |
| 124 | 527527 | Alchemist | 0 | 9 | 18000 | 0 |
| 125 | 529529 | Alchemist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 530530 | Grow Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 666MG0 | Magic Gladiator | 0 | 6 | 9000 | 0 |
| 128 | 75zz | Light Wizard | 0 | 56 | 168000 | 0 |
| 129 | Abii | Fairy Elf | 0 | 42 | 189000 | 0 |
| 130 | agoniaSM | Dark Wizard | 0 | 8 | 36000 | 0 |
| 131 | AlphaE | Fairy Elf | 0 | 34 | 153000 | 0 |
| 132 | Android19 | Dark Lord | 0 | 31 | 139500 | 0 |
| 133 | ANGEL | Fairy Elf | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 134 | Aradia | Fairy Elf | 0 | 32 | 48000 | 0 |
| 135 | Banana | Magic Gladiator | 0 | 1 | 3000 | 0 |
| 136 | BCBTELF | Fairy Elf | 0 | 24 | 108000 | 0 |
| 137 | Bigix | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | BITC0IN | Dark Wizard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | BKBMUTO | Dark Knight | 1 | 112 | 424000 | 0 |
| 140 | Bking | Dark Knight | 0 | 43 | 64500 | 0 |
| 141 | BlueRanger | Dark Lord | 0 | 43 | 86000 | 0 |
| 142 | Buga | Illusion Knight | 0 | 24 | 24000 | 0 |
| 143 | bUGATY | Illusion Knight | 0 | 46 | 138000 | 0 |
| 144 | buinbun | Dark Knight | 0 | 7 | 24500 | 0 |
| 145 | BuLL1990 | Dark Knight | 1 | 28 | 130000 | 0 |
| 146 | Cabongo | Dark Knight | 0 | 81 | 283500 | 0 |
| 147 | CutieKami | Fairy Elf | 0 | 53 | 238500 | 0 |
| 148 | DAVTBALCH | Alchemist | 0 | 55 | 165000 | 0 |
| 149 | DeathLord | Dark Lord | 0 | 108 | 315000 | 0 |
| 150 | DietfireDr | Illusion Knight | 0 | 27 | 121500 | 0 |
| 151 | Dixie | Fairy Elf | 0 | 67 | 234500 | 0 |
| 152 | dl02 | Dark Lord | 0 | 10 | 20000 | 0 |
| 153 | DLFire | Dark Lord | 0 | 88 | 264000 | 0 |
| 154 | DlKundun | Dark Lord | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 155 | Drago | Illusion Knight | 1 | 82 | 373000 | 0 |
| 156 | Durru | Light Wizard | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 157 | DVnex | Dark Knight | 0 | 86 | 301000 | 0 |
| 158 | DVnixx | Illusion Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | EfXinh | Fairy Elf | 0 | 29 | 87000 | 0 |
| 160 | ElfBeBong | Fairy Elf | 0 | 75 | 225000 | 0 |
| 161 | Eliza20 | Summoner | 0 | 21 | 31500 | 0 |
| 162 | EmLaAi | Gun Crusher | 0 | 16 | 56000 | 0 |
| 163 | FairyTails | Dark Lord | 0 | 18 | 81000 | 0 |
| 164 | FALOPER4 | Fairy Elf | 0 | 51 | 228500 | 0 |
| 165 | fastDL | Dark Lord | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 166 | Finder | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Fumom | Dark Lord | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 168 | Galaxyzzz | Magic Gladiator | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 169 | GHOSTS | Dark Wizard | 0 | 19 | 66500 | 0 |
| 170 | GostRider | Dark Lord | 0 | 33 | 148500 | 0 |
| 171 | GRAND3 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | GRAND4 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | GRRS1 | Dark Lord | 0 | 48 | 96000 | 0 |
| 174 | GRRS10 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | GRRS11 | Dark Lord | 0 | 1 | 2000 | 0 |
| 176 | GRRS2 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | GRRS5 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | GRRS6 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | GRRS7 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | GRRS8 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | GRRS9 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Guineverre | Slayer | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 183 | GuragE | Dark Knight | 0 | 90 | 405000 | 0 |
| 184 | HarayQ | Fairy Elf | 0 | 25 | 87500 | 0 |
| 185 | Harbinger | Dark Wizard | 0 | 88 | 176000 | 0 |
| 186 | HongThoa | Fairy Elf | 0 | 17 | 76500 | 0 |
| 187 | HyOn | Slayer | 0 | 87 | 130500 | 0 |
| 188 | ICrusaderI | Nieznana klasa | 0 | 2 | 9000 | 0 |
| 189 | IgnK | Dark Knight | 0 | 29 | 130500 | 0 |
| 190 | IKROBTB | Illusion Knight | 0 | 54 | 243000 | 0 |
| 191 | JanChiz | Dark Knight | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 192 | Kick | Dark Lord | 0 | 17 | 51000 | 0 |
| 193 | KINECHAN | Rune Wizard | 0 | 17 | 59500 | 0 |
| 194 | KingDom | Dark Wizard | 0 | 89 | 400500 | 0 |
| 195 | KingRus | Rune Wizard | 0 | 18 | 63000 | 0 |
| 196 | KingSM | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Kiosk | Dark Lord | 0 | 50 | 225000 | 0 |
| 198 | Kiviye | Alchemist | 0 | 70 | 315000 | 0 |
| 199 | Kromato | Dark Knight | 0 | 30 | 90000 | 0 |
| 200 | Kusch | Illusion Knight | 0 | 11 | 49500 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200