Najsilniejsi
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 | pIus | 0 | 20 | 1205 | 400 | Phantom Knight |
2602 | llSMll | 0 | 20 | 1204 | 400 | Darknes Wizard |
2603 | SonGoKu | 0 | 20 | 1203 | 400 | Darknes Wizard |
2604 | ThanSam | 0 | 20 | 1197 | 400 | Phantom Knight |
2605 | xBillow | 0 | 20 | 1189 | 400 | Royal Elf |
2606 | Castravete | 0 | 20 | 1183 | 400 | Force Lord |
2607 | KingzDrago | 0 | 20 | 1182 | 400 | Phantom Knight |
2608 | Elf2y | 0 | 20 | 1178 | 400 | Royal Elf |
2609 | ALANO | 0 | 20 | 1173 | 400 | Creator |
2610 | Xellos | 0 | 20 | 1155 | 400 | Royal Elf |
2611 | Gedby | 0 | 20 | 1146 | 400 | Royal Elf |
2612 | Shion | 0 | 20 | 1131 | 400 | Royal Elf |
2613 | Sikici | 0 | 20 | 1031 | 400 | Mystic Knight |
2614 | TjeuHoLo | 0 | 20 | 1024 | 400 | Battle Mage |
2615 | Brabus | 0 | 20 | 973 | 400 | Glory Wizard |
2616 | Ahri | 0 | 20 | 961 | 400 | Creator |
2617 | Marida | 0 | 20 | 911 | 400 | Infinity Rune Wizard |
2618 | SSSSSS | 0 | 20 | 893 | 400 | Force Lord |
2619 | Alkema | 0 | 20 | 876 | 400 | Creator |
2620 | KingCobra | 0 | 20 | 876 | 400 | Alchemist Force |
2621 | 2ndZin | 0 | 20 | 827 | 400 | Mystic Knight |
2622 | xDiablOx | 0 | 20 | 808 | 400 | Force Lord |
2623 | DodiL | 0 | 20 | 787 | 400 | Magic Knight |
2624 | Arto | 0 | 20 | 732 | 400 | Empire Lord |
2625 | Aric | 0 | 20 | 646 | 400 | Noble Elf |
2626 | YuiHatanoo | 0 | 20 | 633 | 400 | Noble Elf |
2627 | Leona | 0 | 20 | 612 | 400 | Alchemist Force |
2628 | TieuGao | 0 | 20 | 576 | 400 | Luminous Wizard |
2629 | DanzKa | 0 | 20 | 539 | 400 | Dragon Knight |
2630 | Aerixs | 0 | 20 | 453 | 400 | Noble Elf |
2631 | JackCM | 0 | 20 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
2632 | MAGUITO | 0 | 20 | 400 | 400 | Shining Wizard |
2633 | NERON | 0 | 20 | 400 | 400 | Magic Knight |
2634 | FAMAS | 0 | 20 | 400 | 314 | Dimension Master |
2635 | Agnes | 0 | 20 | 400 | 142 | Alchemist Force |
2636 | LORDPJAE | 0 | 20 | 400 | 1 | Empire Lord |
2637 | m4gu1t0 | 0 | 20 | 362 | 400 | Shining Wizard |
2638 | Bella | 0 | 20 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
2639 | Betty | 0 | 20 | 0 | 400 | Rune Spell Master |
2640 | Isabella | 0 | 20 | 0 | 400 | War Mage |
2641 | Kobe | 0 | 20 | 0 | 400 | Gun Breaker |
2642 | Lebron | 0 | 20 | 0 | 400 | Mirage Knight |
2643 | Miku | 0 | 20 | 0 | 145 | Alchemist Master |
2644 | Angel | 0 | 19 | 1255 | 400 | Darknes Wizard |
2645 | Sting3 | 0 | 19 | 1228 | 400 | Glory Wizard |
2646 | xBaByx | 0 | 19 | 1224 | 400 | Royal Elf |
2647 | BangBang | 0 | 19 | 1213 | 400 | Royal Elf |
2648 | ONANA | 0 | 19 | 1202 | 400 | Darknes Wizard |
2649 | LANG5 | 0 | 19 | 1196 | 400 | Endless Summoner |
2650 | Tina | 0 | 19 | 1182 | 400 | Creator |
2651 | GANDOLFO | 0 | 19 | 1174 | 400 | Darknes Wizard |
2652 | Fist2 | 0 | 19 | 1169 | 400 | Soul Wizard |
2653 | ScottLord | 0 | 19 | 1165 | 400 | Force Lord |
2654 | Fist1 | 0 | 19 | 1157 | 400 | Soul Wizard |
2655 | DWDW | 0 | 19 | 1155 | 400 | Darknes Wizard |
2656 | HadexZ | 0 | 19 | 1151 | 400 | Darknes Wizard |
2657 | AlcheMu | 0 | 19 | 1142 | 400 | Creator |
2658 | PeChanh | 0 | 19 | 1122 | 400 | Endless Summoner |
2659 | TVTTVTTVT | 0 | 19 | 1064 | 400 | Phantom Knight |
2660 | Trum123 | 0 | 19 | 970 | 400 | Empire Lord |
2661 | zKnight | 0 | 19 | 903 | 400 | Mystic Knight |
2662 | ArkZalthas | 0 | 19 | 812 | 400 | Darknes Wizard |
2663 | MonsTro | 0 | 19 | 790 | 400 | Empire Lord |
2664 | MapeTo | 0 | 19 | 700 | 400 | Noble Elf |
2665 | Bomm | 0 | 19 | 681 | 400 | Empire Lord |
2666 | SoVi365 | 0 | 19 | 679 | 400 | Empire Lord |
2667 | Kvailys | 0 | 19 | 615 | 400 | Dragon Knight |
2668 | myka | 0 | 19 | 602 | 400 | Soul Wizard |
2669 | Cacamana | 0 | 19 | 509 | 400 | Mystic Knight |
2670 | Grayfocuse | 0 | 19 | 490 | 360 | Soul Wizard |
2671 | APhiNo1 | 0 | 19 | 417 | 400 | Dragon Knight |
2672 | SERPIENTE | 0 | 19 | 415 | 2 | Empire Lord |
2673 | Flaki | 0 | 19 | 410 | 292 | Alchemist Force |
2674 | Makaka | 0 | 19 | 404 | 400 | Empire Lord |
2675 | Buma | 0 | 19 | 400 | 400 | Master Slayer |
2676 | CloseUp | 0 | 19 | 400 | 400 | Duel Master |
2677 | SoulKeeper | 0 | 19 | 400 | 379 | Blade Master |
2678 | Drakos | 0 | 19 | 400 | 1 | Alchemist Master |
2679 | Lordi | 0 | 19 | 220 | 1 | Lord Emperor |
2680 | Magister | 0 | 19 | 160 | 176 | Duel Master |
2681 | AwAwao | 0 | 19 | 0 | 1 | Dark Lord |
2682 | Sting4 | 0 | 18 | 1228 | 400 | Glory Wizard |
2683 | LightVolt | 0 | 18 | 1219 | 400 | Glory Wizard |
2684 | Deyym | 0 | 18 | 1204 | 400 | Creator |
2685 | Bonkers | 0 | 18 | 1198 | 400 | Force Lord |
2686 | TraXanh | 0 | 18 | 1197 | 400 | Creator |
2687 | Bernadith3 | 0 | 18 | 1194 | 400 | Creator |
2688 | vilix | 0 | 18 | 1183 | 400 | Force Lord |
2689 | Nannini | 0 | 18 | 1165 | 400 | Glory Wizard |
2690 | ALATREON | 0 | 18 | 1161 | 400 | Royal Elf |
2691 | gaucon3 | 0 | 18 | 1158 | 400 | Glory Wizard |
2692 | DaBoom | 0 | 18 | 1151 | 400 | Ignition Knight |
2693 | AthenaAL | 0 | 18 | 1150 | 400 | Creator |
2694 | JemaB | 0 | 18 | 1135 | 400 | Rogue Slayer |
2695 | Corvonauta | 0 | 18 | 1040 | 400 | Force Lord |
2696 | Mint | 0 | 18 | 1038 | 400 | Rogue Slayer |
2697 | Athene | 0 | 18 | 857 | 400 | Endless Summoner |
2698 | Honeybee | 0 | 18 | 854 | 1 | Royal Elf |
2699 | Estia | 0 | 18 | 834 | 400 | Royal Elf |
2700 | Chanh | 0 | 18 | 815 | 400 | Alchemist Force |
2601 ★
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
Wielkie resety : 0
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 911
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700