Najsilniejsi (Bliss)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ChauCtrl | 0 | 69 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1402 | SiLitbac4 | 0 | 69 | 1223 | 400 | Creator |
| 1403 | Lexus250 | 0 | 69 | 1220 | 400 | Ignition Knight |
| 1404 | Mixigun | 0 | 69 | 1172 | 400 | Force Lord |
| 1405 | DLeMMeT | 0 | 69 | 1164 | 400 | Force Lord |
| 1406 | Black | 0 | 69 | 1160 | 400 | Phantom Knight |
| 1407 | Bunthitnu | 0 | 69 | 698 | 395 | Luminous Wizard |
| 1408 | PaKol | 0 | 68 | 1299 | 400 | Darknes Wizard |
| 1409 | JkillerElf | 0 | 68 | 1295 | 400 | Royal Elf |
| 1410 | Trying | 0 | 68 | 1254 | 400 | Force Lord |
| 1411 | Pride | 0 | 68 | 1213 | 400 | Force Lord |
| 1412 | DeadrusDL | 0 | 68 | 1212 | 400 | Empire Lord |
| 1413 | AnhPheQua3 | 0 | 68 | 1209 | 400 | Force Lord |
| 1414 | B00M | 0 | 68 | 1207 | 400 | Force Lord |
| 1415 | Aether | 0 | 68 | 1183 | 400 | Ignition Knight |
| 1416 | kundundep | 0 | 68 | 497 | 400 | Luminous Wizard |
| 1417 | 3StBk | 0 | 68 | 400 | 8 | Blade Master |
| 1418 | PuGaPo | 0 | 67 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1419 | BaiRihan | 0 | 67 | 1242 | 400 | Royal Elf |
| 1420 | Wave | 0 | 67 | 1235 | 400 | Force Lord |
| 1421 | BaByMeow | 0 | 67 | 1189 | 400 | Creator |
| 1422 | GauBaby | 0 | 67 | 1159 | 400 | Rogue Slayer |
| 1423 | Knighty | 0 | 67 | 1121 | 400 | Ignition Knight |
| 1424 | Mura | 0 | 67 | 763 | 359 | Mystic Mage |
| 1425 | Wegz | 0 | 67 | 629 | 216 | Shining Lancer |
| 1426 | aMinaDoJoB | 0 | 67 | 400 | 400 | Slaughterer |
| 1427 | GRRS2 | 0 | 66 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1428 | TaBuGoK | 0 | 66 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1429 | Shana | 0 | 66 | 1259 | 400 | Creator |
| 1430 | DLchip | 0 | 66 | 1237 | 400 | Force Lord |
| 1431 | 2ndLeo | 0 | 66 | 1225 | 400 | Force Lord |
| 1432 | pikla | 0 | 66 | 1210 | 393 | Battle Mage |
| 1433 | xSYAxDLx | 0 | 66 | 1206 | 400 | Force Lord |
| 1434 | PUTINKA | 0 | 66 | 1178 | 400 | Slaughterer |
| 1435 | WmOqLRyXwM | 0 | 66 | 1130 | 400 | Rogue Slayer |
| 1436 | DKVN | 0 | 65 | 1264 | 43 | Ignition Knight |
| 1437 | tikk | 0 | 65 | 1263 | 400 | Glory Wizard |
| 1438 | Dracula | 0 | 65 | 1251 | 400 | Rogue Slayer |
| 1439 | 1Phat5Em | 0 | 65 | 1243 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1440 | DLDL11 | 0 | 65 | 1236 | 400 | Force Lord |
| 1441 | Sunraku | 0 | 65 | 1220 | 400 | Force Lord |
| 1442 | ChungLe | 0 | 65 | 1217 | 400 | Darknes Wizard |
| 1443 | M4NONGxLIT | 0 | 65 | 1206 | 400 | Glory Wizard |
| 1444 | Heaven | 0 | 65 | 1189 | 400 | Royal Elf |
| 1445 | Agility | 0 | 65 | 1178 | 400 | Royal Elf |
| 1446 | TrungQuan | 0 | 65 | 1167 | 400 | Force Lord |
| 1447 | GuiltyAlch | 0 | 65 | 1034 | 400 | Creator |
| 1448 | KinGLinCh | 0 | 65 | 939 | 400 | Nieznana klasa |
| 1449 | YoungGirl | 0 | 65 | 821 | 400 | Creator |
| 1450 | ZDR4GNO | 0 | 65 | 670 | 400 | Dragon Knight |
| 1451 | CCV4 | 0 | 65 | 605 | 400 | Empire Lord |
| 1452 | xWolf | 0 | 64 | 1269 | 400 | Royal Elf |
| 1453 | Sambiquira | 0 | 64 | 1250 | 400 | Creator |
| 1454 | CRUSADERs | 0 | 64 | 1196 | 400 | Nieznana klasa |
| 1455 | ZCX2 | 0 | 64 | 1194 | 400 | Force Lord |
| 1456 | maju | 0 | 64 | 1163 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1457 | M4N4NGxSUM | 0 | 64 | 1161 | 400 | Endless Summoner |
| 1458 | Aegis | 0 | 64 | 1155 | 400 | Glory Wizard |
| 1459 | Shotted | 0 | 64 | 1144 | 400 | Darknes Wizard |
| 1460 | Virus | 0 | 64 | 660 | 400 | Soul Wizard |
| 1461 | Lorito | 0 | 64 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 1462 | Extrem | 0 | 63 | 1300 | 400 | Creator |
| 1463 | KinGzAO | 0 | 63 | 1268 | 400 | Darknes Wizard |
| 1464 | Fiora | 0 | 63 | 1256 | 400 | Royal Elf |
| 1465 | GayLord | 0 | 63 | 1219 | 400 | Mystic Knight |
| 1466 | Gilgamesh | 0 | 63 | 1206 | 400 | Glory Wizard |
| 1467 | Konchita | 0 | 63 | 1197 | 400 | Royal Elf |
| 1468 | RFVNI | 0 | 63 | 1191 | 400 | Bloody Fighter |
| 1469 | ImGay | 0 | 63 | 1186 | 400 | Endless Summoner |
| 1470 | Elpo | 0 | 63 | 1175 | 400 | Royal Elf |
| 1471 | HaMy | 0 | 63 | 1165 | 400 | Rogue Slayer |
| 1472 | 7thLeo | 0 | 63 | 620 | 400 | Empire Lord |
| 1473 | ACVX | 0 | 63 | 0 | 400 | Fairy Elf |
| 1474 | BLISS1 | 0 | 63 | 0 | 400 | Fairy Elf |
| 1475 | Teddy | 0 | 62 | 1291 | 400 | Ignition Knight |
| 1476 | ANHMEQUA | 0 | 62 | 1221 | 400 | Force Lord |
| 1477 | DWGALAM | 0 | 62 | 1214 | 400 | Darknes Wizard |
| 1478 | Ignis12 | 0 | 62 | 1208 | 400 | Force Lord |
| 1479 | TksDL | 0 | 62 | 1198 | 400 | Force Lord |
| 1480 | Nimmbox | 0 | 62 | 1196 | 400 | Noble Elf |
| 1481 | Andza | 0 | 62 | 1183 | 400 | Ignition Knight |
| 1482 | BabyBad | 0 | 62 | 1183 | 400 | Royal Elf |
| 1483 | Kynai | 0 | 62 | 1164 | 395 | Darknes Wizard |
| 1484 | vitbau | 0 | 62 | 640 | 400 | Noble Elf |
| 1485 | GRAND4 | 0 | 61 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1486 | DeltaD | 0 | 61 | 1297 | 400 | Ignition Knight |
| 1487 | JkillerDW | 0 | 61 | 1296 | 400 | Darknes Wizard |
| 1488 | PHANH | 0 | 61 | 1291 | 400 | Royal Elf |
| 1489 | MALFURION | 0 | 61 | 1285 | 400 | Darknes Wizard |
| 1490 | 13thGODZ | 0 | 61 | 1262 | 400 | Force Lord |
| 1491 | Maam | 0 | 61 | 1239 | 400 | Royal Elf |
| 1492 | MAYY | 0 | 61 | 1204 | 400 | Royal Elf |
| 1493 | LordOscuro | 0 | 61 | 1200 | 400 | Force Lord |
| 1494 | MuMagic | 0 | 61 | 1187 | 400 | Duple Knight |
| 1495 | Clod | 0 | 61 | 1181 | 400 | Empire Lord |
| 1496 | Viviany | 0 | 61 | 1078 | 400 | Royal Elf |
| 1497 | DCMUUU | 0 | 61 | 1008 | 400 | Nieznana klasa |
| 1498 | DLHC | 0 | 61 | 949 | 400 | Force Lord |
| 1499 | Marcu | 0 | 61 | 879 | 400 | Nieznana klasa |
| 1500 | MrP2K | 0 | 61 | 0 | 400 | Slayer |
1401★
Wielkie resety : 0
Resety : 69
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
1402
1403
Wielkie resety : 0
Resety : 69
Poziom mistrzowski : 1220
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
1404
1405
1406
1407
Wielkie resety : 0
Resety : 69
Poziom mistrzowski : 698
Poziom : 395
Klasa : Luminous Wizard
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
Wielkie resety : 0
Resety : 68
Poziom mistrzowski : 1183
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
1416
Wielkie resety : 0
Resety : 68
Poziom mistrzowski : 497
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
Wielkie resety : 0
Resety : 67
Poziom mistrzowski : 1121
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
Wielkie resety : 0
Resety : 66
Poziom mistrzowski : 1130
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
1436
1437
1438
1439
Wielkie resety : 0
Resety : 65
Poziom mistrzowski : 1243
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
1440
1441
1442
Wielkie resety : 0
Resety : 65
Poziom mistrzowski : 1217
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
1443
Wielkie resety : 0
Resety : 65
Poziom mistrzowski : 1206
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
1444
1445
1446
1447
1448
Wielkie resety : 0
Resety : 65
Poziom mistrzowski : 939
Poziom : 400
Klasa : Nieznana klasa
1449
1450
1451
1452
1453
1454
Wielkie resety : 0
Resety : 64
Poziom mistrzowski : 1196
Poziom : 400
Klasa : Nieznana klasa
1455
1456
Wielkie resety : 0
Resety : 64
Poziom mistrzowski : 1163
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
1457
Wielkie resety : 0
Resety : 64
Poziom mistrzowski : 1161
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
1458
1459
Wielkie resety : 0
Resety : 64
Poziom mistrzowski : 1144
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
1460
1461
1462
1463
Wielkie resety : 0
Resety : 63
Poziom mistrzowski : 1268
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
1464
1465
1466
Wielkie resety : 0
Resety : 63
Poziom mistrzowski : 1206
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
1467
1468
1469
Wielkie resety : 0
Resety : 63
Poziom mistrzowski : 1186
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
Wielkie resety : 0
Resety : 62
Poziom mistrzowski : 1214
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
Wielkie resety : 0
Resety : 61
Poziom mistrzowski : 1297
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
1487
Wielkie resety : 0
Resety : 61
Poziom mistrzowski : 1296
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
1488
1489
Wielkie resety : 0
Resety : 61
Poziom mistrzowski : 1285
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500