Najsilniejsi (Bliss)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | EllY | 2 | 17 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 702 | Triton | 2 | 17 | 806 | 400 | Nieznana klasa |
| 703 | Meguri | 2 | 17 | 690 | 400 | Alchemist Force |
| 704 | Durru | 2 | 16 | 1237 | 400 | Glory Wizard |
| 705 | Brunhilde | 2 | 16 | 1156 | 400 | Royal Elf |
| 706 | LeDoux | 2 | 16 | 1149 | 400 | Nieznana klasa |
| 707 | MrsDonkey | 2 | 16 | 1002 | 400 | Royal Elf |
| 708 | PLATINA | 2 | 16 | 973 | 400 | Creator |
| 709 | LvViking | 2 | 16 | 400 | 400 | Dragon Knight |
| 710 | Volt44 | 2 | 15 | 1210 | 400 | Force Lord |
| 711 | Kokotisko | 2 | 15 | 1175 | 400 | Nieznana klasa |
| 712 | Vegana | 2 | 15 | 1171 | 1 | Creator |
| 713 | Ashiok | 2 | 15 | 1147 | 400 | Rogue Slayer |
| 714 | Leomord | 2 | 15 | 1130 | 400 | Force Lord |
| 715 | Raphael | 2 | 15 | 997 | 400 | Bloody Fighter |
| 716 | opaa | 2 | 15 | 879 | 172 | Noble Elf |
| 717 | MAKITA | 2 | 15 | 616 | 15 | Alchemist Force |
| 718 | xXx213xXx | 2 | 14 | 1271 | 400 | Force Lord |
| 719 | MrJGoe | 2 | 14 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 720 | Dudex | 2 | 14 | 1146 | 400 | Glory Wizard |
| 721 | Dilliu | 2 | 14 | 1131 | 1 | Darknes Wizard |
| 722 | KayLee | 2 | 14 | 1100 | 86 | Royal Elf |
| 723 | xXIVx | 2 | 14 | 992 | 400 | Force Lord |
| 724 | Alupigus | 2 | 14 | 853 | 1 | Endless Summoner |
| 725 | DeproKD | 2 | 13 | 1265 | 400 | Glory Wizard |
| 726 | MaxLife | 2 | 13 | 1132 | 359 | Ignition Knight |
| 727 | PKGW | 2 | 13 | 927 | 384 | Glory Wizard |
| 728 | KAZEAJE | 2 | 13 | 877 | 400 | Ignition Knight |
| 729 | ACINA | 2 | 13 | 766 | 153 | Noble Elf |
| 730 | MrTeezee | 2 | 12 | 1224 | 400 | Royal Elf |
| 731 | LoveRs | 2 | 12 | 1157 | 400 | Darknes Wizard |
| 732 | Dalaran | 2 | 12 | 1154 | 400 | Ignition Knight |
| 733 | DrWick | 2 | 12 | 954 | 400 | Creator |
| 734 | oMango | 2 | 12 | 949 | 400 | Creator |
| 735 | Suummy | 2 | 12 | 929 | 400 | Endless Summoner |
| 736 | EmLaAi | 2 | 11 | 1247 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 737 | YenYen | 2 | 11 | 1061 | 400 | Creator |
| 738 | CUBE | 2 | 11 | 545 | 400 | Empire Lord |
| 739 | EmLaa | 2 | 10 | 1216 | 400 | Darknes Wizard |
| 740 | NiceDeck | 2 | 10 | 1028 | 400 | Ignition Knight |
| 741 | bulbul | 2 | 10 | 1000 | 400 | Duple Knight |
| 742 | Rion | 2 | 10 | 923 | 382 | Phantom Knight |
| 743 | XpaMou | 2 | 9 | 1217 | 251 | Force Lord |
| 744 | WizBoi | 2 | 9 | 1216 | 400 | Darknes Wizard |
| 745 | DruGLoRD | 2 | 9 | 1206 | 400 | Force Lord |
| 746 | Micutzu | 2 | 9 | 1147 | 400 | Force Lord |
| 747 | Alchermist | 2 | 9 | 945 | 400 | Creator |
| 748 | IK1991 | 2 | 9 | 741 | 400 | Mystic Knight |
| 749 | JohnMagnum | 2 | 8 | 1182 | 400 | Force Lord |
| 750 | Duddex | 2 | 8 | 1146 | 400 | Force Lord |
| 751 | Liriel | 2 | 8 | 1127 | 400 | Royal Elf |
| 752 | JasoNfacu | 2 | 8 | 849 | 400 | Force Lord |
| 753 | HelloBBY | 2 | 7 | 1263 | 400 | Royal Elf |
| 754 | DL112 | 2 | 7 | 1192 | 400 | Force Lord |
| 755 | MoTiuz | 2 | 7 | 1161 | 400 | Ignition Knight |
| 756 | Kairo | 2 | 7 | 1121 | 400 | Magic Knight |
| 757 | LWPapon | 2 | 7 | 750 | 400 | Luminous Wizard |
| 758 | MaCaRong | 2 | 7 | 580 | 386 | Majestic Rune Wizard |
| 759 | SAHAR | 2 | 6 | 1228 | 400 | Creator |
| 760 | Ragnar | 2 | 6 | 942 | 216 | Heist Gun Crusher |
| 761 | RokerMG | 2 | 6 | 915 | 400 | Duple Knight |
| 762 | DAVTBDW | 2 | 5 | 1150 | 400 | Darknes Wizard |
| 763 | Udine | 2 | 5 | 930 | 400 | Bloody Fighter |
| 764 | PANDORA | 2 | 5 | 841 | 400 | Endless Summoner |
| 765 | ptmww | 2 | 5 | 400 | 1 | Shining Wizard |
| 766 | Volt2 | 2 | 4 | 1212 | 400 | Force Lord |
| 767 | WizBoii | 2 | 4 | 1202 | 400 | Darknes Wizard |
| 768 | HaoThien | 2 | 4 | 1176 | 400 | Nieznana klasa |
| 769 | Chal | 2 | 4 | 1150 | 10 | Creator |
| 770 | DarkMagic | 2 | 4 | 1100 | 400 | Darknes Wizard |
| 771 | ANGELIQUE | 2 | 4 | 859 | 400 | Rogue Slayer |
| 772 | PRATEADA | 2 | 4 | 800 | 400 | Rogue Slayer |
| 773 | llTaTonll | 2 | 4 | 400 | 244 | Slaughterer |
| 774 | Volt89 | 2 | 3 | 1236 | 400 | Force Lord |
| 775 | heyzo | 2 | 3 | 1177 | 400 | Ignition Knight |
| 776 | VURDUR | 2 | 3 | 1140 | 400 | Arcane Lancer |
| 777 | StockUpVn | 2 | 3 | 1138 | 400 | Ignition Knight |
| 778 | Leonidas | 2 | 3 | 1132 | 400 | Phantom Knight |
| 779 | MagKun | 2 | 3 | 989 | 400 | Glory Wizard |
| 780 | llMagell | 2 | 3 | 225 | 38 | Arch Mage |
| 781 | Mareak | 2 | 2 | 1245 | 400 | Phantom Knight |
| 782 | Mirror | 2 | 2 | 1205 | 400 | Darknes Wizard |
| 783 | Arale | 2 | 2 | 939 | 1 | Battle Mage |
| 784 | 4ARA | 2 | 2 | 850 | 345 | Dimension Summoner |
| 785 | Daniella | 2 | 2 | 720 | 357 | Dimension Summoner |
| 786 | AtongRF | 2 | 2 | 401 | 54 | Fist Blazer |
| 787 | Admln | 2 | 2 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 788 | ZifinA | 2 | 1 | 1160 | 32 | Arcane Lancer |
| 789 | RFrhik | 2 | 1 | 1159 | 400 | Bloody Fighter |
| 790 | Alpro | 2 | 1 | 989 | 2 | Alchemist Force |
| 791 | GLad | 2 | 1 | 973 | 400 | Arcane Lancer |
| 792 | TuyetNhi | 2 | 1 | 940 | 313 | Endless Summoner |
| 793 | JKDW | 2 | 1 | 750 | 400 | Mystic Knight |
| 794 | EmLaAi1 | 2 | 0 | 1243 | 400 | Force Lord |
| 795 | EmLAAiii | 2 | 0 | 1209 | 400 | Ignition Knight |
| 796 | XEPACE | 2 | 0 | 1110 | 1 | Bloody Fighter |
| 797 | WolRyung | 2 | 0 | 1104 | 400 | Phantom Knight |
| 798 | Whoo | 2 | 0 | 1103 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 799 | XylanIK | 2 | 0 | 1006 | 400 | Phantom Knight |
| 800 | MORENA | 2 | 0 | 821 | 400 | Battle Mage |
701★
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
Wielkie resety : 2
Resety : 15
Poziom mistrzowski : 1175
Poziom : 400
Klasa : Nieznana klasa
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
Wielkie resety : 2
Resety : 14
Poziom mistrzowski : 853
Poziom : 1
Klasa : Endless Summoner
725
726
Wielkie resety : 2
Resety : 13
Poziom mistrzowski : 1132
Poziom : 359
Klasa : Ignition Knight
727
728
Wielkie resety : 2
Resety : 13
Poziom mistrzowski : 877
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
729
730
731
732
Wielkie resety : 2
Resety : 12
Poziom mistrzowski : 1154
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
733
734
735
Wielkie resety : 2
Resety : 12
Poziom mistrzowski : 929
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
736
Wielkie resety : 2
Resety : 11
Poziom mistrzowski : 1247
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
737
738
739
740
Wielkie resety : 2
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1028
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
Wielkie resety : 2
Resety : 7
Poziom mistrzowski : 580
Poziom : 386
Klasa : Majestic Rune Wizard
759
760
Wielkie resety : 2
Resety : 6
Poziom mistrzowski : 942
Poziom : 216
Klasa : Heist Gun Crusher
761
762
763
764
Wielkie resety : 2
Resety : 5
Poziom mistrzowski : 841
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
765
766
767
768
Wielkie resety : 2
Resety : 4
Poziom mistrzowski : 1176
Poziom : 400
Klasa : Nieznana klasa
769
770
Wielkie resety : 2
Resety : 4
Poziom mistrzowski : 1100
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
771
772
773
774
775
776
777
Wielkie resety : 2
Resety : 3
Poziom mistrzowski : 1138
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
778
Wielkie resety : 2
Resety : 3
Poziom mistrzowski : 1132
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
779
780
781
782
783
784
785
Wielkie resety : 2
Resety : 2
Poziom mistrzowski : 720
Poziom : 357
Klasa : Dimension Summoner
786
787
788
789
790
791
792
Wielkie resety : 2
Resety : 1
Poziom mistrzowski : 940
Poziom : 313
Klasa : Endless Summoner
793
794
795
Wielkie resety : 2
Resety : 0
Poziom mistrzowski : 1209
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
796
797
Wielkie resety : 2
Resety : 0
Poziom mistrzowski : 1104
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
798
799
800