MU Online rankingi
Gens
Gens overview - see who picked a side and climbed ranks.
| Rank | Postać | Klasa | Rank | points | Nagroda | Kille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DemonCrITz | Ignition Knight | 55 | 582 | 0 | 0 |
| 52 | SeYzz | Ignition Knight | 56 | 581 | 0 | 0 |
| 53 | KingZArroW | Royal Elf | 57 | 579 | 0 | 0 |
| 54 | Gawain | Ignition Knight | 58 | 578 | 0 | 0 |
| 55 | TheWitcheR | Force Lord | 59 | 578 | 0 | 0 |
| 56 | LightELF | Royal Elf | 47 | 572 | 0 | 0 |
| 57 | xBucky | Phantom Knight | 48 | 572 | 0 | 0 |
| 58 | Obrama | Magnus Gun Gunner | 60 | 568 | 0 | 0 |
| 59 | 0000 | Royal Elf | 49 | 557 | 0 | 0 |
| 60 | Wisz | Darknes Wizard | 61 | 551 | 0 | 0 |
| 61 | RS01 | Royal Elf | 50 | 550 | 0 | 0 |
| 62 | BuLol | Royal Elf | 51 | 546 | 0 | 0 |
| 63 | Bexinh | Infinity Rune Wizard | 52 | 543 | 0 | 0 |
| 64 | Lexus750 | Force Lord | 53 | 543 | 0 | 0 |
| 65 | ChimBeTeo | Creator | 54 | 524 | 0 | 0 |
| 66 | PrtSc | Royal Elf | 62 | 519 | 0 | 0 |
| 67 | TaniGue | Rogue Slayer | 63 | 511 | 0 | 0 |
| 68 | HacCongTu | Darknes Wizard | 55 | 510 | 0 | 0 |
| 69 | iMoa | Ignition Knight | 64 | 501 | 0 | 0 |
| 70 | TieuMaNu | Royal Elf | 56 | 497 | 0 | 0 |
| 71 | xWolf | Royal Elf | 57 | 482 | 0 | 0 |
| 72 | ThichCuLoi | Darknes Wizard | 58 | 479 | 0 | 0 |
| 73 | M4N4NGxELF | Royal Elf | 65 | 465 | 0 | 0 |
| 74 | GrimLeo | Force Lord | 59 | 461 | 0 | 0 |
| 75 | Kisee | Darknes Wizard | 66 | 455 | 0 | 0 |
| 76 | Ryan | Force Lord | 60 | 451 | 0 | 0 |
| 77 | Hehe | Glory Wizard | 61 | 445 | 0 | 0 |
| 78 | LorakEL | Force Lord | 62 | 445 | 0 | 0 |
| 79 | JkillerDK | Ignition Knight | 63 | 427 | 0 | 0 |
| 80 | Eliza20 | Endless Summoner | 67 | 426 | 0 | 0 |
| 81 | Honey | Royal Elf | 64 | 418 | 0 | 0 |
| 82 | LordHP | Force Lord | 65 | 417 | 0 | 0 |
| 83 | KZunYao | Glory Wizard | 66 | 414 | 0 | 0 |
| 84 | Ctrl | Magnus Gun Gunner | 67 | 403 | 0 | 0 |
| 85 | SLASH | Ignition Knight | 68 | 403 | 0 | 0 |
| 86 | MAGNUS | Darknes Wizard | 69 | 401 | 0 | 0 |
| 87 | CLIP11 | Royal Elf | 70 | 399 | 0 | 0 |
| 88 | DLeMMeT | Force Lord | 71 | 399 | 0 | 0 |
| 89 | DLpayapa | Force Lord | 72 | 398 | 0 | 0 |
| 90 | OiShii | Templar Commander | 68 | 396 | 0 | 1 |
| 91 | Guardian | Templar Commander | 73 | 394 | 0 | 0 |
| 92 | Sabby | Royal Elf | 74 | 387 | 0 | 0 |
| 93 | LightKD | Glory Wizard | 69 | 377 | 0 | 0 |
| 94 | OiBanOi | Magnus Gun Gunner | 70 | 376 | 0 | 0 |
| 95 | Mouse | Force Lord | 71 | 374 | 0 | 0 |
| 96 | B0SS | Force Lord | 72 | 373 | 0 | 0 |
| 97 | BKAV | Force Lord | 73 | 372 | 0 | 0 |
| 98 | AnyDesk | Battle Mage | 75 | 365 | 0 | 0 |
| 99 | Elon | Darknes Wizard | 74 | 364 | 0 | 0 |
| 100 | BeXiu | Royal Elf | 75 | 355 | 0 | 0 |
| 101 | Kotex | Royal Elf | 76 | 351 | 0 | 0 |
| 102 | Tartarus | Force Lord | 77 | 350 | 0 | 0 |
| 103 | SkylineR34 | Force Lord | 78 | 343 | 0 | 0 |
| 104 | Fist2 | Royal Elf | 79 | 339 | 0 | 0 |
| 105 | MagoNero | Force Lord | 76 | 335 | 0 | 3 |
| 106 | Rikimaru | Ignition Knight | 80 | 320 | 0 | 0 |
| 107 | CMEPTb | Royal Elf | 77 | 319 | 0 | 0 |
| 108 | Lorak | Force Lord | 81 | 319 | 0 | 0 |
| 109 | Slark | Battle Mage | 82 | 318 | 0 | 0 |
| 110 | H5N1 | Royal Elf | 78 | 313 | 0 | 0 |
| 111 | SKITTLES | Ignition Knight | 79 | 308 | 0 | 0 |
| 112 | xVolt | Royal Elf | 83 | 306 | 0 | 0 |
| 113 | Kun1 | Glory Wizard | 84 | 301 | 0 | 0 |
| 114 | GrimReaper | Glory Wizard | 85 | 301 | 0 | 0 |
| 115 | Dracula | Rogue Slayer | 86 | 299 | 0 | 0 |
| 116 | hiBom | Royal Elf | 87 | 295 | 0 | 0 |
| 117 | Girlsaigon | Royal Elf | 88 | 293 | 0 | 0 |
| 118 | Android16 | Force Lord | 89 | 293 | 0 | 0 |
| 119 | 1Hit | Force Lord | 90 | 291 | 0 | 0 |
| 120 | 1368 | Duple Knight | 80 | 283 | 0 | 0 |
| 121 | BlindSpot | Phantom Knight | 81 | 282 | 0 | 0 |
| 122 | XFIRE | Magnus Gun Gunner | 82 | 279 | 0 | 0 |
| 123 | Jazz | Royal Elf | 83 | 266 | 0 | 0 |
| 124 | B8Log | Darknes Wizard | 84 | 260 | 0 | 0 |
| 125 | medve10 | Ignition Knight | 85 | 257 | 0 | 0 |
| 126 | PaKol | Darknes Wizard | 86 | 253 | 0 | 0 |
| 127 | netcbbd | Endless Summoner | 91 | 246 | 0 | 0 |
| 128 | MacPhiYen | Royal Elf | 92 | 246 | 0 | 0 |
| 129 | xXmErLinXx | Duple Knight | 87 | 243 | 0 | 0 |
| 130 | MaTocDo | Duple Knight | 93 | 230 | 0 | 0 |
| 131 | BabyGIRL | Infinity Rune Wizard | 94 | 226 | 0 | 0 |
| 132 | LordVolt | Force Lord | 95 | 223 | 0 | 0 |
| 133 | xLevi | Magnus Gun Gunner | 96 | 223 | 0 | 0 |
| 134 | MsLau | Royal Elf | 88 | 222 | 0 | 0 |
| 135 | KinGZlayeR | Rogue Slayer | 89 | 222 | 0 | 0 |
| 136 | 5318008 | Royal Elf | 90 | 222 | 0 | 0 |
| 137 | Ex65 | Royal Elf | 97 | 220 | 0 | 0 |
| 138 | NgaoDa | Endless Summoner | 98 | 216 | 0 | 0 |
| 139 | MrzCave | Rogue Slayer | 99 | 215 | 0 | 0 |
| 140 | CoCoJ | Endless Summoner | 100 | 215 | 0 | 0 |
| 141 | IREIGwacey | Royal Elf | 91 | 212 | 0 | 0 |
| 142 | Biss | Arcane Lancer | 101 | 203 | 0 | 0 |
| 143 | Teddy | Ignition Knight | 102 | 202 | 0 | 0 |
| 144 | MYLOVE | Royal Elf | 92 | 201 | 0 | 0 |
| 145 | ssedaH | Glory Wizard | 103 | 200 | 0 | 0 |
| 146 | Winter | Rogue Slayer | 104 | 200 | 0 | 0 |
| 147 | 75zz | Glory Wizard | 105 | 188 | 0 | 0 |
| 148 | Mussett | Battle Mage | 93 | 176 | 0 | 0 |
| 149 | ITCIGwacey | Templar Commander | 94 | 176 | 0 | 0 |
| 150 | Deadshot | Phantom Knight | 95 | 176 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150