Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | HGWOLFAL | 0 | 31 | 630 | 53 | Alchemist Force |
2502 | MANOY | 0 | 31 | 605 | 400 | Soul Wizard |
2503 | Levis | 0 | 31 | 586 | 388 | Heist Gun Crusher |
2504 | VELKHANAx | 0 | 31 | 571 | 400 | Mystic Mage |
2505 | BWENAS | 0 | 31 | 563 | 1 | Mystic Knight |
2506 | asdsdasa | 0 | 31 | 443 | 400 | Empire Lord |
2507 | Sofa | 0 | 31 | 427 | 360 | Noble Elf |
2508 | JeasmSY | 0 | 31 | 403 | 400 | Slaughterer |
2509 | Knull | 0 | 31 | 400 | 400 | Magic Knight |
2510 | VARCA002 | 0 | 31 | 400 | 400 | High Elf |
2511 | Unic | 0 | 31 | 400 | 380 | Mystic Knight |
2512 | Mario5 | 0 | 30 | 1251 | 400 | Royal Elf |
2513 | xXITACHIXx | 0 | 30 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
2514 | JinX | 0 | 30 | 1238 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2515 | MathErfAck | 0 | 30 | 1223 | 400 | Glory Wizard |
2516 | KingDKS | 0 | 30 | 1221 | 400 | Ignition Knight |
2517 | FistKing | 0 | 30 | 1215 | 400 | Empire Lord |
2518 | yennhi2 | 0 | 30 | 1213 | 400 | Royal Elf |
2519 | HiHiDark | 0 | 30 | 1211 | 400 | Force Lord |
2520 | MrVu | 0 | 30 | 1210 | 400 | Darknes Wizard |
2521 | KZEN | 0 | 30 | 1209 | 400 | Darknes Wizard |
2522 | Wonka2 | 0 | 30 | 1203 | 400 | Royal Elf |
2523 | AK151 | 0 | 30 | 1202 | 400 | Darknes Wizard |
2524 | BludGame | 0 | 30 | 1202 | 400 | Creator |
2525 | Slemlem | 0 | 30 | 1200 | 400 | Rogue Slayer |
2526 | bl3ssi3 | 0 | 30 | 1198 | 400 | Arcane Lancer |
2527 | YuHatano | 0 | 30 | 1198 | 400 | Arcane Lancer |
2528 | Elf2x | 0 | 30 | 1197 | 400 | Royal Elf |
2529 | Sang | 0 | 30 | 1185 | 400 | Phantom Knight |
2530 | Alert | 0 | 30 | 1172 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2531 | Buff4SHlT | 0 | 30 | 1171 | 400 | Royal Elf |
2532 | Delicat3 | 0 | 30 | 1170 | 400 | Arcane Lancer |
2533 | CuLang | 0 | 30 | 1168 | 400 | Darknes Wizard |
2534 | MrChunVN | 0 | 30 | 1168 | 400 | Force Lord |
2535 | Jawa | 0 | 30 | 1163 | 400 | Ignition Knight |
2536 | Cici0wnsY0 | 0 | 30 | 1158 | 400 | Force Lord |
2537 | TOANG | 0 | 30 | 1153 | 400 | Rogue Slayer |
2538 | Valentyne | 0 | 30 | 1148 | 400 | Noble Elf |
2539 | DWvnvn | 0 | 30 | 1140 | 400 | Darknes Wizard |
2540 | TheLord | 0 | 30 | 1128 | 400 | Empire Lord |
2541 | XiRK | 0 | 30 | 1128 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2542 | Bara | 0 | 30 | 1118 | 400 | Darknes Wizard |
2543 | TopLW | 0 | 30 | 1116 | 400 | Glory Wizard |
2544 | lesss | 0 | 30 | 1103 | 400 | Mystic Knight |
2545 | Elves | 0 | 30 | 1040 | 400 | Royal Elf |
2546 | NingNing | 0 | 30 | 1029 | 400 | Arcane Lancer |
2547 | Scrapp | 0 | 30 | 1022 | 400 | Arcane Lancer |
2548 | Eddys | 0 | 30 | 1012 | 400 | Force Lord |
2549 | Yenie | 0 | 30 | 991 | 400 | Royal Elf |
2550 | LaCulpable | 0 | 30 | 983 | 400 | Rogue Slayer |
2551 | Habi | 0 | 30 | 973 | 400 | Royal Elf |
2552 | Geishiet | 0 | 30 | 909 | 400 | Duple Knight |
2553 | Tocbac | 0 | 30 | 892 | 43 | Darknes Wizard |
2554 | OoChimOo | 0 | 30 | 883 | 400 | Royal Elf |
2555 | ChiuChiu | 0 | 30 | 873 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2556 | Imperium | 0 | 30 | 861 | 400 | Ignition Knight |
2557 | MrPeanut | 0 | 30 | 850 | 400 | Phantom Knight |
2558 | AsiAMoro | 0 | 30 | 825 | 1 | Duple Knight |
2559 | xHavy | 0 | 30 | 818 | 400 | Arcane Lancer |
2560 | xOKx | 0 | 30 | 731 | 400 | Alchemist Force |
2561 | gunG | 0 | 30 | 668 | 400 | Heist Gun Crusher |
2562 | Auron | 0 | 30 | 640 | 400 | Magic Knight |
2563 | SUPSTORE1 | 0 | 30 | 617 | 400 | Noble Elf |
2564 | Jony | 0 | 30 | 505 | 1 | Soul Wizard |
2565 | Sumke | 0 | 30 | 486 | 395 | Dimension Summoner |
2566 | Whispering | 0 | 30 | 389 | 218 | Master Slayer |
2567 | Debians | 0 | 30 | 323 | 1 | Blade Master |
2568 | DWCl | 0 | 29 | 1290 | 400 | Darknes Wizard |
2569 | Enoss | 0 | 29 | 1272 | 400 | Darknes Wizard |
2570 | Racz | 0 | 29 | 1255 | 400 | Ignition Knight |
2571 | DIsteam | 0 | 29 | 1240 | 400 | Glory Wizard |
2572 | Grid | 0 | 29 | 1239 | 400 | Force Lord |
2573 | Alchesi | 0 | 29 | 1236 | 400 | Creator |
2574 | BuVolt | 0 | 29 | 1232 | 400 | Creator |
2575 | DarklordVn | 0 | 29 | 1232 | 400 | Force Lord |
2576 | ASUL | 0 | 29 | 1231 | 400 | Darknes Wizard |
2577 | DARE | 0 | 29 | 1230 | 400 | Darknes Wizard |
2578 | DARE1 | 0 | 29 | 1226 | 400 | Ignition Knight |
2579 | DuongVuMan | 0 | 29 | 1222 | 400 | Creator |
2580 | Aronia | 0 | 29 | 1219 | 400 | Arcane Lancer |
2581 | MIRAM | 0 | 29 | 1214 | 400 | Royal Elf |
2582 | JakToTakTo | 0 | 29 | 1209 | 400 | Creator |
2583 | Liebe | 0 | 29 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
2584 | MeowChi | 0 | 29 | 1204 | 400 | Duple Knight |
2585 | Micrurus | 0 | 29 | 1203 | 400 | Endless Summoner |
2586 | Mememimi | 0 | 29 | 1202 | 400 | Endless Summoner |
2587 | YouCiciOwn | 0 | 29 | 1198 | 400 | Phantom Knight |
2588 | retroOO | 0 | 29 | 1194 | 400 | Magic Knight |
2589 | DL003 | 0 | 29 | 1193 | 400 | Force Lord |
2590 | SpiriT | 0 | 29 | 1192 | 400 | Royal Elf |
2591 | xVNLex | 0 | 29 | 1190 | 97 | Phantom Knight |
2592 | AlchemistV | 0 | 29 | 1187 | 400 | Creator |
2593 | kuII | 0 | 29 | 1182 | 400 | Glory Wizard |
2594 | FistLL | 0 | 29 | 1179 | 400 | Endless Summoner |
2595 | kuIl | 0 | 29 | 1164 | 400 | Glory Wizard |
2596 | 1Sh00tz | 0 | 29 | 1162 | 400 | Creator |
2597 | Cresis | 0 | 29 | 1161 | 400 | Endless Summoner |
2598 | LUNA | 0 | 29 | 1161 | 400 | Arcane Lancer |
2599 | kuiiy | 0 | 29 | 1155 | 400 | Glory Wizard |
2600 | 0000000000 | 0 | 29 | 1149 | 400 | Rogue Slayer |
2501★
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 630
Poziom : 53
Klasa : Alchemist Force
2502
2503
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 586
Poziom : 388
Klasa : Heist Gun Crusher
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1251
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2514
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1238
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2515
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1223
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
2516
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1221
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1198
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
2528
2529
2530
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1172
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2531
2532
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1170
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1128
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2542
2543
2544
2545
2546
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 1029
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
2547
2548
2549
2550
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 983
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
2551
2552
2553
2554
2555
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 873
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2556
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 861
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2557
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 850
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 486
Poziom : 395
Klasa : Dimension Summoner
2566
Wielkie resety : 0
Resety : 30
Poziom mistrzowski : 389
Poziom : 218
Klasa : Master Slayer
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1203
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2586
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1202
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2587
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1198
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1179
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2595
2596
2597
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1161
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2598
2599
2600
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 1149
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer