Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | gaucon4 | 0 | 25 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
2802 | HIDE | 0 | 25 | 1189 | 400 | Darknes Wizard |
2803 | gaucon1 | 0 | 25 | 1178 | 400 | Royal Elf |
2804 | Wonka5 | 0 | 25 | 1176 | 400 | Glory Wizard |
2805 | yennhi | 0 | 25 | 1176 | 400 | Royal Elf |
2806 | Strele6 | 0 | 25 | 1174 | 400 | Royal Elf |
2807 | Home | 0 | 25 | 1166 | 400 | Force Lord |
2808 | Farmz | 0 | 25 | 1160 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2809 | ChanVL | 0 | 25 | 1155 | 400 | Darknes Wizard |
2810 | BarubaL | 0 | 25 | 1136 | 400 | Darknes Wizard |
2811 | HADOUKEN | 0 | 25 | 1126 | 400 | Duple Knight |
2812 | PRUDENCIA | 0 | 25 | 1119 | 400 | Battle Mage |
2813 | Zonate | 0 | 25 | 1073 | 400 | Darknes Wizard |
2814 | Manjh | 0 | 25 | 1051 | 400 | Ignition Knight |
2815 | VyNiCel | 0 | 25 | 1041 | 400 | Creator |
2816 | SN0W | 0 | 25 | 1018 | 400 | Creator |
2817 | Microsoft | 0 | 25 | 917 | 400 | Arcane Lancer |
2818 | Bandida | 0 | 25 | 876 | 1 | Rogue Slayer |
2819 | BL4D3 | 0 | 25 | 846 | 400 | Dragon Knight |
2820 | TheKiller | 0 | 25 | 820 | 400 | Royal Elf |
2821 | TieuLac | 0 | 25 | 753 | 400 | Mystic Knight |
2822 | ColSummone | 0 | 25 | 664 | 400 | Dimension Summoner |
2823 | llllll | 0 | 25 | 663 | 400 | Noble Elf |
2824 | 29D1 | 0 | 25 | 640 | 400 | Noble Elf |
2825 | TheDark | 0 | 25 | 637 | 400 | Empire Lord |
2826 | BRAX | 0 | 25 | 600 | 400 | Magic Knight |
2827 | JavierMile | 0 | 25 | 552 | 57 | Magic Knight |
2828 | Virus | 0 | 25 | 479 | 400 | Dragon Knight |
2829 | KJar | 0 | 25 | 449 | 400 | Dragon Knight |
2830 | HaiYan | 0 | 25 | 435 | 1 | Dragon Knight |
2831 | MsDos | 0 | 25 | 402 | 1 | Magic Knight |
2832 | GunVnn | 0 | 25 | 400 | 400 | Heist Gun Crusher |
2833 | Tumsa | 0 | 25 | 400 | 321 | Grand Master |
2834 | MilkTea | 0 | 24 | 1236 | 400 | Royal Elf |
2835 | NewYork | 0 | 24 | 1232 | 400 | Royal Elf |
2836 | Rambo4 | 0 | 24 | 1214 | 400 | Darknes Wizard |
2837 | NanaNena | 0 | 24 | 1206 | 400 | Creator |
2838 | Pakaz | 0 | 24 | 1205 | 400 | Duple Knight |
2839 | Wallapop | 0 | 24 | 1195 | 400 | Darknes Wizard |
2840 | HAHAL | 0 | 24 | 1186 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2841 | EmLaAiii | 0 | 24 | 1181 | 400 | Force Lord |
2842 | Lucy | 0 | 24 | 1179 | 400 | Alchemist Force |
2843 | 02MGtrain | 0 | 24 | 1171 | 400 | Duple Knight |
2844 | gaucon2 | 0 | 24 | 1160 | 400 | Royal Elf |
2845 | Elf84z | 0 | 24 | 1154 | 400 | Royal Elf |
2846 | TOTOYGOLEM | 0 | 24 | 1153 | 400 | Bloody Fighter |
2847 | ManaTAP | 0 | 24 | 1138 | 400 | Darknes Wizard |
2848 | Copito | 0 | 24 | 1124 | 400 | Phantom Knight |
2849 | HoangAlc | 0 | 24 | 1113 | 400 | Creator |
2850 | FireDragon | 0 | 24 | 924 | 400 | Force Lord |
2851 | DLHC | 0 | 24 | 898 | 400 | Empire Lord |
2852 | Caruban | 0 | 24 | 884 | 400 | Empire Lord |
2853 | LaraCroft | 0 | 24 | 869 | 209 | Majestic Rune Wizard |
2854 | khazmonner | 0 | 24 | 842 | 400 | Endless Summoner |
2855 | Ceguinha | 0 | 24 | 806 | 400 | Arcane Lancer |
2856 | Patoruzu | 0 | 24 | 780 | 1 | Mystic Knight |
2857 | DuongVat | 0 | 24 | 747 | 164 | Dragon Knight |
2858 | KimetSU | 0 | 24 | 743 | 400 | Noble Elf |
2859 | Obelizk | 0 | 24 | 702 | 400 | Dragon Knight |
2860 | Magista | 0 | 24 | 694 | 400 | Slaughterer |
2861 | Svava | 0 | 24 | 681 | 400 | Dimension Summoner |
2862 | Lancea | 0 | 24 | 567 | 274 | Shining Lancer |
2863 | PaPicha | 0 | 24 | 409 | 400 | Mystic Knight |
2864 | Asterix | 0 | 24 | 400 | 400 | Empire Lord |
2865 | Buffers | 0 | 24 | 400 | 400 | High Elf |
2866 | NurinaRia | 0 | 24 | 400 | 400 | Fist Blazer |
2867 | TOSHIRO | 0 | 24 | 400 | 378 | Alchemist Force |
2868 | FastBack | 0 | 24 | 400 | 125 | Noble Elf |
2869 | botan | 0 | 23 | 1256 | 400 | Rogue Slayer |
2870 | 1Slayer | 0 | 23 | 1247 | 400 | Rogue Slayer |
2871 | AwitG | 0 | 23 | 1242 | 400 | Duple Knight |
2872 | KingLion | 0 | 23 | 1236 | 400 | Duple Knight |
2873 | SNOW | 0 | 23 | 1232 | 400 | Darknes Wizard |
2874 | EmLaAii | 0 | 23 | 1223 | 400 | Glory Wizard |
2875 | Alkema | 0 | 23 | 1217 | 400 | Creator |
2876 | Wish | 0 | 23 | 1217 | 400 | Force Lord |
2877 | NinJahonda | 0 | 23 | 1204 | 400 | Darknes Wizard |
2878 | Anna | 0 | 23 | 1199 | 400 | Alchemist Force |
2879 | Khalessi | 0 | 23 | 1191 | 400 | Noble Elf |
2880 | MGtrainV | 0 | 23 | 1185 | 400 | Duple Knight |
2881 | Wonka6 | 0 | 23 | 1181 | 400 | Glory Wizard |
2882 | AnhHangXom | 0 | 23 | 1177 | 400 | Force Lord |
2883 | Elf3z | 0 | 23 | 1173 | 400 | Royal Elf |
2884 | Wonka4 | 0 | 23 | 1173 | 400 | Royal Elf |
2885 | BimTham | 0 | 23 | 1167 | 400 | Endless Summoner |
2886 | IIIllI | 0 | 23 | 1167 | 400 | Empire Lord |
2887 | OgeccuT | 0 | 23 | 1166 | 400 | Empire Lord |
2888 | mana | 0 | 23 | 1155 | 400 | Force Lord |
2889 | Macelaru | 0 | 23 | 1147 | 400 | Darknes Wizard |
2890 | Khann | 0 | 23 | 1133 | 400 | Force Lord |
2891 | HaiTrung26 | 0 | 23 | 1122 | 400 | Force Lord |
2892 | ZzEF | 0 | 23 | 1117 | 400 | Royal Elf |
2893 | GAOZUL | 0 | 23 | 1116 | 400 | Creator |
2894 | KundunLW | 0 | 23 | 1081 | 400 | Luminous Wizard |
2895 | Speedish | 0 | 23 | 977 | 400 | Noble Elf |
2896 | Luft | 0 | 23 | 952 | 400 | Rogue Slayer |
2897 | BRG8 | 0 | 23 | 911 | 400 | Luminous Wizard |
2898 | D218RZ4 | 0 | 23 | 903 | 400 | Glory Wizard |
2899 | KingSame | 0 | 23 | 898 | 400 | Duple Knight |
2900 | OsanMage | 0 | 23 | 806 | 400 | Battle Mage |
2801★
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
Wielkie resety : 0
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 1160
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2809
2810
Wielkie resety : 0
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 1136
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
Wielkie resety : 0
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 917
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
2818
2819
2820
2821
2822
Wielkie resety : 0
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 664
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
Wielkie resety : 0
Resety : 25
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 400
Klasa : Heist Gun Crusher
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 1195
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2840
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 1186
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2841
2842
2843
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 1171
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
2844
2845
2846
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 1153
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
2847
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 1138
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2848
2849
2850
2851
2852
2853
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 869
Poziom : 209
Klasa : Majestic Rune Wizard
2854
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 842
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 681
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
2862
2863
2864
2865
2866
2867
Wielkie resety : 0
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 378
Klasa : Alchemist Force
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 1204
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 1167
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2886
2887
2888
2889
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 1147
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2890
2891
2892
2893
2894
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 1081
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
2895
2896
2897
2898
2899
2900