Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Deym | 0 | 10 | 1177 | 400 | Royal Elf |
| 3902 | 1234567 | 0 | 10 | 1176 | 400 | Force Lord |
| 3903 | ThanNam | 0 | 10 | 1170 | 400 | Darknes Wizard |
| 3904 | Andy | 0 | 10 | 1167 | 400 | Glory Wizard |
| 3905 | Hiori | 0 | 10 | 1166 | 400 | Royal Elf |
| 3906 | CoLong | 0 | 10 | 1163 | 400 | Creator |
| 3907 | darkvolt3 | 0 | 10 | 1155 | 400 | Force Lord |
| 3908 | SOSA | 0 | 10 | 1153 | 400 | Darknes Wizard |
| 3909 | 0iShi | 0 | 10 | 1142 | 400 | Creator |
| 3910 | Voldy | 0 | 10 | 1139 | 400 | Force Lord |
| 3911 | clon1 | 0 | 10 | 1132 | 400 | Force Lord |
| 3912 | Peppona | 0 | 10 | 1132 | 400 | Creator |
| 3913 | EPhang | 0 | 10 | 1121 | 400 | Force Lord |
| 3914 | BanLoiChim | 0 | 10 | 893 | 400 | Royal Elf |
| 3915 | Bomm1 | 0 | 10 | 855 | 400 | Glory Wizard |
| 3916 | Weed | 0 | 10 | 816 | 309 | Ignition Knight |
| 3917 | Danna | 0 | 10 | 810 | 149 | Royal Elf |
| 3918 | Paladin | 0 | 10 | 726 | 400 | Nieznana klasa |
| 3919 | FxFlame | 0 | 10 | 725 | 400 | Luminous Wizard |
| 3920 | ThienLy | 0 | 10 | 724 | 366 | Magic Knight |
| 3921 | TieuHoLo | 0 | 10 | 723 | 400 | Soul Wizard |
| 3922 | SoulDalat | 0 | 10 | 720 | 400 | Soul Wizard |
| 3923 | FxMountain | 0 | 10 | 697 | 400 | Fist Blazer |
| 3924 | FxGalaxy | 0 | 10 | 672 | 400 | Noble Elf |
| 3925 | FxDemon | 0 | 10 | 661 | 400 | Mystic Knight |
| 3926 | Kate | 0 | 10 | 656 | 400 | Alchemist Force |
| 3927 | FxLord | 0 | 10 | 654 | 400 | Empire Lord |
| 3928 | FxLegend | 0 | 10 | 636 | 400 | Shining Lancer |
| 3929 | FxVictory | 0 | 10 | 630 | 400 | Dimension Summoner |
| 3930 | Varka0 | 0 | 10 | 621 | 400 | Soul Wizard |
| 3931 | Vakka | 0 | 10 | 617 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 3932 | NicoDOG | 0 | 10 | 613 | 400 | Soul Wizard |
| 3933 | Promi | 0 | 10 | 604 | 400 | Mystic Knight |
| 3934 | Extreme | 0 | 10 | 467 | 131 | Heist Gun Crusher |
| 3935 | MaPhapSu | 0 | 10 | 448 | 400 | Luminous Wizard |
| 3936 | kocoten | 0 | 10 | 440 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 3937 | Huayra | 0 | 10 | 414 | 1 | Noble Elf |
| 3938 | MrLightWiz | 0 | 10 | 408 | 138 | Luminous Wizard |
| 3939 | Macallan | 0 | 10 | 405 | 400 | Empire Lord |
| 3940 | Celine | 0 | 10 | 402 | 400 | Slaughterer |
| 3941 | BCHXBK | 0 | 10 | 400 | 400 | Dragon Knight |
| 3942 | Either | 0 | 10 | 400 | 400 | Soul Wizard |
| 3943 | IKFeniiix | 0 | 10 | 400 | 400 | Illusion Master |
| 3944 | LHEXINE | 0 | 10 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 3945 | Sabanur | 0 | 10 | 400 | 400 | Lord Emperor |
| 3946 | HunterX | 0 | 10 | 400 | 380 | Noble Elf |
| 3947 | GUN527 | 0 | 10 | 400 | 368 | Heist Gun Crusher |
| 3948 | Empirador | 0 | 10 | 400 | 361 | Empire Lord |
| 3949 | WickRF | 0 | 10 | 400 | 330 | Fist Blazer |
| 3950 | GUN526 | 0 | 10 | 400 | 315 | Heist Gun Crusher |
| 3951 | ArckRyujin | 0 | 10 | 400 | 289 | Dragon Knight |
| 3952 | numi | 0 | 10 | 400 | 247 | Majestic Rune Wizard |
| 3953 | GUN525 | 0 | 10 | 400 | 141 | Heist Gun Crusher |
| 3954 | YyAya | 0 | 10 | 400 | 5 | Alchemist Force |
| 3955 | ARTHEMIS | 0 | 10 | 400 | 1 | Luminous Wizard |
| 3956 | LucianLisa | 0 | 10 | 400 | 1 | Noble Elf |
| 3957 | Shine | 0 | 10 | 400 | 1 | Mystic Knight |
| 3958 | atula12 | 0 | 10 | 394 | 400 | Duel Master |
| 3959 | BongBeo | 0 | 10 | 393 | 400 | Miracle Lancer |
| 3960 | Darkness | 0 | 10 | 391 | 46 | Lord Emperor |
| 3961 | WEEKEN | 0 | 10 | 383 | 354 | Grand Master |
| 3962 | 4EPT | 0 | 10 | 336 | 144 | Grand Master |
| 3963 | Mcoy | 0 | 10 | 331 | 400 | Fist Master |
| 3964 | wiich | 0 | 10 | 276 | 169 | Lord Emperor |
| 3965 | HWARANG | 0 | 10 | 35 | 400 | High Elf |
| 3966 | mngg | 0 | 10 | 22 | 378 | Duel Master |
| 3967 | 4TogEJIaTb | 0 | 10 | 5 | 400 | Duel Master |
| 3968 | Manto | 0 | 10 | 1 | 400 | Blade Master |
| 3969 | JunNguyen | 0 | 10 | 1 | 10 | Alchemist Master |
| 3970 | IZOPO | 0 | 10 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3971 | Mist | 0 | 10 | 0 | 400 | Alchemist Master |
| 3972 | zDaisyz | 0 | 10 | 0 | 352 | Muse Elf |
| 3973 | Ph21 | 0 | 10 | 0 | 319 | Rage Fighter |
| 3974 | AdrIeL | 0 | 10 | 0 | 313 | Illusion Knight |
| 3975 | Jisso | 0 | 10 | 0 | 232 | Bloody Summoner |
| 3976 | L1owbat | 0 | 10 | 0 | 15 | Lord Emperor |
| 3977 | BirokiBr | 0 | 10 | 0 | 1 | Shining Wizard |
| 3978 | edzeg | 0 | 10 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 3979 | KingGL | 0 | 9 | 1257 | 400 | Arcane Lancer |
| 3980 | BabyRED | 0 | 9 | 1232 | 400 | Rogue Slayer |
| 3981 | Banana | 0 | 9 | 1227 | 400 | Creator |
| 3982 | TwoDirect | 0 | 9 | 1226 | 400 | Royal Elf |
| 3983 | IamTheSHlT | 0 | 9 | 1210 | 400 | Force Lord |
| 3984 | WINDOWS | 0 | 9 | 1208 | 400 | Force Lord |
| 3985 | EmChua21 | 0 | 9 | 1206 | 400 | Royal Elf |
| 3986 | DarkMagic | 0 | 9 | 1184 | 400 | Duple Knight |
| 3987 | RedRathian | 0 | 9 | 1182 | 400 | Duple Knight |
| 3988 | PeDepQua | 0 | 9 | 1169 | 400 | Endless Summoner |
| 3989 | SKILL3 | 0 | 9 | 1161 | 400 | Royal Elf |
| 3990 | TaQuaPlus | 0 | 9 | 1152 | 400 | Darknes Wizard |
| 3991 | CeN3z4 | 0 | 9 | 1146 | 400 | Force Lord |
| 3992 | SHlTHELPER | 0 | 9 | 1135 | 400 | Darknes Wizard |
| 3993 | MagicHiTz | 0 | 9 | 1134 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3994 | BigBee | 0 | 9 | 1114 | 400 | Royal Elf |
| 3995 | Notawiz | 0 | 9 | 1025 | 400 | Darknes Wizard |
| 3996 | DRAKE | 0 | 9 | 992 | 400 | Force Lord |
| 3997 | SirApokz | 0 | 9 | 977 | 400 | Force Lord |
| 3998 | chulinho22 | 0 | 9 | 873 | 400 | Soul Wizard |
| 3999 | EmBuVoltz | 0 | 9 | 817 | 400 | Creator |
| 4000 | ETest105 | 0 | 9 | 811 | 400 | Empire Lord |
3901★
3902
3903
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1170
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 725
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 636
Poziom : 400
Klasa : Shining Lancer
3929
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 630
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
3930
3931
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 617
Poziom : 400
Klasa : Heist Gun Crusher
3932
3933
3934
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 467
Poziom : 131
Klasa : Heist Gun Crusher
3935
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 448
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
3936
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 440
Poziom : 400
Klasa : Majestic Rune Wizard
3937
3938
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 408
Poziom : 138
Klasa : Luminous Wizard
3939
3940
3941
3942
3943
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 400
Klasa : Illusion Master
3944
3945
3946
3947
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 368
Klasa : Heist Gun Crusher
3948
3949
3950
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 315
Klasa : Heist Gun Crusher
3951
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 289
Klasa : Dragon Knight
3952
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 247
Klasa : Majestic Rune Wizard
3953
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 141
Klasa : Heist Gun Crusher
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
Wielkie resety : 0
Resety : 10
Poziom mistrzowski : 1
Poziom : 10
Klasa : Alchemist Master
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
Wielkie resety : 0
Resety : 9
Poziom mistrzowski : 1182
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
3988
Wielkie resety : 0
Resety : 9
Poziom mistrzowski : 1169
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
3989
3990
Wielkie resety : 0
Resety : 9
Poziom mistrzowski : 1152
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
3991
3992
Wielkie resety : 0
Resety : 9
Poziom mistrzowski : 1135
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
3993
Wielkie resety : 0
Resety : 9
Poziom mistrzowski : 1134
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000