Najsilniejsi
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | DWCl | 0 | 29 | 1275 | 400 | Darknes Wizard |
2202 | Racz | 0 | 29 | 1255 | 400 | Ignition Knight |
2203 | Enoss | 0 | 29 | 1246 | 400 | Darknes Wizard |
2204 | DIsteam | 0 | 29 | 1233 | 400 | Glory Wizard |
2205 | BuVolt | 0 | 29 | 1232 | 400 | Creator |
2206 | DarklordVn | 0 | 29 | 1232 | 400 | Force Lord |
2207 | DARE | 0 | 29 | 1230 | 400 | Darknes Wizard |
2208 | Grid | 0 | 29 | 1229 | 400 | Force Lord |
2209 | DARE1 | 0 | 29 | 1226 | 400 | Ignition Knight |
2210 | DuongVuMan | 0 | 29 | 1222 | 400 | Creator |
2211 | Aronia | 0 | 29 | 1219 | 400 | Arcane Lancer |
2212 | MIRAM | 0 | 29 | 1214 | 400 | Royal Elf |
2213 | ASUL | 0 | 29 | 1211 | 400 | Darknes Wizard |
2214 | JakToTakTo | 0 | 29 | 1209 | 400 | Creator |
2215 | Liebe | 0 | 29 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
2216 | MeowChi | 0 | 29 | 1204 | 400 | Duple Knight |
2217 | Alchesi | 0 | 29 | 1200 | 400 | Creator |
2218 | xSUPERMANx | 0 | 29 | 1200 | 400 | Arcane Lancer |
2219 | Micrurus | 0 | 29 | 1199 | 400 | Endless Summoner |
2220 | Mememimi | 0 | 29 | 1195 | 400 | Endless Summoner |
2221 | retroOO | 0 | 29 | 1194 | 400 | Magic Knight |
2222 | SpiriT | 0 | 29 | 1192 | 400 | Royal Elf |
2223 | YouCiciOwn | 0 | 29 | 1190 | 400 | Phantom Knight |
2224 | xVNLex | 0 | 29 | 1190 | 97 | Phantom Knight |
2225 | AlchemistV | 0 | 29 | 1187 | 400 | Creator |
2226 | DL003 | 0 | 29 | 1182 | 400 | Force Lord |
2227 | FistLL | 0 | 29 | 1162 | 400 | Endless Summoner |
2228 | Cresis | 0 | 29 | 1161 | 400 | Endless Summoner |
2229 | LUNA | 0 | 29 | 1161 | 400 | Arcane Lancer |
2230 | 0000000000 | 0 | 29 | 1149 | 400 | Rogue Slayer |
2231 | 1Sh00tz | 0 | 29 | 1145 | 400 | Creator |
2232 | TjeuHoL0 | 0 | 29 | 1122 | 400 | Creator |
2233 | Fakyuuu | 0 | 29 | 1102 | 400 | Creator |
2234 | hhff | 0 | 29 | 899 | 400 | Arcane Lancer |
2235 | Kanii | 0 | 29 | 898 | 400 | Force Lord |
2236 | Runethar | 0 | 29 | 719 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2237 | ArchMagi | 0 | 29 | 716 | 400 | Magic Knight |
2238 | GloryHole | 0 | 29 | 716 | 400 | Shining Lancer |
2239 | SumLUNA | 0 | 29 | 716 | 231 | Dimension Summoner |
2240 | Sylphia | 0 | 29 | 713 | 400 | Noble Elf |
2241 | TigeR | 0 | 29 | 701 | 400 | Soul Wizard |
2242 | CqrGran | 0 | 29 | 692 | 400 | Heist Gun Crusher |
2243 | xMikasa | 0 | 29 | 629 | 400 | Mystic Mage |
2244 | LordGael | 0 | 29 | 468 | 400 | Soul Wizard |
2245 | ZONNIN | 0 | 29 | 463 | 400 | Empire Lord |
2246 | Tasio | 0 | 29 | 451 | 269 | Soul Wizard |
2247 | Lx97 | 0 | 29 | 410 | 400 | Dragon Knight |
2248 | BearLVDK | 0 | 29 | 400 | 400 | Dragon Knight |
2249 | DL4U | 0 | 29 | 400 | 400 | Empire Lord |
2250 | Toobyy1 | 0 | 29 | 400 | 400 | Fist Blazer |
2251 | Goblin | 0 | 29 | 400 | 394 | Dragon Knight |
2252 | DLMoon | 0 | 29 | 0 | 388 | Dark Lord |
2253 | DkArmurus | 0 | 28 | 1274 | 400 | Ignition Knight |
2254 | OiShi | 0 | 28 | 1249 | 400 | Creator |
2255 | AramiS | 0 | 28 | 1234 | 400 | Royal Elf |
2256 | AiKo | 0 | 28 | 1227 | 400 | Creator |
2257 | KingGun | 0 | 28 | 1227 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2258 | LordAngel | 0 | 28 | 1224 | 400 | Force Lord |
2259 | Whos | 0 | 28 | 1224 | 400 | Creator |
2260 | DATU | 0 | 28 | 1223 | 400 | Darknes Wizard |
2261 | KingAL | 0 | 28 | 1220 | 400 | Creator |
2262 | Mimina | 0 | 28 | 1220 | 400 | Endless Summoner |
2263 | Comms | 0 | 28 | 1217 | 400 | Darknes Wizard |
2264 | baolilai | 0 | 28 | 1216 | 400 | Darknes Wizard |
2265 | MeoMeo | 0 | 28 | 1215 | 400 | Creator |
2266 | SuPP | 0 | 28 | 1214 | 400 | Creator |
2267 | dreepor | 0 | 28 | 1212 | 400 | Darknes Wizard |
2268 | power | 0 | 28 | 1212 | 400 | Darknes Wizard |
2269 | Mamba | 0 | 28 | 1210 | 400 | Endless Summoner |
2270 | NUMNine9 | 0 | 28 | 1206 | 400 | Creator |
2271 | Sashimi | 0 | 28 | 1206 | 400 | Endless Summoner |
2272 | AShe | 0 | 28 | 1193 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2273 | Gunnar | 0 | 28 | 1191 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2274 | Achiles10 | 0 | 28 | 1188 | 400 | Darknes Wizard |
2275 | xLevi | 0 | 28 | 1188 | 400 | Glory Wizard |
2276 | NeferPituo | 0 | 28 | 1186 | 400 | Rogue Slayer |
2277 | WQEQWE | 0 | 28 | 1185 | 400 | Force Lord |
2278 | Gdragon | 0 | 28 | 1182 | 400 | Shining Lancer |
2279 | HeadShotz | 0 | 28 | 1182 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2280 | theowl | 0 | 28 | 1177 | 400 | Darknes Wizard |
2281 | Orca | 0 | 28 | 1173 | 400 | Darknes Wizard |
2282 | TuaMadre | 0 | 28 | 1172 | 400 | Battle Mage |
2283 | 01GLancer0 | 0 | 28 | 1163 | 400 | Shining Lancer |
2284 | health | 0 | 28 | 1152 | 400 | Darknes Wizard |
2285 | Fakyuu | 0 | 28 | 1150 | 400 | Infinity Rune Wizard |
2286 | DungLaDap | 0 | 28 | 1144 | 400 | Duple Knight |
2287 | XENOJIVA | 0 | 28 | 1142 | 400 | Force Lord |
2288 | clon2 | 0 | 28 | 1140 | 400 | Force Lord |
2289 | Jokome | 0 | 28 | 1128 | 400 | Slaughterer |
2290 | ISEEU | 0 | 28 | 1125 | 400 | Rogue Slayer |
2291 | MaMaMoBlue | 0 | 28 | 1123 | 400 | Darknes Wizard |
2292 | xXKISAMEXx | 0 | 28 | 1121 | 400 | Darknes Wizard |
2293 | Killa | 0 | 28 | 1083 | 400 | Rogue Slayer |
2294 | Tarkan | 0 | 28 | 1072 | 369 | Force Lord |
2295 | 2Tay2Sung | 0 | 28 | 1045 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2296 | KingIII | 0 | 28 | 999 | 400 | Mystic Knight |
2297 | GaoXanh | 0 | 28 | 995 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2298 | SooooooooS | 0 | 28 | 978 | 400 | Force Lord |
2299 | Goldenboy | 0 | 28 | 902 | 400 | Mystic Knight |
2300 | HHHHHHHHH | 0 | 28 | 881 | 400 | Duple Knight |
2201 ★
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
Wielkie resety : 0
Resety : 29
Poziom mistrzowski : 719
Poziom : 400
Klasa : Majestic Rune Wizard
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1182
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2280
2281
2282
2283
2284
2285
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1150
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
Wielkie resety : 0
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 1045
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2296
2297
2298
2299
2300