Cei mai puternici
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Galer | 0 | 0 | 0 | 65 | Dark Lord |
4502 | Iwclone4 | 0 | 0 | 0 | 65 | Dark Knight |
4503 | Khoai4 | 0 | 0 | 0 | 65 | Light Wizard |
4504 | Khoai6 | 0 | 0 | 0 | 65 | Slayer |
4505 | KuteKuteVN | 0 | 0 | 0 | 65 | Rune Wizard |
4506 | NhinCaiGi | 0 | 0 | 0 | 65 | Light Wizard |
4507 | 0002 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4508 | 33213213 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4509 | 333213 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4510 | 3332a | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4511 | 4441 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4512 | CHUPAPI1 | 0 | 0 | 0 | 64 | Rage Fighter |
4513 | Fist9 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4514 | genka | 0 | 0 | 0 | 64 | Alchemist |
4515 | Iwclone1 | 0 | 0 | 0 | 64 | Illusion Knight |
4516 | List6 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4517 | List7 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4518 | NhinDi | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4519 | 00001 | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4520 | 3331 | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4521 | 33312e | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4522 | Khoai8 | 0 | 0 | 0 | 63 | Grow Lancer |
4523 | OGSlayer | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4524 | 44441 | 0 | 0 | 0 | 62 | Dark Knight |
4525 | 0003 | 0 | 0 | 0 | 61 | Dark Knight |
4526 | Khoai1 | 0 | 0 | 0 | 61 | Alchemist |
4527 | SnapLatita | 0 | 0 | 0 | 61 | Alchemist |
4528 | TOthemoon | 0 | 0 | 0 | 61 | Alchemist |
4529 | GhosKnight | 0 | 0 | 0 | 60 | Illusion Knight |
4530 | GranLord | 0 | 0 | 0 | 60 | Dark Lord |
4531 | JhonPC | 0 | 0 | 0 | 60 | Dark Wizard |
4532 | Khoai5 | 0 | 0 | 0 | 60 | Gun Crusher |
4533 | chica | 0 | 0 | 0 | 59 | Summoner |
4534 | Freya | 0 | 0 | 0 | 59 | Fairy Elf |
4535 | Khoai2 | 0 | 0 | 0 | 59 | Illusion Knight |
4536 | Smoki96 | 0 | 0 | 0 | 59 | Fairy Elf |
4537 | SUMMO | 0 | 0 | 0 | 59 | Summoner |
4538 | ASHURA | 0 | 0 | 0 | 58 | Dark Knight |
4539 | ElBroncas | 0 | 0 | 0 | 58 | Rage Fighter |
4540 | Latinpro | 0 | 0 | 0 | 58 | Light Wizard |
4541 | LUMOS | 0 | 0 | 0 | 58 | Summoner |
4542 | VuBu01 | 0 | 0 | 0 | 58 | Grow Lancer |
4543 | YangBB | 0 | 0 | 0 | 58 | Slayer |
4544 | 33321312 | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Knight |
4545 | Asmephis | 0 | 0 | 0 | 57 | Rune Wizard |
4546 | dKno | 0 | 0 | 0 | 57 | Summoner |
4547 | Hematos | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Wizard |
4548 | Iwclone3 | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Knight |
4549 | Velkhana | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Knight |
4550 | VuTeen01 | 0 | 0 | 0 | 57 | Alchemist |
4551 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 56 | Dark Knight |
4552 | ERRTEL | 0 | 0 | 0 | 56 | Dark Lord |
4553 | Iwclone5 | 0 | 0 | 0 | 56 | Dark Knight |
4554 | Khoai7 | 0 | 0 | 0 | 56 | Rune Wizard |
4555 | NAGWAWALA | 0 | 0 | 0 | 56 | Rune Wizard |
4556 | TDLoveDT | 0 | 0 | 0 | 56 | Light Wizard |
4557 | Teset4 | 0 | 0 | 0 | 56 | Illusion Knight |
4558 | Ulala | 0 | 0 | 0 | 56 | Slayer |
4559 | Vrajitoare | 0 | 0 | 0 | 56 | Alchemist |
4560 | Vuto01 | 0 | 0 | 0 | 56 | Slayer |
4561 | 1245678 | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4562 | 33312 | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Knight |
4563 | BluEEEE | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4564 | DGDFGDFG | 0 | 0 | 0 | 55 | Light Wizard |
4565 | Fist3 | 0 | 0 | 0 | 55 | Fairy Elf |
4566 | KOHqpETKA | 0 | 0 | 0 | 55 | Summoner |
4567 | sdfsdffsdf | 0 | 0 | 0 | 55 | Light Wizard |
4568 | Test | 0 | 0 | 0 | 55 | Grow Lancer |
4569 | Test2 | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Wizard |
4570 | Test3 | 0 | 0 | 0 | 55 | Alchemist |
4571 | xArthoSx | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4572 | Zaxyos | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4573 | DaiThuatSu | 0 | 0 | 0 | 54 | Lemuria Mage |
4574 | EmOiEm | 0 | 0 | 0 | 54 | Light Wizard |
4575 | Jamayca | 0 | 0 | 0 | 54 | Slayer |
4576 | List4 | 0 | 0 | 0 | 54 | Fairy Elf |
4577 | PaoPao | 0 | 0 | 0 | 54 | Alchemist |
4578 | VuTrang01 | 0 | 0 | 0 | 54 | Fairy Elf |
4579 | ZXXX | 0 | 0 | 0 | 54 | Slayer |
4580 | 12234577 | 0 | 0 | 0 | 53 | Dark Lord |
4581 | CanAO | 0 | 0 | 0 | 53 | Light Wizard |
4582 | IkOsiriS | 0 | 0 | 0 | 53 | Dark Knight |
4583 | JEARxCRT | 0 | 0 | 0 | 53 | Alchemist |
4584 | Gabino | 0 | 0 | 0 | 52 | Illusion Knight |
4585 | GiuEmp | 0 | 0 | 0 | 52 | Fairy Elf |
4586 | NoName | 0 | 0 | 0 | 52 | Dark Knight |
4587 | ZZZZ2 | 0 | 0 | 0 | 52 | Rune Wizard |
4588 | 23432asf | 0 | 0 | 0 | 51 | Light Wizard |
4589 | Arbiticus | 0 | 0 | 0 | 51 | Rage Fighter |
4590 | Cleo | 0 | 0 | 0 | 51 | Fairy Elf |
4591 | Lala | 0 | 0 | 0 | 51 | Alchemist |
4592 | List5 | 0 | 0 | 0 | 51 | Fairy Elf |
4593 | lmbuf | 0 | 0 | 0 | 51 | Light Wizard |
4594 | PrEttY | 0 | 0 | 0 | 51 | Rune Wizard |
4595 | WhiteMaide | 0 | 0 | 0 | 51 | Grow Lancer |
4596 | 1112xzc | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4597 | 12311231 | 0 | 0 | 0 | 50 | Fairy Elf |
4598 | 32121ds | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4599 | 3244321 | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4600 | 4562g2 | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4501 ★
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600